大会情報RACE INFORMATION
第59回オックスフォード盾レガッタ
第59回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.111 - 男子フォア
発艇時刻: 09/10 13:16
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:40.85 | 03:30.94 | 05:19.14 | 07:02.87 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:42.71 | 03:31.72 | 05:18.42 | 07:07.36 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:43.46 | 03:33.06 | 05:20.73 | 07:07.87 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:45.05 | 03:36.62 | 05:24.29 | 07:12.56 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:44.57 | 03:34.62 | 05:23.55 | 07:13.10 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 一橋大学 | 01:52.41 | 03:46.26 | 05:36.72 | 07:27.20 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
Race No.112 - 男子フォア
発艇時刻: 09/10 13:24
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:37.82 | 03:22.19 | 05:07.47 | 06:50.97 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:36.85 | 03:19.91 | 05:06.24 | 06:54.06 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:41.63 | 03:25.78 | 05:10.90 | 06:55.61 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:38.41 | 03:23.76 | 05:11.77 | 06:58.44 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:40.87 | 03:27.61 | 05:17.27 | 07:05.74 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 名古屋大学 | 01:43.26 | 03:34.91 | 05:25.63 | 07:15.68 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
Race No.113 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/10 13:32
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:40.07 | 03:26.50 | 05:15.70 | 07:06.74 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:44.13 | 03:32.97 | 05:21.56 | 07:12.98 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:45.44 | 03:34.52 | 05:24.41 | 07:15.96 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:45.07 | 03:36.86 | 05:30.97 | 07:22.85 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:47.83 | 03:38.07 | 05:32.13 | 07:24.86 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大阪公立大学府立 | 01:46.79 | 03:38.40 | 05:34.63 | 07:30.92 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No.114 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/10 13:40
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:41.09 | 03:27.96 | 05:18.56 | 07:07.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:43.48 | 03:32.12 | 05:24.64 | 07:11.35 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:45.20 | 03:33.61 | 05:23.35 | 07:12.68 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:44.53 | 03:33.34 | 05:25.87 | 07:14.60 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:45.97 | 03:34.48 | 05:28.98 | 07:20.30 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 法政大学 | 01:46.52 | 03:35.70 | 05:31.35 | 07:27.06 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No.115 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 13:48
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタRC | 01:36.86 | 03:22.56 | 05:09.54 | 06:56.00 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:46.77 | 03:40.35 | 05:32.87 | 07:24.26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:49.56 | 03:44.29 | 05:38.68 | 07:29.54 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 魚崎ローイングクラブ | 01:56.14 | 04:00.62 | 06:04.86 | 08:07.99 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.116 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 13:56
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 01:40.41 | 03:23.16 | 05:10.31 | 06:54.00 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ちばるたんA | 01:49.01 | 03:39.06 | 05:33.97 | 07:25.11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学B | 01:49.21 | 03:40.57 | 05:35.29 | 07:27.30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成城大学 | 01:57.50 | 03:57.07 | 06:06.40 | 08:13.62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.117 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 14:04
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:45.98 | 03:31.65 | 05:22.15 | 07:06.26 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ちばるたんB | 01:47.48 | 03:32.45 | 05:23.33 | 07:09.01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 01:44.24 | 03:34.70 | 05:30.76 | 07:21.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 名古屋大学 | 01:57.87 | 03:55.68 | 05:59.58 | 07:55.62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.118 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 14:12
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:42.98 | 03:29.04 | 05:21.25 | 07:07.58 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学A | 01:46.66 | 03:37.93 | 05:35.03 | 07:23.74 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 熊本大学 | 01:49.85 | 03:45.22 | 05:47.31 | 07:40.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清風「葛」会 | 01:49.03 | 03:45.47 | 05:50.41 | 07:48.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.119 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 14:20
組別: RepechageE組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:40.81 | 03:27.38 | 05:16.16 | 07:04.15 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:44.14 | 03:31.74 | 05:21.40 | 07:09.56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学B | 01:48.15 | 03:43.04 | 05:41.03 | 07:35.44 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:51.37 | 03:46.58 | 05:43.29 | 07:42.15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.120 - 男子エイト
発艇時刻: 09/10 14:28
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学A | 01:38.06 | 03:25.92 | 05:15.51 | 07:07.07 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 九州大学 | 01:42.56 | 03:32.70 | 05:25.87 | 07:18.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 学習院大学 | 01:53.43 | 03:49.32 | 05:44.02 | 07:42.99 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:47.70 | 03:46.98 | 05:49.71 | 07:51.86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |