大会情報RACE INFORMATION
第59回オックスフォード盾レガッタ
第59回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.101 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/10 10:18
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野上 隼人 (日本体育大学) |
01:49.87 | 03:45.92 | 05:45.34 | 07:47.10 | 3 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 今別府 隼人 (日本大学) |
01:50.15 | 03:47.22 | 05:49.35 | 07:53.66 | 4 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 杉浦 旭 (仙台大学) |
01:50.53 | 03:48.83 | 05:50.75 | 07:54.83 | 5 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 宮澤 翔也 (東海大学) |
01:51.25 | 03:51.72 | 05:52.81 | 07:58.19 | 2 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 山本 晶 (大阪大学) |
01:57.67 | 04:00.45 | 06:03.06 | 08:13.98 | 6 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 阿部 圭吏 (東京経済大学) |
01:59.09 | 04:05.18 | 06:15.40 | 08:25.46 | 1 | →Final B | ||||||||
|
Race No.102 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/10 10:28
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 龍一郎 (富山国際大学) |
01:52.89 | 03:55.16 | 06:01.12 | 08:09.02 | 3 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 奥村 晋太郎 (龍谷大学) |
01:51.45 | 03:56.07 | 06:01.37 | 08:14.21 | 4 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 中村 大地 (京都大学医学部) |
01:51.71 | 03:53.48 | 06:04.46 | 08:21.55 | 2 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 細川 一穂 (北海道大学) |
01:54.05 | 04:00.54 | 06:11.91 | 08:26.04 | 1 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 有松 佑絃 (山口大学) |
01:53.39 | 03:59.61 | 06:15.46 | 08:26.29 | 5 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 菅谷 永 (法政大学) |
01:55.10 | 04:02.15 | 06:16.57 | 08:31.46 | 6 | →Final B | ||||||||
|
Race No.103 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 10:38
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:53.45 | 03:55.36 | 06:01.49 | 08:09.93 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 02:00.13 | 04:05.51 | 06:13.97 | 08:20.30 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:54.89 | 03:59.32 | 06:08.37 | 08:28.56 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 02:02.61 | 04:13.91 | 06:25.73 | 08:35.56 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中央大学 | 01:59.71 | 04:10.83 | 06:23.08 | 08:37.81 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 02:02.20 | 04:14.60 | 06:31.26 | 08:47.93 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.104 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 10:46
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:57.30 | 04:04.72 | 06:22.58 | 08:22.91 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:58.14 | 04:07.27 | 06:20.21 | 08:23.36 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 02:01.45 | 04:10.83 | 06:22.24 | 08:28.47 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:59.83 | 04:13.32 | 06:28.85 | 08:38.74 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 02:03.96 | 04:17.79 | 06:34.94 | 08:41.20 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 鹿屋体育大学 | 02:07.45 | 04:25.01 | 06:46.82 | 09:00.39 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.105 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 10:54
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:44.98 | 03:38.10 | 05:29.10 | 07:19.40 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:50.47 | 03:44.08 | 05:36.11 | 07:22.02 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:48.71 | 03:43.10 | 05:34.42 | 07:22.41 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 愛媛大学 | 01:47.73 | 03:43.58 | 05:34.67 | 07:23.88 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 滋賀大学教育学部 | 01:50.12 | 03:55.06 | 05:58.99 | 08:06.20 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 名古屋大学 | 01:54.14 | 04:01.15 | 06:06.46 | 08:11.42 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.106 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 11:02
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:45.31 | 03:32.13 | 05:25.38 | 07:17.93 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:46.50 | 03:34.22 | 05:29.04 | 07:21.10 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:47.99 | 03:35.39 | 05:30.88 | 07:22.31 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:44.41 | 03:35.01 | 05:32.11 | 07:23.67 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:47.06 | 03:36.56 | 05:33.50 | 07:26.13 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 広島大学 | 01:49.44 | 03:41.16 | 05:42.82 | 07:40.10 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.107 - 男子ペア
発艇時刻: 09/10 11:10
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:51.48 | 03:50.71 | 05:46.22 | 07:38.54 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:52.48 | 03:52.91 | 05:49.09 | 07:39.30 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学府立 | 01:52.08 | 03:50.43 | 05:46.44 | 07:39.34 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:49.91 | 03:49.35 | 05:46.76 | 07:40.04 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:54.39 | 03:54.13 | 05:52.01 | 07:50.87 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:51.01 | 03:54.64 | 05:59.49 | 08:07.70 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.108 - 男子ペア
発艇時刻: 09/10 11:20
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:54.11 | 03:46.14 | 05:39.47 | 07:34.24 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:50.95 | 03:44.30 | 05:42.23 | 07:37.37 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:51.61 | 03:45.21 | 05:41.05 | 07:37.98 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:51.99 | 03:45.87 | 05:43.37 | 07:42.84 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 筑波大学 | 01:53.81 | 03:53.21 | 05:56.64 | 07:52.96 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:55.97 | 03:53.88 | 05:54.57 | 07:54.26 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No.109 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/10 13:00
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:34.04 | 03:12.35 | 04:57.33 | 06:39.51 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:38.14 | 03:20.80 | 05:07.78 | 06:51.58 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:36.74 | 03:18.28 | 05:07.58 | 06:53.41 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:40.58 | 03:24.82 | 05:14.08 | 06:57.40 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 関西学院大学 | 01:41.48 | 03:30.04 | 05:22.05 | 07:07.58 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 早稲田大学 | 01:40.06 | 03:27.49 | 05:23.31 | 07:14.95 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
Race No.110 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/10 13:08
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:33.72 | 03:14.99 | 05:00.43 | 06:46.59 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:34.56 | 03:17.58 | 05:03.79 | 06:52.05 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:38.76 | 03:24.81 | 05:13.75 | 06:57.40 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:39.04 | 03:26.78 | 05:14.85 | 06:58.29 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本体育大学 | 01:40.04 | 03:27.74 | 05:18.16 | 07:02.20 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 東北大学 | 01:44.33 | 03:35.81 | 05:31.90 | 07:23.62 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|