大会情報RACE INFORMATION
第57回国民体育大会
第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 121
発艇時刻: 09/24 08:30
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤真弓 | 01:45.20 | 03:33.06 | 5 | |||
2 | 玉川由紀 | 01:47.71 | 03:35.81 | 3 | |||
3 | 後藤マドカ | 01:47.95 | 03:37.62 | 4 | |||
4 | 芦野祐子 | 01:51.11 | 03:47.81 | 2 | |||
1 |
Race No: 122
発艇時刻: 09/24 08:40
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥村麻友 | 01:47.17 | 03:34.65 | 5 | |||
2 | 遊佐公美 | 01:48.84 | 03:35.97 | 3 | |||
3 | 河口愛美 | 01:51.58 | 03:44.65 | 4 | |||
4 | 室﨑亜樹 | 01:54.36 | 03:51.16 | 2 | |||
1 |
Race No: 123
発艇時刻: 09/24 08:50
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小谷健太 | 01:38.20 | 03:17.81 | 4 | |||
2 | 前川大輔 | 01:39.66 | 03:18.65 | 3 | |||
3 | 杉本照徳 | 01:40.56 | 03:19.06 | 5 | |||
4 | 児玉光平 | 01:39.88 | 03:19.34 | 2 | |||
1 |
Race No: 124
発艇時刻: 09/24 09:00
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤聖一 | 01:35.26 | 03:12.67 | 5 | |||
2 | 小日向謙一 | 01:37.64 | 03:13.66 | 2 | |||
3 | 林貴弘 | 01:38.11 | 03:19.89 | 3 | |||
4 | 小泉誠史 | 01:39.82 | 03:21.32 | 4 | |||
1 |
Race No: 125
発艇時刻: 09/24 09:10
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取県選抜 | 01:30.98 | 03:00.86 | 5 | |||
2 | 田村高校 | 01:31.51 | 03:02.58 | 3 | |||
3 | 岡山県選抜 | 01:31.76 | 03:04.08 | 4 | |||
4 | 愛知選抜 | 01:33.32 | 03:05.30 | 2 | |||
1 |
Race No: 126
発艇時刻: 09/24 09:20
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーピック・富山RC混成 | 01:27.94 | 02:57.76 | 2 | |||
2 | 宮城選抜 | 01:28.41 | 02:58.04 | 5 | |||
3 | 兵庫選抜 | 01:28.86 | 03:00.44 | 4 | |||
4 | 会津選抜 | 01:29.82 | 03:05.04 | 3 | |||
1 |
Race No: 127
発艇時刻: 09/24 09:30
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属高校 | 01:36.91 | 03:14.96 | 5 | |||
2 | 猿投農林高校 | 01:38.53 | 03:15.40 | 4 | |||
3 | 兵庫選抜 | 01:39.94 | 03:19.27 | 2 | |||
4 | 福井選抜 | 01:40.51 | 03:21.46 | 3 | |||
1 |
Race No: 128
発艇時刻: 09/24 09:40
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀銀行・瀬田漕艇クラブ | 01:35.87 | 03:11.67 | 4 | |||
2 | インテック | 01:35.66 | 03:12.33 | 2 | |||
3 | 京都選抜 | 01:37.88 | 03:15.89 | 3 | |||
4 | 宮城選抜 | 01:37.28 | 03:16.12 | 5 | |||
1 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/24 09:50
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山県選抜 | 01:26.02 | 02:54.78 | 3 | |||
2 | 福井選抜 | 01:26.72 | 02:54.88 | 4 | |||
3 | 宮城選抜 | 01:26.27 | 02:57.65 | 5 | |||
4 | 千葉選抜 | 01:28.43 | 02:58.66 | 2 | |||
1 |
Race No: 130
発艇時刻: 09/24 10:00
組別: 順位決定
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院 | 01:26.11 | 02:54.92 | 5 | |||
2 | 秋田選抜 | 01:27.80 | 02:56.45 | 2 | |||
3 | 富山選抜 | 01:28.80 | 02:58.64 | 3 | |||
4 | 愛媛選抜 | 01:30.95 | 03:00.39 | 4 | |||
1 |