大会情報RACE INFORMATION
第57回国民体育大会
第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 131
発艇時刻: 09/24 10:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田尚枝 | 01:43.58 | 03:30.46 | 4 | |||
2 | 福地愛 | 01:43.39 | 03:32.27 | 5 | |||
3 | 堀端彩子 | 01:47.96 | 03:34.96 | 3 | |||
4 | 阿部絵美 | 01:45.70 | 03:36.21 | 2 | |||
1 |
Race No: 132
発艇時刻: 09/24 10:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳永由美 | 01:44.60 | 03:34.07 | 2 | |||
2 | 和多田有佐 | 01:43.07 | 03:35.20 | 5 | |||
3 | 西沙織 | 01:41.82 | 03:35.94 | 4 | |||
4 | 御手洗和美 | 01:43.38 | 03:37.35 | 3 | |||
1 |
Race No: 133
発艇時刻: 09/24 10:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠原潤一 | 01:38.72 | 03:20.44 | 4 | |||
2 | 小林弘幸 | 01:38.51 | 03:24.39 | 5 | |||
3 | 小原隆宏 | 01:41.69 | 03:26.70 | 3 | |||
4 | 林仁哉 | 01:41.23 | 03:28.01 | 2 | |||
1 |
Race No: 134
発艇時刻: 09/24 11:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西村好道 | 01:36.46 | 03:13.52 | 3 | |||
2 | 川元英敏 | 01:39.71 | 03:18.33 | 5 | |||
3 | 藪ノ内慎和 | 01:37.80 | 03:18.46 | 2 | |||
4 | 濱本裕志 | 01:40.14 | 03:25.21 | 4 | |||
1 |
Race No: 135
発艇時刻: 09/24 11:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城選抜 | 01:30.03 | 03:07.33 | 3 | |||
2 | 今治南高校 | 01:33.10 | 03:08.77 | 2 | |||
3 | 福井選抜 | 01:32.47 | 03:11.42 | 5 | |||
4 | 滋賀選抜 | 01:33.38 | 03:17.39 | 4 | |||
1 |
Race No: 136
発艇時刻: 09/24 11:20
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:30.57 | 03:03.44 | 2 | |||
2 | 中部電力・岐阜 | 01:29.47 | 03:04.28 | 3 | |||
3 | 関西電力美浜RC | 01:32.19 | 03:07.50 | 5 | |||
4 | 高知選抜 | 01:31.12 | 03:08.30 | 4 | |||
1 |
Race No: 137
発艇時刻: 09/24 11:30
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東高校 | 01:38.38 | 03:19.63 | 4 | |||
2 | 八尾高校 | 01:39.33 | 03:21.85 | 5 | |||
3 | 埼玉選抜 | 01:40.57 | 03:22.00 | 2 | |||
4 | 秋田選抜 | 01:39.88 | 03:25.69 | 3 | |||
1 |
Race No: 138
発艇時刻: 09/24 11:40
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:37.17 | 03:15.30 | 3 | |||
2 | ソニー美濃加茂 | 01:36.97 | 03:15.64 | 5 | |||
3 | 熊本選抜 | 01:39.43 | 03:20.93 | 4 | |||
4 | デンソー | 01:39.99 | 03:22.49 | 2 | |||
1 |
Race No: 139
発艇時刻: 09/24 11:50
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東高校 | 01:29.07 | 03:02.85 | 5 | |||
2 | 富山選抜 | 01:31.08 | 03:05.16 | 2 | |||
3 | 北海道選抜 | 01:31.45 | 03:07.60 | 4 | |||
4 | 京都選抜 | 01:41.85 | 03:19.97 | 3 | |||
1 |
Race No: 140
発艇時刻: 09/24 12:00
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ・三洋 | 01:29.37 | 02:59.58 | 2 | |||
2 | 中部電力 | 01:31.09 | 03:03.46 | 4 | |||
3 | 長野選抜 | 01:31.35 | 03:03.86 | 5 | |||
4 | 明治生命 | 01:31.78 | 03:05.49 | 3 | |||
1 |