公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第57回国民体育大会

第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 111
発艇時刻: 09/23 14:30
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 明治生命 01:30.88 03:04.71 4 ⇒決勝へ
2 秋田選抜 01:31.90 03:07.78 2 ⇒順位決定へ
3 東京漕艇倶楽部神奈川 01:34.68 03:10.53 5
4 茨戸ローイングクラブ 01:36.18 03:12.78 1
5 兵庫選抜 01:36.87 03:15.32 3
Race No: 112
発艇時刻: 09/23 14:40
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 東レ・三洋 01:29.58 03:00.48 5 ⇒決勝へ
2 戸田中央総合病院 01:31.64 03:07.91 3 ⇒順位決定へ
3 静岡県選抜 01:34.92 03:13.23 2
4 宮城選抜 01:35.55 03:14.61 4
5 鳥取県選抜 01:40.23 03:21.61 1
Race No: 113
発艇時刻: 09/23 14:50
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 御手洗和美 01:56.49 04:03.08 2 ⇒決勝へ
2 遊佐公美 02:02.33 04:07.84 4 ⇒順位決定へ
3 中村郁恵 02:10.15 04:18.71 5
4 小坂恵里子 02:09.12 04:19.74 3
1
Race No: 114
発艇時刻: 09/23 15:00
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 西沙織 01:58.41 04:04.01 3 ⇒決勝へ
2 奥村麻友 02:01.73 04:08.64 4 ⇒順位決定へ
3 小黒祥子 02:01.31 04:10.45 2
4 土田康代 02:05.42 04:15.70 5
1
Race No: 115
発艇時刻: 09/23 15:10
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 藪ノ内慎和 01:48.24 03:40.52 5 ⇒決勝へ
2 小泉誠史 01:50.27 03:41.33 4 ⇒順位決定へ
3 谷田川潤 01:48.01 03:43.46 3
1
東克昭 2 棄権
Race No: 116
発艇時刻: 09/23 15:20
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 西村好道 01:46.72 03:35.40 4 ⇒決勝へ
2 小日向謙一 01:47.72 03:36.46 5 ⇒順位決定へ
3 宮谷康裕 01:50.13 03:46.03 3
4 春名真一 01:52.41 03:46.43 2
1
Race No: 117
発艇時刻: 09/23 15:40
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 関西電力美浜RC 01:39.46 03:21.58 3 ⇒決勝へ
2 兵庫選抜 01:39.17 03:23.92 4 ⇒順位決定へ
3 米子漕艇クラブ 01:41.31 03:27.29 5
4 静岡県選抜 01:41.52 03:30.83 2
1
Race No: 118
発艇時刻: 09/23 15:45
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 高知選抜 01:39.19 03:28.02 5 ⇒決勝へ
2 会津選抜 01:42.63 03:30.98 3 ⇒順位決定へ
3 大分県選抜 01:42.84 03:33.36 2
4 新日鐵八幡 01:45.53 03:36.39 4
1
Race No: 119
発艇時刻: 09/23 15:50
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 熊本選抜 01:45.83 03:37.78 4 ⇒決勝へ
2 京都選抜 01:48.24 03:41.76 5 ⇒順位決定へ
3 茨戸RC 01:51.84 03:47.31 3
4 鳥取県選抜 01:52.40 03:49.50 2
1
Race No: 120
発艇時刻: 09/23 16:00
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 デンソー 01:47.60 03:39.64 3 ⇒決勝へ
2 宮城選抜 01:47.91 03:41.12 2 ⇒順位決定へ
3 愛媛選抜 01:49.66 03:42.83 5
4 埼玉選抜 01:49.88 03:44.39 4
1