大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
女子クォドルプルの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 09/03 14:30
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:41.59 | 03:25.40 | 05:12.54 | 07:00.01 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:43.91 | 03:31.84 | 05:19.09 | 07:05.84 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:42.82 | 03:29.25 | 05:18.05 | 07:10.15 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口大学 | 01:57.95 | 04:01.41 | 06:08.34 | 08:18.44 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 28
発艇時刻: 09/03 14:38
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.54 | 03:29.97 | 05:17.79 | 07:04.50 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:45.24 | 03:35.36 | 05:27.16 | 07:20.00 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:49.00 | 03:46.97 | 05:43.81 | 07:38.43 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
日本体育大学 | 1 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 29
発艇時刻: 09/03 14:46
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:42.97 | 03:32.41 | 05:24.05 | 07:15.45 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京外国語大学 | 01:51.99 | 03:47.60 | 05:44.64 | 07:43.79 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京都立大学 | 01:54.92 | 03:52.74 | 05:52.39 | 07:48.26 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西学院大学 | 02:04.24 | 04:10.33 | 06:14.30 | 08:18.10 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 63
発艇時刻: 09/04 08:50
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:47.67 | 03:40.00 | 05:32.64 | 07:21.07 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:53.79 | 03:54.61 | 05:55.04 | 07:55.84 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 02:05.82 | 04:14.13 | 06:23.83 | 08:25.19 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 64
発艇時刻: 09/04 08:58
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都立大学 | 01:59.50 | 03:57.71 | 05:58.86 | 07:59.60 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 山口大学 | 01:58.12 | 04:01.94 | 06:09.88 | 08:17.46 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 158
発艇時刻: 09/06 15:00
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:41.41 | 03:28.00 | 05:14.87 | 07:01.73 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:42.95 | 03:30.78 | 05:16.61 | 07:03.11 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:45.04 | 03:34.58 | 05:26.02 | 07:18.64 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:47.62 | 03:45.18 | 05:44.20 | 07:44.60 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京都立大学 | 01:57.69 | 03:59.28 | 05:58.79 | 07:54.82 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 159
発艇時刻: 09/06 15:08
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.62 | 03:29.41 | 05:15.83 | 07:04.20 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:43.18 | 03:29.67 | 05:16.29 | 07:04.65 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:41.54 | 03:27.12 | 05:14.17 | 07:05.78 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京外国語大学 | 01:52.45 | 03:50.28 | 05:51.83 | 07:55.24 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 山口大学 | 01:56.31 | 04:01.04 | 06:15.03 | 08:26.66 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 180
発艇時刻: 09/07 07:44
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:47.55 | 03:41.61 | 05:36.16 | 07:30.54 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京外国語大学 | 01:51.42 | 03:46.50 | 05:41.72 | 07:35.88 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京都立大学 | 01:53.75 | 03:48.78 | 05:45.08 | 07:40.65 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口大学 | 01:55.36 | 03:57.12 | 06:00.91 | 08:02.49 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 181
発艇時刻: 09/07 07:54
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:39.39 | 03:22.99 | 05:07.74 | 06:50.55 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:39.70 | 03:25.66 | 05:10.62 | 06:53.98 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:42.95 | 03:27.61 | 05:12.74 | 06:55.70 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:41.87 | 03:29.08 | 05:13.64 | 06:57.01 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:42.59 | 03:29.53 | 05:15.43 | 07:02.48 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:44.72 | 03:31.92 | 05:20.37 | 07:07.23 | 1 | |||||||||||||||||||||
|