大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
女子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 38
発艇時刻: 09/03 15:58
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.66 | 03:43.67 | 05:37.43 | 07:31.61 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:50.30 | 03:43.92 | 05:37.94 | 07:33.09 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:51.81 | 03:45.22 | 05:41.27 | 07:40.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:52.48 | 03:45.61 | 05:42.44 | 07:42.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 39
発艇時刻: 09/03 16:06
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:48.87 | 03:42.21 | 05:34.91 | 07:29.81 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:51.24 | 03:44.77 | 05:41.03 | 07:38.23 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:57.35 | 03:57.05 | 05:56.77 | 07:57.81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:56.84 | 03:58.20 | 06:00.90 | 08:04.46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 09/03 16:14
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:54.59 | 03:50.64 | 05:46.83 | 07:41.84 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:56.18 | 03:52.36 | 05:49.42 | 07:43.67 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
日本体育大学 | 3 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 09/04 09:06
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:54.69 | 03:51.81 | 05:52.52 | 07:52.88 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:58.88 | 03:56.50 | 05:59.17 | 08:00.65 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:59.89 | 03:59.46 | 06:03.22 | 08:03.39 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 02:00.75 | 04:04.30 | 06:11.17 | 08:17.00 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 162
発艇時刻: 09/06 15:32
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.72 | 03:48.11 | 05:43.53 | 07:35.98 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:52.88 | 03:47.89 | 05:43.11 | 07:38.02 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:53.74 | 03:52.06 | 05:49.73 | 07:44.75 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:56.89 | 03:57.39 | 05:56.26 | 07:54.38 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 01:58.64 | 03:59.23 | 05:59.96 | 07:59.16 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 163
発艇時刻: 09/06 15:40
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:50.78 | 03:45.23 | 05:42.15 | 07:35.33 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:52.65 | 03:46.75 | 05:43.01 | 07:36.95 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:54.34 | 03:48.37 | 05:44.68 | 07:40.36 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:53.91 | 03:51.57 | 05:54.27 | 07:51.19 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大阪大学 | 02:00.03 | 04:00.90 | 06:07.89 | 08:12.09 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 178
発艇時刻: 09/07 07:24
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:54.64 | 03:52.10 | 05:48.12 | 07:43.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:53.26 | 03:51.92 | 05:50.36 | 07:45.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:56.35 | 03:55.57 | 05:53.05 | 07:48.19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:57.28 | 03:59.87 | 06:01.52 | 08:02.69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 179
発艇時刻: 09/07 07:34
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.18 | 03:43.24 | 05:36.89 | 07:25.64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:49.60 | 03:42.84 | 05:37.29 | 07:26.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:50.56 | 03:45.16 | 05:38.66 | 07:28.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:51.01 | 03:46.81 | 05:44.56 | 07:35.72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 01:52.22 | 03:48.85 | 05:45.97 | 07:38.43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 01:53.21 | 03:48.68 | 05:44.88 | 07:40.29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|