大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 69
発艇時刻: 09/04 09:44
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:50.66 | 03:46.93 | 05:43.99 | 07:39.87 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:56.13 | 03:51.78 | 05:49.18 | 07:45.12 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:55.75 | 03:52.02 | 05:51.99 | 07:50.14 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学医歯学系 | 01:53.72 | 03:55.38 | 05:59.77 | 08:01.20 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪大学 | 02:00.03 | 04:07.81 | 06:19.69 | 08:30.50 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 09/04 09:52
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:49.70 | 03:45.49 | 05:44.86 | 07:44.11 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:55.78 | 03:55.51 | 05:55.79 | 07:53.25 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:53.31 | 03:52.15 | 05:54.23 | 07:55.89 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 南山大学 | 01:58.98 | 04:01.00 | 06:07.73 | 08:10.06 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 09/04 10:00
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.94 | 03:43.15 | 05:39.04 | 07:32.21 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:47.71 | 03:41.50 | 05:38.04 | 07:32.50 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 02:01.19 | 04:04.52 | 06:09.06 | 08:07.11 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西学院大学 | 01:56.75 | 03:59.36 | 06:04.82 | 08:07.90 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 72
発艇時刻: 09/04 10:08
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.26 | 03:44.46 | 05:39.79 | 07:35.73 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:51.93 | 03:47.37 | 05:45.61 | 07:44.11 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:54.48 | 03:55.74 | 05:59.68 | 08:03.64 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪公立大学 | 01:58.71 | 04:02.36 | 06:05.85 | 08:06.86 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 118
発艇時刻: 09/05 07:50
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:58.97 | 04:02.37 | 06:07.46 | 08:07.80 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 02:01.29 | 04:05.73 | 06:09.72 | 08:13.53 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学 | 02:03.21 | 04:09.66 | 06:17.96 | 08:25.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 02:04.14 | 04:13.51 | 06:25.50 | 08:36.35 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪大学 | 02:07.49 | 04:22.69 | 06:40.44 | 08:56.33 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 119
発艇時刻: 09/05 07:58
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:58.76 | 04:05.05 | 06:11.28 | 08:16.68 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京科学大学医歯学系 | 02:01.56 | 04:10.41 | 06:16.84 | 08:20.04 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 02:03.51 | 04:10.98 | 06:18.29 | 08:21.99 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西学院大学 | 02:03.18 | 04:14.84 | 06:26.50 | 08:38.26 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 120
発艇時刻: 09/05 08:06
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:54.63 | 03:56.12 | 06:01.07 | 08:06.58 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 02:01.50 | 04:06.54 | 06:14.86 | 08:23.39 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 02:06.54 | 04:18.33 | 06:27.78 | 08:32.43 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 南山大学 | 02:06.97 | 04:17.85 | 06:31.37 | 08:41.22 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 148
発艇時刻: 09/06 09:34
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:50.85 | 03:49.50 | 05:52.37 | 07:50.96 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:50.43 | 03:49.74 | 05:51.71 | 07:51.13 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:54.80 | 03:54.75 | 05:54.72 | 07:52.02 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:57.71 | 03:57.28 | 05:56.36 | 07:53.49 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 02:04.87 | 04:10.79 | 06:16.42 | 08:23.78 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 149
発艇時刻: 09/06 09:42
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:50.35 | 03:46.93 | 05:44.91 | 07:45.98 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:52.67 | 03:50.17 | 05:49.25 | 07:48.81 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:52.41 | 03:52.29 | 05:53.27 | 07:52.69 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:56.88 | 03:56.80 | 05:57.49 | 07:54.51 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京科学大学医歯学系 | 01:58.72 | 04:06.09 | 06:11.06 | 08:15.63 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 184
発艇時刻: 09/07 08:24
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:52.44 | 03:49.98 | 05:48.68 | 07:44.80 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:57.91 | 03:54.89 | 05:53.80 | 07:53.89 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:54.68 | 03:52.58 | 05:55.34 | 07:59.75 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学医歯学系 | 01:55.02 | 03:56.06 | 05:58.38 | 08:02.42 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 185
発艇時刻: 09/07 08:34
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:51.41 | 03:47.14 | 05:42.51 | 07:34.28 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:52.97 | 03:48.21 | 05:42.22 | 07:35.67 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:50.79 | 03:45.51 | 05:41.72 | 07:36.05 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:51.07 | 03:45.79 | 05:41.46 | 07:37.36 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:54.38 | 03:53.37 | 05:50.70 | 07:44.63 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 中央大学 | 01:52.57 | 03:51.34 | 05:52.60 | 07:54.52 | 6 | |||||||||||||
|