大会情報RACE INFORMATION
第65回オックスフォード盾レガッタ
オックスフォード盾エイトの組合せと結果
Race No: 92
発艇時刻: 09/04 16:12
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.26 | 02:59.36 | 04:31.53 | 06:03.93 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:31.02 | 03:06.50 | 04:44.28 | 06:19.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学混成 | 01:38.14 | 03:17.54 | 04:57.98 | 06:36.08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山形国際医療福祉混成 | 01:39.49 | 03:22.55 | 05:06.78 | 06:50.61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中央大学理工学部 | 01:44.86 | 03:33.37 | 05:22.55 | 07:05.31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 93
発艇時刻: 09/04 16:20
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:35.28 | 03:12.03 | 04:51.28 | 06:29.29 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 01:36.17 | 03:16.18 | 04:56.56 | 06:33.88 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学A | 01:39.85 | 03:18.08 | 04:57.85 | 06:35.95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:39.00 | 03:19.87 | 04:59.98 | 06:42.20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立教・青学混成 | 01:42.39 | 03:26.61 | 05:06.71 | 06:47.63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 94
発艇時刻: 09/04 16:28
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 01:33.04 | 03:08.11 | 04:44.56 | 06:17.26 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 千葉青学海洋混成 | 01:34.89 | 03:15.78 | 04:55.35 | 06:35.64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学B | 01:38.51 | 03:17.42 | 04:58.23 | 06:37.87 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:42.61 | 03:27.22 | 05:11.95 | 06:56.79 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学C | 01:44.03 | 03:30.86 | 05:18.97 | 07:05.18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 09/04 16:36
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 01:34.53 | 03:12.70 | 04:49.76 | 06:26.24 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学B | 01:38.55 | 03:15.64 | 04:53.60 | 06:30.18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪工業大学 | 01:38.00 | 03:19.64 | 05:04.36 | 06:47.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学 | 01:42.07 | 03:26.27 | 05:10.01 | 06:51.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学混成 | 01:49.67 | 03:45.01 | 05:39.66 | 07:33.55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 96
発艇時刻: 09/04 16:44
組別: Heat5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:32.13 | 03:08.43 | 04:48.38 | 06:28.04 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:35.08 | 03:12.59 | 04:50.83 | 06:33.16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学B | 01:41.67 | 03:28.98 | 05:16.90 | 07:05.63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:42.35 | 03:29.68 | 05:22.51 | 07:12.48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 09/04 16:52
組別: Heat6組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島大学 | 01:35.44 | 03:13.11 | 04:52.79 | 06:29.10 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学A | 01:36.02 | 03:16.11 | 04:55.14 | 06:33.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金沢大学 | 01:36.86 | 03:16.27 | 04:58.43 | 06:41.03 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:44.99 | 03:35.63 | 05:27.55 | 07:37.74 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 09/05 10:24
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学混成 | 01:46.74 | 03:34.59 | 05:23.70 | 07:08.62 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学A | 01:44.93 | 03:33.08 | 05:26.25 | 07:10.87 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 筑波大学 | 01:47.20 | 03:38.61 | 05:33.46 | 07:41.24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 09/05 10:32
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:39.58 | 03:27.57 | 05:16.77 | 07:05.59 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:47.89 | 03:38.79 | 05:31.47 | 07:20.53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:51.21 | 03:44.80 | 05:39.73 | 07:25.36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 09/05 10:40
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:43.58 | 03:32.52 | 05:21.05 | 07:05.37 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:44.85 | 03:34.35 | 05:22.77 | 07:08.21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学B | 01:49.15 | 03:42.86 | 05:35.94 | 07:28.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 学習院大学混成 | 01:58.45 | 04:01.41 | 06:01.57 | 07:59.96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 09/05 10:48
組別: Repechage4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉青学海洋混成 | 01:42.94 | 03:29.09 | 05:17.85 | 07:06.00 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 山形国際医療福祉混成 | 01:45.82 | 03:31.91 | 05:19.25 | 07:08.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪工業大学 | 01:48.87 | 03:39.29 | 05:33.67 | 07:27.86 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京大学C | 01:51.06 | 03:54.19 | 05:49.46 | 07:42.65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 09/05 10:56
組別: Repechage5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学B | 01:46.65 | 03:36.45 | 05:25.02 | 07:11.17 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学B | 01:48.81 | 03:39.29 | 05:26.19 | 07:13.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教・青学混成 | 01:51.22 | 03:44.78 | 05:36.51 | 07:25.59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:59.60 | 04:05.40 | 06:09.51 | 08:10.73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 131
発艇時刻: 09/05 11:04
組別: Repechage6組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学A | 01:46.17 | 03:33.93 | 05:19.50 | 07:01.05 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:44.67 | 03:34.43 | 05:22.58 | 07:05.46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学理工学部 | 01:52.21 | 03:46.35 | 05:41.51 | 07:33.97 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:51.78 | 03:49.50 | 05:46.90 | 07:42.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 166
発艇時刻: 09/06 16:04
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:32.22 | 03:08.65 | 04:44.52 | 06:22.14 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学A | 01:41.76 | 03:24.56 | 05:04.34 | 06:43.87 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鹿児島大学 | 01:39.30 | 03:23.47 | 05:06.83 | 06:47.65 | 3 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学混成 | 01:44.11 | 03:29.91 | 05:14.22 | 06:56.47 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 167
発艇時刻: 09/06 16:12
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:33.24 | 03:11.72 | 04:50.06 | 06:33.58 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:37.05 | 03:17.28 | 04:59.43 | 06:39.45 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学B | 01:39.70 | 03:20.46 | 05:00.76 | 06:40.90 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:36.81 | 03:18.64 | 05:01.03 | 06:41.98 | 3 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 168
発艇時刻: 09/06 16:20
組別: SemiFinal3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A | 01:33.58 | 03:11.74 | 04:49.83 | 06:31.11 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 滋賀大学 | 01:36.77 | 03:16.02 | 04:54.40 | 06:37.15 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千葉青学海洋混成 | 01:35.47 | 03:18.27 | 04:58.60 | 06:44.76 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西学院大学 | 01:35.87 | 03:17.87 | 05:01.09 | 06:47.53 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 201
発艇時刻: 09/07 11:14
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:35.17 | 03:14.16 | 04:53.23 | 06:28.85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:35.54 | 03:14.35 | 04:52.74 | 06:29.92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 千葉青学海洋混成 | 01:36.85 | 03:18.22 | 05:00.30 | 06:40.74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学混成 | 01:38.41 | 03:20.35 | 05:01.10 | 06:41.54 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 神戸大学B | 01:41.13 | 03:21.29 | 05:02.11 | 06:43.13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鹿児島大学 | 01:41.40 | 03:25.20 | 05:08.70 | 06:50.96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 206
発艇時刻: 09/07 12:04
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:30.36 | 03:04.18 | 04:37.48 | 06:10.26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学A | 01:33.18 | 03:06.95 | 04:40.97 | 06:12.82 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:32.68 | 03:08.54 | 04:45.81 | 06:24.30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滋賀大学 | 01:35.32 | 03:13.28 | 04:49.46 | 06:28.06 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:36.96 | 03:19.53 | 05:02.32 | 06:39.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 神戸大学A | 01:41.41 | 03:24.25 | 05:06.65 | 06:48.22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|