大会情報RACE INFORMATION
第52回全日本大学ローイング選手権大会
男子ペアの組合せと結果
Race No: 23
発艇時刻: 09/03 10:30
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:45.63 | 03:38.34 | 05:30.10 | 07:24.21 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:43.92 | 03:35.76 | 05:29.37 | 07:32.50 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:48.50 | 03:41.81 | 05:36.35 | 07:34.15 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 青山学院大学 | 01:52.18 | 03:50.93 | 05:51.76 | 07:51.53 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:50.58 | 03:53.52 | 05:56.39 | 08:01.57 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 24
発艇時刻: 09/03 10:40
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:48.37 | 03:35.80 | 05:24.83 | 07:07.09 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:43.95 | 03:32.36 | 05:22.49 | 07:09.88 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 01:45.54 | 03:36.02 | 05:32.86 | 07:33.47 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:46.61 | 03:49.43 | 05:46.13 | 07:40.07 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 神戸大学 | 01:56.11 | 03:54.93 | 05:49.90 | 07:42.56 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 25
発艇時刻: 09/03 10:50
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:50.91 | 03:45.72 | 05:45.40 | 07:38.56 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 山口大学 | 01:51.77 | 03:45.41 | 05:46.33 | 07:42.34 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:53.69 | 03:53.64 | 05:58.65 | 07:57.04 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:55.56 | 03:56.05 | 06:02.49 | 08:01.91 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 09/03 11:00
組別: Heat4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:46.49 | 03:37.07 | 05:32.09 | 07:23.53 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪公立大学 | 01:49.55 | 03:42.04 | 05:37.17 | 07:25.38 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:46.92 | 03:39.38 | 05:33.80 | 07:29.05 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 熊本大学 | 01:47.65 | 03:45.34 | 05:48.71 | 07:47.99 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 80
発艇時刻: 09/04 14:30
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:43.03 | 03:31.59 | 05:22.28 | 07:11.90 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:45.72 | 03:33.94 | 05:24.47 | 07:14.58 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:43.30 | 03:33.70 | 05:27.21 | 07:18.34 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 熊本大学 | 01:46.01 | 03:35.70 | 05:29.38 | 07:23.23 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:51.51 | 03:48.35 | 05:46.80 | 07:39.65 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 81
発艇時刻: 09/04 14:40
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:45.21 | 03:37.07 | 05:30.61 | 07:15.67 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:49.78 | 03:40.90 | 05:32.71 | 07:17.71 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学 | 01:48.24 | 03:41.83 | 05:33.87 | 07:18.78 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 青山学院大学 | 01:47.78 | 03:39.73 | 05:32.91 | 07:28.56 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:53.49 | 03:49.72 | 05:48.19 | 07:42.77 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 09/04 14:50
組別: Repechage3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:41.75 | 03:30.51 | 05:26.45 | 07:24.20 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 01:42.23 | 03:33.40 | 05:26.64 | 07:24.78 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 山口大学 | 01:45.96 | 03:38.61 | 05:32.38 | 07:26.49 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:48.75 | 03:43.82 | 05:38.03 | 07:29.25 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 154
発艇時刻: 09/06 10:26
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:44.86 | 03:33.50 | 05:21.60 | 07:08.59 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:45.24 | 03:34.52 | 05:23.47 | 07:11.53 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:44.36 | 03:32.84 | 05:22.22 | 07:13.77 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:43.10 | 03:32.62 | 05:26.09 | 07:22.11 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 神戸大学 | 01:52.19 | 03:47.24 | 05:38.78 | 07:32.74 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 155
発艇時刻: 09/06 10:36
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:44.06 | 03:32.21 | 05:21.95 | 07:05.40 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:45.61 | 03:33.86 | 05:21.61 | 07:08.35 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:44.94 | 03:30.97 | 05:17.58 | 07:13.95 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西学院大学 | 01:44.54 | 03:35.21 | 05:26.99 | 07:19.30 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:47.54 | 03:36.73 | 05:30.84 | 07:22.19 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 194
発艇時刻: 09/07 10:04
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:41.75 | 03:30.13 | 05:22.79 | 07:13.52 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:46.73 | 03:37.31 | 05:28.96 | 07:18.99 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:48.03 | 03:41.29 | 05:34.30 | 07:19.96 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 01:49.14 | 03:42.94 | 05:33.97 | 07:25.11 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 195
発艇時刻: 09/07 10:14
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:41.31 | 03:26.86 | 05:11.85 | 06:54.74 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:43.30 | 03:31.97 | 05:17.98 | 06:56.39 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:41.78 | 03:31.47 | 05:18.60 | 07:00.05 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 日本体育大学 | 01:42.28 | 03:32.38 | 05:19.58 | 07:04.08 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:44.19 | 03:33.46 | 05:21.50 | 07:05.31 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 01:42.87 | 03:33.06 | 05:21.01 | 07:10.49 | 3 | |||||||||||||
|