大会情報RACE INFORMATION
第103回全日本ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 11
発艇時刻: 05/22 10:40
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:48.18 | 03:39.94 | 05:32.66 | 07:24.63 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 今治造船 | 01:50.42 | 03:48.31 | 05:47.48 | 07:43.92 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:57.16 | 03:58.90 | 05:56.34 | 07:48.83 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:56.39 | 03:55.78 | 05:54.53 | 07:51.13 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京経済大学 | 01:57.96 | 03:57.78 | 05:56.67 | 07:52.53 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 12
発艇時刻: 05/22 10:48
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 01:47.87 | 03:42.01 | 05:38.77 | 07:33.42 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:50.15 | 03:46.13 | 05:42.62 | 07:39.91 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:52.27 | 03:52.16 | 05:53.64 | 07:54.25 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:56.55 | 04:00.12 | 06:02.77 | 08:05.16 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 13
発艇時刻: 05/22 10:56
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:49.59 | 03:43.75 | 05:38.66 | 07:32.82 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西電力 | 01:51.83 | 03:49.03 | 05:48.04 | 07:45.25 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:53.40 | 03:50.76 | 05:53.41 | 07:54.02 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西みらい銀行 | 01:56.86 | 03:58.76 | 06:00.20 | 08:01.32 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 51
発艇時刻: 05/23 10:36
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 02:10.73 | 04:36.44 | 06:57.60 | 09:15.51 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 02:13.35 | 04:38.44 | 07:00.71 | 09:17.53 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中部電力 | 02:12.35 | 04:38.78 | 07:00.06 | 09:18.23 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西みらい銀行 | 02:13.71 | 04:39.98 | 07:04.25 | 09:22.80 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 69
発艇時刻: 05/24 09:00
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:55.44 | 03:56.67 | 06:00.99 | 08:05.64 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:55.73 | 03:59.87 | 06:08.65 | 08:20.87 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:59.85 | 04:07.01 | 06:17.14 | 08:28.15 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 02:05.45 | 04:14.17 | 06:25.41 | 08:34.07 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 02:05.11 | 04:16.21 | 06:28.10 | 08:36.75 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 02:07.72 | 04:20.04 | 06:31.87 | 08:39.90 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 70
発艇時刻: 05/24 09:10
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田 | 01:55.66 | 03:59.36 | 06:06.35 | 08:01.21 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 今治造船 | 01:57.90 | 04:06.27 | 06:16.64 | 08:08.02 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西電力 | 02:00.19 | 04:08.62 | 06:18.73 | 08:11.15 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 02:03.76 | 04:12.77 | 06:22.54 | 08:13.77 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 02:01.75 | 04:11.86 | 06:26.68 | 08:19.07 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 02:06.59 | 04:18.62 | 06:31.94 | 08:28.67 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 96
発艇時刻: 05/24 13:40
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 02:10.05 | 04:22.03 | 06:39.14 | 08:51.53 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 02:13.08 | 04:28.53 | 06:44.64 | 08:55.57 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中部電力 | 02:09.87 | 04:25.33 | 06:45.75 | 08:59.19 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 02:09.34 | 04:27.26 | 06:47.01 | 09:00.44 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 02:09.60 | 04:23.14 | 06:42.49 | 09:01.94 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 02:15.69 | 04:35.14 | 06:57.57 | 09:12.00 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 97
発艇時刻: 05/24 13:50
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:59.56 | 04:04.68 | 06:12.78 | 08:19.95 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治安田 | 01:58.86 | 04:06.93 | 06:19.55 | 08:25.83 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:58.55 | 04:07.14 | 06:18.53 | 08:27.46 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西電力 | 02:02.66 | 04:14.74 | 06:29.74 | 08:37.91 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 今治造船 | 02:02.36 | 04:15.32 | 06:31.04 | 08:42.52 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 同志社大学 | 02:04.79 | 04:17.06 | 06:30.64 | 08:45.24 | 1 | |||||||||||||
|