大会情報RACE INFORMATION
第103回全日本ローイング選手権大会
第103回全日本ローイング選手権大会の組合せと結果
Race No.41 - 男子エイト
発艇時刻: 05/22 16:00
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.54 | 02:54.91 | 04:22.89 | 05:49.13 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田 | 01:28.61 | 02:56.90 | 04:26.40 | 05:55.05 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:28.34 | 02:58.50 | 04:30.43 | 06:01.92 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:37.14 | 03:15.38 | 04:55.05 | 06:33.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.42 - 女子エイト
発艇時刻: 05/22 16:08
組別: Preliminary
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デンソーオルカリス | 01:38.33 | 03:17.98 | 04:58.82 | 06:41.87 | 6 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:43.16 | 03:25.10 | 05:06.85 | 06:47.21 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:43.34 | 03:25.89 | 05:07.91 | 06:49.19 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西みらい銀行 | 01:41.80 | 03:23.31 | 05:06.39 | 06:49.67 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:40.94 | 03:22.91 | 05:09.58 | 06:57.76 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 立教大学 | 01:44.86 | 03:30.70 | 05:16.18 | 07:02.20 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No.43 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 05/23 09:00
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 佳 (瀬田漕艇クラブ) |
02:13.04 | 04:43.49 | 07:15.17 | 09:47.18 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 山吹 真里亜 (関西みらい銀行) |
02:18.26 | 04:47.70 | 07:21.30 | 09:54.10 | 5 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 石田 ゆき (京都大学) |
02:23.69 | 04:58.19 | 07:35.09 | 10:04.38 | 4 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 石井 友望 (東北大学) |
02:22.36 | 05:01.16 | 07:41.33 | 10:13.80 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 小島 遥未 (東京経済大学) |
02:35.22 | 05:24.22 | 08:16.01 | 11:02.17 | 2 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.44 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 05/23 09:12
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬井 風羽花 (中央大学) |
02:21.73 | 04:45.77 | 07:15.65 | 09:37.87 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 渡邊 日菜 (茨城大学) |
02:24.23 | 04:55.17 | 07:29.45 | 09:52.61 | 4 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 沖田 海里 (北陸電気工業) |
02:19.86 | 04:50.54 | 07:25.11 | 09:56.42 | 5 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 濵田 佳穂 (東京外国語大学) |
02:28.57 | 05:03.04 | 07:35.72 | 10:06.38 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 三角 真由 (龍谷大学) |
02:27.74 | 05:01.93 | 07:38.34 | 10:16.01 | 2 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.45 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/23 09:24
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 隆生 (東京科学大学医歯学系) |
02:07.75 | 04:25.22 | 06:43.67 | 09:02.68 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 塚本 章良 (勘八峡・昇龍RC) |
02:14.79 | 04:39.87 | 07:02.47 | 09:22.75 | 3 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
武田 大作 (愛媛大学黒汐会) |
1 | DNS(棄権) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |