大会情報RACE INFORMATION
第103回全日本ローイング選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 36
発艇時刻: 05/22 15:20
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.66 | 03:23.32 | 05:05.70 | 06:47.62 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:42.92 | 03:26.71 | 05:10.81 | 06:52.65 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:41.82 | 03:26.43 | 05:12.85 | 06:55.87 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:43.79 | 03:28.98 | 05:17.81 | 07:05.29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:45.63 | 03:32.55 | 05:19.27 | 07:05.66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小樽商科大学 | 01:48.46 | 03:38.06 | 05:28.94 | 07:19.29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 37
発艇時刻: 05/22 15:28
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:40.95 | 03:22.94 | 05:04.10 | 06:45.63 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:42.70 | 03:26.54 | 05:08.72 | 06:54.12 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:44.97 | 03:28.59 | 05:12.93 | 06:57.66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:43.90 | 03:27.71 | 05:12.29 | 06:58.65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:46.06 | 03:31.34 | 05:16.24 | 07:01.92 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 滋賀大学 | 01:43.63 | 03:29.55 | 05:16.02 | 07:08.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 38
発艇時刻: 05/22 15:36
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:37.72 | 03:19.03 | 05:02.81 | 06:45.52 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:41.05 | 03:23.18 | 05:06.16 | 06:47.65 | 6 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:42.12 | 03:24.18 | 05:07.89 | 06:50.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:41.79 | 03:26.28 | 05:10.49 | 06:53.74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 太陽工業 | 01:43.66 | 03:29.23 | 05:15.22 | 07:03.18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 成蹊大学 | 01:46.89 | 03:35.74 | 05:26.04 | 07:14.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 63
発艇時刻: 05/23 14:08
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:52.27 | 03:48.42 | 05:43.86 | 07:33.59 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:54.18 | 03:48.98 | 05:44.15 | 07:33.70 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:53.50 | 03:49.88 | 05:42.94 | 07:37.26 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:55.87 | 03:53.35 | 05:51.97 | 07:44.10 | 5 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 成蹊大学 | 01:56.36 | 03:55.75 | 05:54.72 | 07:48.84 | 6 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小樽商科大学 | 01:56.67 | 03:58.12 | 05:59.17 | 07:59.42 | 1 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 64
発艇時刻: 05/23 14:16
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:49.47 | 03:43.32 | 05:41.17 | 07:35.02 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太陽工業 | 01:50.70 | 03:45.13 | 05:43.62 | 07:37.03 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:55.22 | 03:50.67 | 05:46.84 | 07:38.83 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 01:53.56 | 03:50.42 | 05:48.80 | 07:40.93 | 5 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:53.26 | 03:48.08 | 05:47.27 | 07:40.99 | 4 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 滋賀大学 | 01:54.06 | 03:51.95 | 05:54.50 | 07:53.09 | 6 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 81
発艇時刻: 05/24 11:00
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:44.86 | 03:32.31 | 05:21.90 | 07:14.25 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:45.19 | 03:35.11 | 05:26.34 | 07:16.70 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:45.69 | 03:35.88 | 05:28.04 | 07:17.18 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:47.99 | 03:39.37 | 05:31.03 | 07:21.11 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:45.99 | 03:40.04 | 05:35.79 | 07:31.12 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 太陽工業 | 01:49.35 | 03:43.55 | 05:37.95 | 07:33.29 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 82
発艇時刻: 05/24 11:10
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:41.13 | 03:29.86 | 05:22.60 | 07:14.41 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:46.73 | 03:36.79 | 05:27.67 | 07:16.01 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:46.26 | 03:37.88 | 05:29.84 | 07:16.09 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:45.93 | 03:37.48 | 05:30.66 | 07:17.42 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:48.12 | 03:39.14 | 05:31.46 | 07:19.09 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:50.26 | 03:45.35 | 05:39.98 | 07:30.70 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 88
発艇時刻: 05/24 12:10
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:51.92 | 03:44.81 | 05:40.38 | 07:37.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 滋賀大学 | 01:48.83 | 03:42.01 | 05:39.79 | 07:40.03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:50.83 | 03:44.52 | 05:43.32 | 07:43.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成蹊大学 | 01:53.68 | 03:48.81 | 05:46.23 | 07:44.03 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:51.39 | 03:46.81 | 05:45.10 | 07:44.67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 小樽商科大学 | 01:52.88 | 03:50.81 | 05:52.54 | 07:59.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 115
発艇時刻: 05/24 16:50
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:48.94 | 03:40.38 | 05:32.32 | 07:23.10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:50.54 | 03:42.90 | 05:36.31 | 07:26.01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:49.27 | 03:42.62 | 05:37.51 | 07:26.83 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:51.01 | 03:44.28 | 05:37.98 | 07:27.31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:52.79 | 03:47.67 | 05:43.29 | 07:35.72 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 太陽工業 | 1 | DNS(棄権) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 116
発艇時刻: 05/24 17:00
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:42.83 | 03:35.09 | 05:29.94 | 07:18.12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:46.25 | 03:39.92 | 05:33.14 | 07:19.83 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:45.79 | 03:40.06 | 05:35.37 | 07:21.66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本大学 | 01:46.03 | 03:40.86 | 05:36.73 | 07:23.27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 01:46.86 | 03:42.17 | 05:35.87 | 07:23.99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 立教大学 | 01:47.26 | 03:45.27 | 05:44.25 | 07:39.39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|