大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本大学ローイング選手権大会
女子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 44
発艇時刻: 09/04 14:34
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:56.80 | 03:53.73 | 05:50.12 | 07:49.73 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:54.83 | 03:52.50 | 05:51.55 | 07:50.35 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:59.06 | 04:01.50 | 06:04.13 | 08:11.07 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 熊本大学 | 02:14.26 | 04:35.99 | 06:58.35 | 09:23.42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 09/04 14:42
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 01:55.65 | 04:03.40 | 06:08.28 | 08:13.95 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:57.36 | 04:07.17 | 06:12.71 | 08:16.52 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 02:04.15 | 04:16.95 | 06:27.84 | 08:40.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 02:03.77 | 04:19.19 | 06:33.98 | 08:49.28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 09/04 14:50
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:57.75 | 03:58.93 | 05:56.84 | 07:54.59 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:55.68 | 03:58.13 | 05:57.75 | 07:56.76 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 02:00.14 | 04:02.36 | 06:05.34 | 08:09.95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 02:03.62 | 04:13.83 | 06:22.52 | 08:29.62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 70
発艇時刻: 09/05 09:44
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:58.07 | 03:57.27 | 05:59.58 | 08:05.13 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:57.19 | 03:58.45 | 06:03.86 | 08:11.14 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 02:02.09 | 04:07.77 | 06:17.01 | 08:27.56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 09/05 09:52
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:55.65 | 03:54.66 | 05:57.82 | 07:56.48 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 02:04.45 | 04:12.82 | 06:26.73 | 08:33.48 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 熊本大学 | 02:11.32 | 04:30.58 | 06:57.59 | 09:14.96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 170
発艇時刻: 09/07 13:32
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:55.78 | 03:52.67 | 05:49.54 | 07:46.26 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:57.56 | 03:55.68 | 05:54.21 | 07:53.15 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:59.23 | 03:58.27 | 05:54.68 | 07:53.85 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:58.99 | 03:58.03 | 05:55.86 | 07:54.35 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 同志社大学 | 01:58.42 | 04:00.12 | 06:04.53 | 08:13.30 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 171
発艇時刻: 09/07 13:40
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:53.21 | 03:51.14 | 05:47.96 | 07:43.84 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:55.75 | 03:53.19 | 05:49.35 | 07:45.81 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:54.18 | 03:51.96 | 05:49.02 | 07:47.98 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 01:56.00 | 03:56.28 | 05:54.35 | 07:54.26 | 3 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 02:07.19 | 04:19.79 | 06:29.19 | 08:35.78 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 183
発艇時刻: 09/08 08:16
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 01:50.32 | 03:42.26 | 05:35.84 | 07:28.42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:52.59 | 03:44.60 | 05:39.41 | 07:32.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:53.64 | 03:49.31 | 05:47.90 | 07:41.05 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:59.63 | 04:01.19 | 06:05.74 | 08:05.72 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 184
発艇時刻: 09/08 08:26
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.78 | 03:39.66 | 05:30.74 | 07:19.38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:50.28 | 03:40.69 | 05:33.55 | 07:21.24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:51.60 | 03:41.98 | 05:32.71 | 07:25.26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:52.39 | 03:43.28 | 05:35.47 | 07:28.44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 01:51.27 | 03:44.62 | 05:39.35 | 07:33.74 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:53.22 | 03:48.35 | 05:43.40 | 07:40.67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|