大会情報RACE INFORMATION
第51回全日本大学ローイング選手権大会
第51回全日本大学ローイング選手権大会の組合せと結果
Race No.101 - 男子エイト
発艇時刻: 09/05 15:46
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:31.26 | 03:04.62 | 04:41.36 | 06:12.39 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:32.53 | 03:06.44 | 04:43.60 | 06:19.98 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:33.88 | 03:08.02 | 04:48.31 | 06:30.46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:40.50 | 03:21.87 | 05:07.99 | 06:54.48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.102 - 男子エイト
発艇時刻: 09/05 15:54
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:31.55 | 03:07.35 | 04:43.98 | 06:17.47 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:32.81 | 03:10.41 | 04:47.14 | 06:23.71 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:33.06 | 03:11.43 | 04:49.13 | 06:26.20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.103 - 女子エイト
発艇時刻: 09/05 16:02
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:44.76 | 03:34.98 | 05:29.78 | 07:27.41 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大阪大・神戸大混成 | 01:50.42 | 03:43.89 | 05:40.48 | 07:40.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北大名大名工南山混成 | 01:57.56 | 03:53.66 | 05:52.66 | 07:54.01 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:58.04 | 03:58.04 | 06:01.87 | 08:04.65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:59.56 | 03:59.67 | 06:06.94 | 08:16.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.104 - 女子エイト
発艇時刻: 09/05 16:10
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学・滋賀大学 | 01:43.63 | 03:30.51 | 05:21.67 | 07:10.68 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:44.61 | 03:32.89 | 05:25.51 | 07:15.69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:47.80 | 03:42.19 | 05:40.70 | 07:38.01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:55.85 | 03:55.99 | 05:58.80 | 07:58.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.105 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 07:30
組別: Quarter finals1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野 朱莉 (富山国際大学) |
01:58.58 | 04:03.84 | 06:09.59 | 08:12.94 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 髙瀬 綾乃 (法政大学) |
02:05.21 | 04:13.54 | 06:16.39 | 08:16.77 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 太田 小遥 (同志社大学) |
02:03.52 | 04:10.35 | 06:18.01 | 08:17.91 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 松田 みなみ (大阪体育大学) |
02:09.68 | 04:24.89 | 06:40.51 | 08:53.53 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.106 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 07:40
組別: Quarter finals2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野寺 紗耶 (早稲田大学) |
01:58.33 | 04:01.13 | 06:05.38 | 08:10.78 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 新見 萌恵 (東京海洋大学) |
01:57.80 | 04:01.74 | 06:08.85 | 08:16.63 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 山崎 優子 (日本体育大学) |
02:02.14 | 04:12.24 | 06:22.98 | 08:36.91 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 田悟 優衣 (東北大学医学部) |
02:08.25 | 04:19.74 | 06:31.75 | 08:41.83 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.107 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 07:50
組別: Quarter finals3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 幸乃 (立教大学) |
02:00.73 | 04:05.55 | 06:11.04 | 08:18.32 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 瀬戸山 友里 (広島大学) |
02:06.79 | 04:14.62 | 06:19.33 | 08:23.39 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 國廣 萌子 (成蹊大学) |
02:04.32 | 04:10.36 | 06:21.88 | 08:31.10 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.108 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 08:00
組別: Quarter finals4組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川吾 奈々子 (鳥取大学) |
02:03.75 | 04:11.06 | 06:22.54 | 08:25.62 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 佐川 千明 (東京経済大学) |
02:06.31 | 04:14.95 | 06:25.44 | 08:27.57 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 久保 遥菜 (龍谷大学) |
02:05.01 | 04:13.64 | 06:24.92 | 08:37.67 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.109 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 08:10
組別: Quarter finals5組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 羽南 (大阪公立大学) |
02:01.87 | 04:07.92 | 06:15.63 | 08:25.03 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 山本 天空 (岐阜協立大学) |
02:01.29 | 04:08.97 | 06:19.94 | 08:32.56 | 3 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 清野 帆乃夏 (明治大学) |
02:04.84 | 04:15.76 | 06:27.25 | 08:39.22 | 1 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.110 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/06 08:20
組別: Quarter finals1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波多野 優輝 (明治大学) |
01:48.52 | 03:42.56 | 05:38.39 | 07:32.81 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 宮本 元 (北里大学医学部) |
01:51.57 | 03:46.62 | 05:40.37 | 07:34.83 | 4 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 杉森 優雅 (日本体育大学) |
01:50.31 | 03:46.10 | 05:42.89 | 07:42.12 | 3 | →Final C | ||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 佐藤 駿介 (宮城教育大学) |
01:53.10 | 03:52.01 | 05:51.55 | 07:50.96 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 今井 健太朗 (北海道大学) |
01:57.66 | 03:54.29 | 05:54.59 | 07:56.21 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 |