大会情報RACE INFORMATION
第63回オックスフォード盾レガッタ
第63回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.161 - 女子舵手つきフォア
発艇時刻: 09/10 08:48
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:49.68 | 03:42.42 | 05:34.92 | 07:21.97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 01:48.75 | 03:41.47 | 05:35.67 | 07:25.69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 01:51.52 | 03:44.42 | 05:37.32 | 07:26.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 早稲田大学 | 01:50.90 | 03:43.52 | 05:36.35 | 07:27.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 立教大学 | 01:56.03 | 03:48.67 | 05:43.20 | 07:33.14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 神戸大学 | 01:54.86 | 03:49.72 | 05:44.21 | 07:35.72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.162 - 女子ペア
発艇時刻: 09/10 09:00
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀大学 | 02:03.12 | 04:06.58 | 06:08.46 | 08:05.14 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 早稲田大学 | 02:00.10 | 04:04.84 | 06:09.28 | 08:07.97 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 関西学院大学 | 01:58.38 | 04:01.23 | 06:09.85 | 08:17.55 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 龍谷大学 | 02:05.42 | 04:11.29 | 06:17.03 | 08:17.65 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.163 - 女子ペア
発艇時刻: 09/10 09:12
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:54.60 | 03:49.94 | 05:48.64 | 07:44.66 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 01:57.13 | 03:57.72 | 05:55.32 | 07:51.57 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 筑波大学 | 01:56.81 | 03:58.41 | 05:56.06 | 07:52.40 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 法政大学 | 01:57.52 | 03:56.89 | 05:55.73 | 07:56.25 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 立命館大学 | 01:59.00 | 03:59.03 | 06:00.28 | 08:00.17 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 立教大学 | 01:58.30 | 03:58.10 | 06:00.03 | 08:01.34 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No.164 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 09/10 09:24
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢大学 | 01:43.90 | 03:37.00 | 05:29.61 | 07:16.89 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 同志社大学 | 01:46.30 | 03:38.90 | 05:31.46 | 07:18.10 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東北大学 | 01:48.22 | 03:41.11 | 05:32.35 | 07:18.27 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 北海道大学 | 01:52.29 | 03:46.29 | 05:39.56 | 07:29.76 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Race No.165 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 09/10 09:36
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 01:41.93 | 03:25.63 | 05:08.31 | 06:48.26 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 01:42.13 | 03:28.85 | 05:11.47 | 06:52.34 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 01:42.60 | 03:29.12 | 05:13.32 | 06:54.65 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中央大学 | 01:42.37 | 03:30.10 | 05:15.12 | 06:59.01 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 富山国際大学 | 01:46.47 | 03:35.64 | 05:22.17 | 07:05.42 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大阪大学 | 01:48.82 | 03:39.91 | 05:27.94 | 07:16.20 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Race No.166 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/10 09:48
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 葵 (近畿大学) |
02:00.79 | 04:06.48 | 06:11.83 | 08:16.46 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 中西 果穂 (立命館大学) |
02:01.40 | 04:08.08 | 06:16.35 | 08:23.64 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 水本 はな (関西学院大学) |
02:01.80 | 04:08.88 | 06:19.26 | 08:30.89 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 川吾 奈々子 (鳥取大学) |
02:03.34 | 04:13.87 | 06:26.82 | 08:39.27 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
Race No.167 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/10 10:00
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 真奈 (早稲田大学) |
01:56.63 | 04:00.28 | 06:03.86 | 08:04.91 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 山本 天空 (岐阜協立大学) |
01:58.21 | 04:02.10 | 06:06.60 | 08:08.63 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 黒木 秀里 (鹿屋体育大学) |
01:57.85 | 04:06.23 | 06:11.24 | 08:10.31 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 久松 真麻 (慶應義塾大学) |
01:58.56 | 04:05.62 | 06:09.56 | 08:16.39 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 新見 萌恵 (東京海洋大学) |
02:00.25 | 04:11.83 | 06:23.13 | 08:31.98 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | 松尾 美里 (富山国際大学) |
1 | DNS | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Race No.168 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 10:12
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 01:52.50 | 03:46.93 | 05:42.94 | 07:34.74 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 法政大学 | 01:52.28 | 03:49.35 | 05:47.34 | 07:39.77 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 京都大学 | 01:51.16 | 03:49.59 | 05:48.71 | 07:39.82 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 明治大学 | 01:56.85 | 03:57.28 | 05:58.82 | 07:57.83 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.169 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/10 10:24
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 01:46.13 | 03:39.07 | 05:31.98 | 07:23.78 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 富山国際大学 | 01:48.84 | 03:46.36 | 05:36.93 | 07:29.14 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 01:51.66 | 03:43.77 | 05:37.30 | 07:29.45 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 同志社大学 | 01:49.15 | 03:45.42 | 05:42.60 | 07:37.21 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 茨城大学 | 01:49.48 | 03:47.27 | 05:43.04 | 07:38.24 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 早稲田大学 | 01:48.07 | 03:44.02 | 05:49.31 | 07:51.26 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No.170 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/10 10:36
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石本 真碧 (名古屋大学) |
01:51.95 | 03:47.34 | 05:42.73 | 07:32.83 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 森川 尚由 (鳥取大学) |
01:49.81 | 03:44.10 | 05:41.08 | 07:34.69 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 中村 大地 (京都大学医学部) |
01:47.58 | 03:43.10 | 05:42.17 | 07:35.65 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 鈴木 基也 (立命館大学) |
01:53.71 | 03:53.10 | 05:54.35 | 07:56.83 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||