大会情報RACE INFORMATION
第63回オックスフォード盾レガッタ
第63回オックスフォード盾レガッタの組合せと結果
Race No.131 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 13:00
組別: SemiFinalA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 陸翔 (日本大学) |
01:45.80 | 03:34.74 | 05:24.68 | 07:17.80 | 3 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 永坂 菖伍 (岐阜協立大学) |
01:44.61 | 03:35.69 | 05:28.82 | 07:22.10 | 4 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 宮澤 翔也 (東海大学) |
01:46.31 | 03:36.94 | 05:31.54 | 07:24.99 | 5 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 中村 大地 (京都大学医学部) |
01:46.94 | 03:39.79 | 05:37.28 | 07:33.17 | 1 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 石本 真碧 (名古屋大学) |
01:49.01 | 03:45.00 | 05:42.54 | 07:38.93 | 2 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
Race No.132 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 13:10
組別: SemiFinalB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野上 隼人 (日本体育大学) |
01:46.44 | 03:37.79 | 05:30.21 | 07:21.37 | 3 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 2 | 大下 陽士 (慶應義塾大学) |
01:47.60 | 03:40.36 | 05:35.90 | 07:27.43 | 4 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 3 | 鈴木 亮真 (広島大学) |
01:48.24 | 03:45.55 | 05:42.09 | 07:32.37 | 2 | →Final A | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 4 | 森川 尚由 (鳥取大学) |
01:51.02 | 03:47.44 | 05:43.46 | 07:34.57 | 1 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 5 | 鈴木 基也 (立命館大学) |
01:52.58 | 03:51.04 | 05:51.02 | 07:52.26 | 5 | →Final B | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
Race No.133 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/09 13:20
組別: SemiFinalA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 01:48.18 | 03:41.08 | 05:34.40 | 07:30.63 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 茨城大学 | 01:49.84 | 03:48.85 | 05:43.80 | 07:39.02 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 早稲田大学 | 01:50.47 | 03:49.36 | 05:48.01 | 07:42.82 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 京都大学 | 01:51.70 | 03:46.21 | 05:47.60 | 07:44.83 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 明治大学 | 01:56.07 | 03:57.62 | 05:59.01 | 07:59.21 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.134 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 09/09 13:28
組別: SemiFinalB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学 | 01:49.90 | 03:46.49 | 05:42.14 | 07:34.17 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 同志社大学 | 01:50.35 | 03:46.72 | 05:40.78 | 07:34.94 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 01:52.62 | 03:48.03 | 05:41.72 | 07:36.04 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 龍谷大学 | 01:53.00 | 03:46.23 | 05:40.19 | 07:39.03 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 法政大学 | 01:50.87 | 03:45.97 | 05:42.52 | 07:39.26 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.135 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 09/09 13:36
組別: SemiFinalA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:37.53 | 03:19.17 | 05:02.00 | 06:43.37 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 愛媛大学 | 01:39.91 | 03:24.84 | 05:09.88 | 06:53.73 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 立命館大学 | 01:42.59 | 03:27.23 | 05:11.82 | 06:54.97 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 日本体育大学 | 01:39.41 | 03:25.30 | 05:13.45 | 07:03.01 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 東海大学 | 01:41.96 | 03:28.83 | 05:19.06 | 07:06.75 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.136 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 09/09 13:44
組別: SemiFinalB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学 | 01:37.03 | 03:19.47 | 05:02.14 | 06:48.51 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 早稲田大学 | 01:35.80 | 03:18.82 | 05:03.46 | 06:50.03 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 仙台大学 | 01:36.17 | 03:19.99 | 05:05.53 | 06:50.94 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 山口大学 | 01:38.67 | 03:24.93 | 05:16.59 | 07:01.95 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 龍谷大学 | 01:41.06 | 03:27.81 | 05:16.27 | 07:03.33 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.137 - 男子ペア
発艇時刻: 09/09 13:52
組別: SemiFinalA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 01:41.09 | 03:27.16 | 05:15.95 | 07:04.76 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 立教大学 | 01:43.30 | 03:30.77 | 05:21.38 | 07:09.31 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 日本体育大学 | 01:48.34 | 03:37.83 | 05:27.61 | 07:11.94 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 富山国際大学 | 01:43.98 | 03:33.91 | 05:25.96 | 07:13.80 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 筑波大学 | 01:45.91 | 03:36.68 | 05:28.14 | 07:16.41 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.138 - 男子ペア
発艇時刻: 09/09 14:02
組別: SemiFinalB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 01:42.39 | 03:30.75 | 05:21.96 | 07:07.51 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 法政大学 | 01:44.08 | 03:33.52 | 05:22.87 | 07:09.41 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 慶應義塾大学 | 01:44.35 | 03:35.88 | 05:28.71 | 07:13.78 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 岐阜協立大学 | 01:46.10 | 03:37.32 | 05:29.31 | 07:15.44 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 九州大学 | 01:48.55 | 03:43.65 | 05:38.53 | 07:33.00 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No.139 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/09 14:12
組別: SemiFinalA組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治大学 | 01:29.07 | 03:03.55 | 04:40.13 | 06:14.44 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 東海大学 | 01:31.72 | 03:07.84 | 04:43.60 | 06:18.86 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 東京経済大学 | 01:34.36 | 03:09.41 | 04:46.32 | 06:20.42 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 関西大学 | 01:33.07 | 03:11.57 | 04:48.86 | 06:22.10 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 立教大学 | 01:33.63 | 03:12.75 | 04:52.41 | 06:26.19 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race No.140 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 09/09 14:20
組別: SemiFinalB組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:28.65 | 03:01.28 | 04:36.87 | 06:10.68 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 仙台大学 | 01:29.74 | 03:04.69 | 04:40.11 | 06:13.76 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 日本体育大学 | 01:31.01 | 03:06.50 | 04:43.38 | 06:16.76 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日本大学 | 01:30.41 | 03:05.33 | 04:41.45 | 06:31.67 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 慶應義塾大学 | 01:33.03 | 03:13.64 | 04:58.02 | 06:40.27 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||