大会情報RACE INFORMATION
第50回全日本大学ローイング選手権大会
第50回全日本大学ローイング選手権大会の組合せと結果
Race No.111 - 男子エイト
発艇時刻: 09/09 10:04
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学B | 01:34.11 | 03:12.50 | 04:52.75 | 06:30.92 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | 01:38.94 | 03:23.95 | 05:08.47 | 06:49.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:42.36 | 03:27.09 | 05:14.83 | 07:05.01 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 防衛大学校 | 01:49.33 | 03:40.52 | 05:32.22 | 07:24.68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 筑波大学 | 01:53.51 | 03:51.34 | 05:53.66 | 07:51.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.112 - 男子エイト
発艇時刻: 09/09 10:12
組別: HeatE組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:31.07 | 03:04.57 | 04:40.27 | 06:13.03 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 警視庁 | 01:35.73 | 03:13.07 | 04:52.64 | 06:31.24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 横浜市ボート協会 | 01:39.17 | 03:21.55 | 05:04.89 | 06:49.77 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 01:48.61 | 03:39.82 | 05:34.70 | 07:28.25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新潟大学 | 02:04.45 | 04:06.08 | 06:09.60 | 08:12.04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.113 - 男子エイト
発艇時刻: 09/09 10:20
組別: Heat
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西大学 | 01:38.54 | 03:19.75 | 05:02.85 | 06:43.91 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学A | 01:42.01 | 03:28.19 | 05:16.60 | 07:02.79 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 01:43.58 | 03:29.33 | 05:18.18 | 07:05.02 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学B | 01:39.80 | 03:27.49 | 05:18.63 | 07:05.84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 関西学院大学 | 01:46.51 | 03:35.40 | 05:22.95 | 07:11.35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.114 - 男子エイト
発艇時刻: 09/09 10:28
組別: HeatG組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.44 | 03:05.92 | 04:41.82 | 06:16.26 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:43.01 | 03:27.89 | 05:14.21 | 06:57.76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学B | 01:46.33 | 03:35.26 | 05:25.14 | 07:12.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 茨城大学 | 01:47.72 | 03:35.60 | 05:26.25 | 07:13.06 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.115 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 10:36
組別: Final E
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸口 杏季 (同志社大学) |
02:04.83 | 04:17.41 | 06:32.75 | 08:40.83 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 神尾 羽菜 (岡山大学) |
02:05.36 | 04:15.29 | 06:30.36 | 08:41.12 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 井上 美久 (金沢大学) |
02:06.62 | 04:20.17 | 06:36.13 | 08:48.73 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 細野 花歩 (関西大学) |
02:07.18 | 04:19.64 | 06:37.43 | 08:53.15 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 野嵜 のどか (南山大学) |
02:07.18 | 04:34.60 | 06:53.27 | 09:09.99 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.116 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 10:46
組別: Final D
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田 香音 (一橋大学) |
02:07.58 | 04:19.92 | 06:31.70 | 08:37.47 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 北川 真由 (龍谷大学) |
02:01.88 | 04:13.68 | 06:30.06 | 08:39.58 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 安彦 こゆき (中央大学) |
02:03.56 | 04:14.16 | 06:28.67 | 08:42.39 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 豊田 莉子 (筑波大学) |
02:08.94 | 04:23.80 | 06:35.94 | 08:42.75 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 井尻 葵 (法政大学) |
02:07.19 | 04:22.25 | 06:39.40 | 08:52.81 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.117 - 女子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 10:56
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名合 真梨 (愛媛大学) |
01:58.33 | 04:04.54 | 06:11.97 | 08:17.21 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 清水 羽南 (大阪公立大学) |
02:02.34 | 04:09.17 | 06:16.67 | 08:22.46 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 清野 帆乃夏 (明治大学) |
02:01.27 | 04:09.01 | 06:19.60 | 08:26.71 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 田村 帆乃香 (立教大学) |
02:03.16 | 04:12.06 | 06:24.38 | 08:33.03 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 福政 佳奈 (北海道大学) |
02:04.42 | 04:14.92 | 06:26.17 | 08:35.85 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No.118 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 11:06
組別: Final E
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本嶋 力大 (東京海洋大学) |
01:50.93 | 03:49.50 | 05:50.12 | 07:46.03 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 橋口 蒼大 (九州大学) |
01:54.29 | 03:53.69 | 05:55.17 | 07:53.28 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 谷内 崇悟 (東京医科歯科大学) |
01:51.53 | 03:55.31 | 05:57.36 | 07:58.55 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 鈴木 優太 (青山学院大学) |
01:55.37 | 03:58.01 | 06:03.29 | 08:08.82 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 阿部 温毅 (東北大学) |
2 | DNS | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.119 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 11:16
組別: Final D
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 豪 (富山国際大学) |
01:48.30 | 03:42.08 | 05:40.51 | 07:40.88 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 佐々木 昭太 (立教大学) |
01:51.86 | 03:48.92 | 05:47.04 | 07:44.40 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 鳥井 誠人 (中央大学) |
01:46.10 | 03:42.66 | 05:43.98 | 07:47.87 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 肥後 颯天 (大阪大学) |
01:57.08 | 03:54.56 | 05:54.14 | 07:51.77 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 青木 優馬 (明治大学) |
01:50.93 | 03:49.29 | 05:51.28 | 07:54.65 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.120 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 09/09 11:26
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽賀 直喜 (千葉大学) |
01:46.48 | 03:43.42 | 05:41.31 | 07:35.57 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 熊谷 心 (東京外国語大学) |
01:52.39 | 03:48.47 | 05:45.65 | 07:38.13 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 林 蒼太 (東京経済大学) |
01:50.39 | 03:48.06 | 05:49.21 | 07:48.05 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 佐藤 駿介 (宮城教育大学) |
01:52.74 | 03:51.81 | 05:51.95 | 07:48.78 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 向井 波優人 (法政大学) |
01:48.00 | 03:44.83 | 05:50.61 | 07:48.94 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 |