大会情報RACE INFORMATION
第50回全日本大学ローイング選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 45
発艇時刻: 09/06 15:28
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:27.15 | 02:57.92 | 04:28.56 | 05:56.18 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:29.59 | 03:03.86 | 04:37.75 | 06:09.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:30.96 | 03:04.07 | 04:39.27 | 06:13.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:35.07 | 03:13.75 | 04:52.75 | 06:33.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 46
発艇時刻: 09/06 15:36
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:29.18 | 03:00.45 | 04:33.35 | 06:04.94 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:29.72 | 03:01.86 | 04:36.06 | 06:07.57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:30.33 | 03:04.46 | 04:40.17 | 06:13.95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本体育大学 | 01:34.10 | 03:08.72 | 04:46.14 | 06:19.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 47
発艇時刻: 09/06 15:44
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:25.82 | 02:54.10 | 04:23.72 | 05:51.53 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:28.25 | 02:57.76 | 04:27.39 | 05:56.76 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:29.40 | 03:00.81 | 04:32.47 | 06:00.52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:28.71 | 02:58.67 | 04:30.81 | 06:02.28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 48
発艇時刻: 09/06 15:52
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:29.14 | 03:00.96 | 04:34.87 | 06:06.28 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:31.07 | 03:06.65 | 04:44.60 | 06:21.17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京工業大学 | 01:35.61 | 03:14.35 | 04:55.44 | 06:32.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 103
発艇時刻: 09/09 09:00
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:27.75 | 02:59.55 | 04:34.99 | 06:09.53 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:29.02 | 03:03.76 | 04:40.14 | 06:13.49 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:33.03 | 03:07.04 | 04:41.89 | 06:14.31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 104
発艇時刻: 09/09 09:08
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:27.40 | 03:00.90 | 04:35.96 | 06:08.63 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:30.77 | 03:02.42 | 04:38.24 | 06:11.86 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:31.59 | 03:04.07 | 04:39.69 | 06:12.87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 4 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 105
発艇時刻: 09/09 09:16
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:27.17 | 02:59.05 | 04:35.62 | 06:13.41 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:28.70 | 03:02.44 | 04:38.67 | 06:16.56 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:29.37 | 03:04.94 | 04:43.68 | 06:23.93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:33.54 | 03:12.09 | 04:54.42 | 06:32.99 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 149
発艇時刻: 09/09 15:36
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:27.28 | 02:57.19 | 04:27.57 | 05:59.56 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:27.97 | 03:00.13 | 04:31.81 | 06:02.21 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:29.19 | 03:02.08 | 04:35.15 | 06:03.11 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:28.73 | 03:01.89 | 04:34.29 | 06:03.80 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:30.01 | 03:05.18 | 04:40.03 | 06:13.37 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 150
発艇時刻: 09/09 15:44
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:28.38 | 02:58.09 | 04:30.07 | 05:58.14 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:28.62 | 03:00.65 | 04:32.83 | 06:02.04 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:28.97 | 03:01.09 | 04:33.08 | 06:02.44 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:29.25 | 03:02.30 | 04:35.01 | 06:05.79 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:30.61 | 03:03.55 | 04:35.44 | 06:06.45 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 184
発艇時刻: 09/10 13:56
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:30.86 | 03:05.20 | 04:40.95 | 06:11.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:33.76 | 03:07.72 | 04:43.36 | 06:14.76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:32.80 | 03:09.32 | 04:44.92 | 06:17.10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:34.26 | 03:11.94 | 04:47.46 | 06:19.91 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 187
発艇時刻: 09/10 14:32
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.30 | 02:58.64 | 04:30.44 | 05:57.35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:31.45 | 03:02.24 | 04:33.50 | 06:00.83 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:30.84 | 03:04.40 | 04:36.41 | 06:04.36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 01:31.11 | 03:03.40 | 04:37.19 | 06:07.56 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:32.31 | 03:05.86 | 04:39.64 | 06:08.13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:32.57 | 03:06.80 | 04:43.97 | 06:18.71 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|