大会情報RACE INFORMATION
第64回全日本新人ローイング選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 37
発艇時刻: 10/13 13:26
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:51.45 | 03:48.24 | 05:46.37 | 07:41.23 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 02:00.82 | 04:05.02 | 06:08.61 | 08:09.51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桜宮高校B | 02:01.27 | 04:09.20 | 06:14.31 | 08:13.59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京都立大学 | 02:05.67 | 04:18.72 | 06:32.94 | 08:41.96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 38
発艇時刻: 10/13 13:34
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:51.59 | 03:50.54 | 05:47.47 | 07:45.07 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桜宮高校A | 01:57.33 | 04:01.85 | 06:02.97 | 08:06.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学A | 01:57.73 | 04:02.16 | 06:04.65 | 08:07.27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学B | 02:10.87 | 04:32.43 | 06:47.59 | 09:01.94 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 39
発艇時刻: 10/13 13:42
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.61 | 03:39.95 | 05:34.28 | 07:27.00 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:52.17 | 03:45.11 | 05:39.54 | 07:32.41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 02:03.00 | 04:12.79 | 06:17.90 | 08:18.76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口大学 | 02:03.97 | 04:09.13 | 06:16.05 | 08:44.71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/13 13:50
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:47.96 | 03:42.34 | 05:38.68 | 07:31.55 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 熊本学園大学付属中高 | 01:50.65 | 03:45.72 | 05:44.04 | 07:38.22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:57.86 | 04:05.11 | 06:14.48 | 08:19.54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 10/14 12:22
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:51.15 | 03:44.94 | 05:41.07 | 07:35.24 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桜宮高校B | 01:59.84 | 04:00.35 | 06:03.97 | 08:05.24 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 02:04.37 | 04:08.16 | 06:12.87 | 08:17.55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 10/14 12:30
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学付属中高 | 01:49.93 | 03:46.44 | 05:41.69 | 07:35.07 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:58.61 | 04:04.37 | 06:07.63 | 08:09.46 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学B | 02:06.84 | 04:18.07 | 06:26.58 | 08:38.61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
慶應義塾大学 | 3 | 除外 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 10/14 12:38
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学A | 01:55.14 | 03:54.18 | 05:56.12 | 07:56.19 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桜宮高校A | 01:56.58 | 03:59.94 | 06:03.76 | 08:03.48 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山口大学 | 02:01.51 | 04:07.46 | 06:15.69 | 08:19.52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京都立大学 | 02:01.88 | 04:12.10 | 06:22.34 | 08:28.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 109
発艇時刻: 10/15 10:24
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:47.57 | 03:40.79 | 05:37.45 | 07:34.75 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 熊本学園大学付属中高 | 01:50.66 | 03:45.68 | 05:41.67 | 07:39.23 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:51.37 | 03:46.02 | 05:44.77 | 07:41.85 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桜宮高校A | 01:51.69 | 04:00.34 | 06:06.25 | 08:09.54 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 桜宮高校B | 01:59.32 | 04:02.99 | 06:07.99 | 08:10.20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 10/15 10:32
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:48.34 | 03:41.92 | 05:37.12 | 07:33.87 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:50.54 | 03:44.58 | 05:40.96 | 07:38.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:51.20 | 03:47.03 | 05:45.81 | 07:43.02 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学A | 01:53.88 | 03:52.74 | 05:55.54 | 07:53.88 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:59.30 | 04:02.52 | 06:08.30 | 08:12.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 10/15 14:18
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:48.21 | 03:41.42 | 05:39.16 | 07:31.58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:49.81 | 03:42.38 | 05:40.18 | 07:32.90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学A | 01:54.29 | 03:50.11 | 05:51.77 | 07:47.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桜宮高校A | 01:59.05 | 04:00.08 | 06:04.37 | 08:03.14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 10/15 14:26
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:45.18 | 03:36.52 | 05:28.69 | 07:18.53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:48.34 | 03:39.32 | 05:31.70 | 07:20.66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:47.19 | 03:39.04 | 05:33.86 | 07:23.84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 熊本学園大学付属中高 | 01:48.70 | 03:42.87 | 05:37.21 | 07:25.72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |