大会情報RACE INFORMATION
第49回全日本大学選手権大会
女子ペアの組合せと結果
Race No: 17
発艇時刻: 09/08 10:24
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:52.29 | 03:49.26 | 05:46.63 | 07:43.80 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:50.91 | 03:49.99 | 05:51.43 | 07:49.94 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:58.11 | 04:01.75 | 06:02.65 | 08:01.48 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:57.00 | 04:00.61 | 06:05.05 | 08:04.02 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 02:00.54 | 04:05.19 | 06:10.06 | 08:15.19 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 18
発艇時刻: 09/08 10:34
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:55.93 | 03:53.05 | 05:51.75 | 07:53.12 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:55.39 | 03:53.57 | 05:53.86 | 07:54.18 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 02:00.27 | 04:03.02 | 06:06.88 | 08:08.83 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 01:57.75 | 03:58.53 | 06:04.33 | 08:09.52 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 19
発艇時刻: 09/08 10:44
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:53.51 | 03:53.62 | 05:55.92 | 07:55.69 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 02:00.00 | 04:03.20 | 06:05.98 | 08:10.67 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西大学 | 01:57.33 | 04:02.76 | 06:10.57 | 08:17.96 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 02:03.93 | 04:10.81 | 06:22.44 | 08:31.76 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 59
発艇時刻: 09/09 10:24
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:53.99 | 03:57.52 | 06:01.65 | 08:07.47 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:59.25 | 04:02.93 | 06:09.07 | 08:14.99 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:58.94 | 04:05.77 | 06:15.79 | 08:22.42 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 60
発艇時刻: 09/09 10:34
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:58.75 | 04:01.01 | 06:03.22 | 08:04.85 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 02:01.80 | 04:05.76 | 06:08.39 | 08:13.63 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 02:00.71 | 04:06.98 | 06:13.97 | 08:20.24 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 61
発艇時刻: 09/09 10:44
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 02:00.66 | 04:05.45 | 06:11.96 | 08:15.51 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:59.92 | 04:05.66 | 06:13.11 | 08:17.01 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西大学 | 01:59.06 | 04:08.35 | 06:17.62 | 08:23.64 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 02:03.30 | 04:11.41 | 06:19.17 | 08:25.36 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 127
発艇時刻: 09/11 08:52
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 02:01.11 | 04:02.29 | 06:04.69 | 08:07.94 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 02:00.69 | 04:02.80 | 06:09.79 | 08:14.44 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:59.86 | 04:05.15 | 06:12.93 | 08:16.10 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 02:00.26 | 04:04.30 | 06:11.77 | 08:16.38 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 02:03.46 | 04:08.28 | 06:16.17 | 08:19.06 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 02:02.39 | 04:06.09 | 06:14.59 | 08:20.48 | 5 | |||||||||||||
|
Race No: 139
発艇時刻: 09/11 10:36
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 02:01.63 | 04:05.44 | 06:07.73 | 08:10.83 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:58.60 | 04:04.08 | 06:09.27 | 08:12.49 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:58.94 | 04:03.79 | 06:09.76 | 08:16.29 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 02:02.85 | 04:08.45 | 06:14.48 | 08:25.17 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 02:03.47 | 04:10.27 | 06:17.24 | 08:29.44 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 02:05.14 | 04:14.39 | 06:23.74 | 08:32.86 | 6 | |||||||||||||
|