大会情報RACE INFORMATION
第49回全日本大学選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 40
発艇時刻: 09/08 14:52
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:27.13 | 02:54.05 | 04:24.76 | 05:52.72 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:28.69 | 02:56.97 | 04:27.23 | 05:55.34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:26.85 | 02:55.32 | 04:26.89 | 05:55.59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:27.66 | 02:58.68 | 04:33.05 | 06:04.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 富山国際大学 | 01:29.80 | 03:03.31 | 04:40.55 | 06:16.34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 09/08 15:00
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:27.77 | 02:59.13 | 04:31.87 | 06:02.97 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:31.37 | 03:01.64 | 04:33.35 | 06:04.50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:28.50 | 03:02.08 | 04:37.42 | 06:14.16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央大学 | 00:00.00 | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 09/08 15:08
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:25.81 | 02:54.00 | 04:24.96 | 05:52.25 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:27.26 | 02:58.08 | 04:29.91 | 05:59.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:29.06 | 03:00.62 | 04:33.14 | 06:07.29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本体育大学 | 01:33.27 | 03:07.04 | 04:46.02 | 06:20.88 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 09/09 14:52
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:30.57 | 03:03.87 | 04:38.11 | 06:09.83 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:33.67 | 03:08.67 | 04:44.48 | 06:17.49 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:32.51 | 03:10.36 | 04:50.04 | 06:27.80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 09/09 15:00
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:29.34 | 03:01.69 | 04:34.94 | 06:08.19 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:28.85 | 03:02.87 | 04:38.21 | 06:10.89 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:32.44 | 03:07.59 | 04:46.45 | 06:25.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 09/09 15:08
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:29.84 | 03:02.03 | 04:37.86 | 06:11.68 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:31.10 | 03:04.41 | 04:39.46 | 06:13.70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:35.12 | 03:13.96 | 04:58.18 | 06:41.51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 134
発艇時刻: 09/11 09:52
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:27.56 | 02:59.88 | 04:35.72 | 06:07.56 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:30.26 | 03:02.24 | 04:37.13 | 06:10.12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:28.60 | 03:01.36 | 04:38.21 | 06:10.33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:30.61 | 03:05.36 | 04:40.26 | 06:12.06 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 神戸大学 | 01:29.88 | 03:04.28 | 04:40.81 | 06:15.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:34.54 | 03:07.58 | 04:48.85 | 06:26.11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 148
発艇時刻: 09/11 11:52
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.09 | 02:59.44 | 04:31.53 | 05:58.91 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:27.54 | 02:58.00 | 04:30.49 | 05:59.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:28.36 | 02:59.25 | 04:33.75 | 06:04.09 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:28.70 | 03:02.45 | 04:35.96 | 06:07.48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:27.81 | 02:59.92 | 04:37.38 | 06:11.09 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 01:29.03 | 03:03.81 | 04:44.31 | 06:24.24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|