大会情報RACE INFORMATION
第49回全日本大学選手権大会
男子ペアの組合せと結果
Race No: 20
発艇時刻: 09/08 10:54
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:46.04 | 03:33.29 | 05:22.40 | 07:12.65 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:48.29 | 03:37.23 | 05:29.35 | 07:21.32 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 筑波大学 | 01:48.57 | 03:40.33 | 05:34.84 | 07:25.27 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:50.88 | 03:45.73 | 05:39.58 | 07:34.24 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:51.47 | 03:46.05 | 05:40.21 | 07:36.50 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 熊本大学 | 01:53.76 | 03:51.49 | 05:54.25 | 07:56.43 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 21
発艇時刻: 09/08 11:04
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:46.29 | 03:37.64 | 05:26.23 | 07:10.96 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:45.47 | 03:34.04 | 05:23.97 | 07:15.93 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:47.69 | 03:40.18 | 05:34.42 | 07:26.56 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:48.46 | 03:40.91 | 05:35.86 | 07:29.63 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:54.53 | 03:52.26 | 05:54.62 | 07:51.61 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 大阪公立大学市立 | 01:59.36 | 03:56.19 | 05:55.27 | 07:51.71 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 22
発艇時刻: 09/08 11:14
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 01:45.63 | 03:34.41 | 05:23.79 | 07:12.48 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪公立大学府立 | 01:46.08 | 03:38.20 | 05:29.67 | 07:18.73 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:44.66 | 03:35.13 | 05:29.36 | 07:19.21 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:49.40 | 03:43.05 | 05:37.24 | 07:29.61 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 山口大学 | 01:49.15 | 03:44.42 | 05:41.60 | 07:39.18 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京大学 | 01:58.29 | 03:54.81 | 05:53.20 | 07:53.03 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 23
発艇時刻: 09/08 11:24
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:45.06 | 03:34.64 | 05:26.84 | 07:15.62 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:47.72 | 03:36.06 | 05:28.80 | 07:16.89 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 名古屋大学 | 01:50.46 | 03:44.12 | 05:40.11 | 07:34.01 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:49.28 | 03:45.62 | 05:43.44 | 07:36.87 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 九州大学 | 01:48.83 | 03:45.84 | 05:44.58 | 07:38.52 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 新潟大学 | 01:51.87 | 03:51.42 | 05:52.96 | 07:51.01 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 62
発艇時刻: 09/09 10:54
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:50.01 | 03:42.37 | 05:35.54 | 07:26.85 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 01:45.41 | 03:40.55 | 05:37.05 | 07:34.74 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:51.69 | 03:47.72 | 05:44.61 | 07:40.47 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 新潟大学 | 01:52.33 | 03:51.16 | 05:51.34 | 07:52.15 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:53.27 | 03:51.83 | 05:54.29 | 07:59.67 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 63
発艇時刻: 09/09 11:04
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:48.53 | 03:39.90 | 05:34.47 | 07:28.03 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:46.29 | 03:39.05 | 05:36.73 | 07:31.69 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 名古屋大学 | 01:46.54 | 03:39.31 | 05:37.93 | 07:38.24 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 山口大学 | 01:52.91 | 03:50.13 | 05:51.98 | 07:53.16 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪公立大学市立 | 01:54.88 | 03:53.10 | 05:58.20 | 08:03.06 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 64
発艇時刻: 09/09 11:14
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学府立 | 01:48.66 | 03:41.68 | 05:37.05 | 07:32.28 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 筑波大学 | 01:47.72 | 03:44.40 | 05:43.16 | 07:41.52 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:50.56 | 03:47.39 | 05:48.48 | 07:46.94 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 九州大学 | 01:50.05 | 03:49.45 | 05:50.39 | 07:50.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:56.78 | 03:55.01 | 05:57.63 | 07:55.05 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 09/09 11:24
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:49.32 | 03:44.99 | 05:41.88 | 07:38.00 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:51.85 | 03:48.37 | 05:46.17 | 07:42.76 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西大学 | 01:49.95 | 03:48.78 | 05:48.43 | 07:44.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 01:54.12 | 03:54.45 | 05:58.96 | 08:05.14 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 熊本大学 | 01:57.52 | 04:03.02 | 06:08.75 | 08:16.63 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 09/10 09:24
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 01:50.50 | 03:45.74 | 05:43.17 | 07:38.52 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:53.64 | 03:49.41 | 05:47.77 | 07:43.40 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:55.99 | 03:53.85 | 05:50.62 | 07:43.87 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 九州大学 | 01:53.87 | 03:52.39 | 05:52.53 | 07:49.43 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 01:56.81 | 03:56.17 | 05:56.05 | 07:53.34 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 新潟大学 | 01:59.67 | 03:58.45 | 05:58.83 | 07:53.86 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 107
発艇時刻: 09/10 11:10
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:51.48 | 03:50.71 | 05:46.22 | 07:38.54 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:52.48 | 03:52.91 | 05:49.09 | 07:39.30 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学府立 | 01:52.08 | 03:50.43 | 05:46.44 | 07:39.34 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:49.91 | 03:49.35 | 05:46.76 | 07:40.04 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:54.39 | 03:54.13 | 05:52.01 | 07:50.87 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:51.01 | 03:54.64 | 05:59.49 | 08:07.70 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 108
発艇時刻: 09/10 11:20
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:54.11 | 03:46.14 | 05:39.47 | 07:34.24 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:50.95 | 03:44.30 | 05:42.23 | 07:37.37 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:51.61 | 03:45.21 | 05:41.05 | 07:37.98 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:51.99 | 03:45.87 | 05:43.37 | 07:42.84 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 筑波大学 | 01:53.81 | 03:53.21 | 05:56.64 | 07:52.96 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:55.97 | 03:53.88 | 05:54.57 | 07:54.26 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 128
発艇時刻: 09/11 09:02
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:43.47 | 03:33.09 | 05:27.68 | 07:18.32 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:49.57 | 03:38.01 | 05:31.52 | 07:20.87 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:49.09 | 03:38.48 | 05:32.15 | 07:23.55 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:45.59 | 03:37.12 | 05:33.41 | 07:24.20 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 筑波大学 | 01:49.93 | 03:43.11 | 05:39.53 | 07:31.94 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:50.47 | 03:44.77 | 05:46.22 | 07:43.34 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 140
発艇時刻: 09/11 10:46
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:49.84 | 03:40.17 | 05:29.96 | 07:19.10 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:48.30 | 03:42.40 | 05:35.85 | 07:23.44 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:47.95 | 03:40.39 | 05:33.20 | 07:24.37 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:51.15 | 03:44.50 | 05:36.79 | 07:26.41 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 京都大学 | 01:49.04 | 03:44.25 | 05:37.68 | 07:29.67 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 大阪公立大学府立 | 01:51.48 | 03:45.37 | 05:38.57 | 07:31.77 | 6 | |||||||||||||
|