大会情報RACE INFORMATION
第60回国民体育大会
第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 81
発艇時刻: 09/12 09:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉亜沙美 | 02:02.44 | 04:09.77 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 五十嵐ヒトミ | 02:07.42 | 04:14.08 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 秋篠薫 | 02:06.95 | 04:19.61 | 5 | |||
4 | 伊沢静香 | 02:09.85 | 04:30.23 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 82
発艇時刻: 09/12 09:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野悠 | 02:00.00 | 04:06.10 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 相馬瑛美 | 02:04.38 | 04:15.06 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 里明莉 | 02:07.81 | 04:18.41 | 5 | |||
4 | 高田万梨子 | 02:10.53 | 04:21.76 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 83
発艇時刻: 09/12 09:20
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉谷郁也 | 01:49.16 | 03:39.38 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 東城正芳 | 01:49.85 | 03:42.32 | 5 | ⇒順位決定 | ||
3 | 田山勝久 | 01:52.42 | 03:45.97 | 3 | |||
4 | 土山尚人 | 01:54.38 | 03:51.67 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 84
発艇時刻: 09/12 09:30
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内章人 | 01:46.35 | 03:41.17 | 3 | ⇒決勝 | ||
2 | 戸田祐輝 | 01:48.60 | 03:42.41 | 4 | ⇒順位決定 | ||
3 | 鈴木隆広 | 01:50.63 | 03:43.75 | 5 | |||
4 | 西村真智 | 01:49.88 | 03:46.76 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 09/12 09:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根選抜 | 01:35.39 | 03:14.78 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 宮城選抜 | 01:37.26 | 03:22.12 | 2 | ⇒順位決定 | ||
3 | 京都選抜 | 01:39.38 | 03:25.03 | 5 | |||
4 | 福島県立湖南高等学校 | 01:41.17 | 03:28.13 | 3 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 09/12 09:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山選抜 | 01:34.87 | 03:15.03 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 大分県選抜 | 01:36.52 | 03:24.43 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 滋賀選抜 | 01:39.52 | 03:26.81 | 2 | |||
4 | 鳥取県選抜 | 01:41.15 | 03:28.12 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 87
発艇時刻: 09/12 10:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛選抜 | 01:45.93 | 03:40.12 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 滋賀選抜 | 01:49.62 | 03:45.51 | 5 | ⇒順位決定 | ||
3 | 岡山選抜 | 01:52.77 | 03:47.76 | 3 | |||
4 | 小見川高校 | 01:59.18 | 04:01.94 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 09/12 10:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 01:48.94 | 03:41.27 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 静岡県選抜 | 01:51.10 | 03:43.63 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 北海道選抜 | 01:51.75 | 03:47.16 | 5 | |||
4 | 岩手県立山田高等学校 | 02:00.00 | 03:58.49 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 89
発艇時刻: 09/12 10:20
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 01:34.21 | 03:13.68 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 鳥取県選抜 | 01:36.52 | 03:15.65 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 富山選抜 | 01:35.29 | 03:16.03 | 5 | |||
4 | 美濃加茂高等学校 | 01:36.83 | 03:20.36 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 90
発艇時刻: 09/12 10:30
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡山選抜 | 01:33.38 | 03:10.87 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 茨城県立潮来高等学校 | 01:35.04 | 03:17.40 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 慶応義塾高等学校 | 01:38.60 | 03:20.79 | 2 | |||
4 | 愛媛選抜 | 01:37.38 | 03:21.22 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |