大会情報RACE INFORMATION
第60回国民体育大会
第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 09/12 10:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:34.19 | 03:15.51 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 浜寺RC・瀬田RC | 01:38.78 | 03:25.70 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 山口選抜 | 01:42.90 | 03:27.01 | 2 | |||
4 | 兵庫選抜 | 01:44.09 | 03:31.73 | 6 | |||
5 | 碧漕会 | 01:42.50 | 03:32.11 | 5 | |||
1 |
Race No: 92
発艇時刻: 09/12 10:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:35.09 | 03:14.66 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 長野選抜 | 01:39.93 | 03:24.22 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 會津磴漕会 | 01:42.39 | 03:27.67 | 2 | |||
4 | 宮城選抜 | 01:43.55 | 03:28.50 | 6 | |||
5 | 山梨選抜 | 01:41.08 | 03:33.88 | 5 | |||
1 |
Race No: 93
発艇時刻: 09/12 11:00
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田福己 | 02:06.88 | 04:18.75 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 井元麻裕 | 02:09.81 | 04:20.57 | 5 | ⇒順位決定 | ||
3 | 三橋諒子 | 02:11.25 | 04:28.50 | 2 | |||
4 | 諸石真奈美 | 02:10.09 | 04:34.07 | 3 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 94
発艇時刻: 09/12 11:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷口春香 | 02:01.13 | 04:10.43 | 3 | ⇒決勝 | ||
2 | 山本留理子 | 02:02.50 | 04:13.23 | 4 | ⇒順位決定 | ||
3 | 薄井志穂 | 02:03.98 | 04:17.86 | 5 | |||
4 | 櫻井春菜 | 02:03.29 | 04:18.86 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 95
発艇時刻: 09/12 11:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水大輔 | 01:47.60 | 03:41.71 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 池田慶太 | 01:50.72 | 03:48.74 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 根本直明 | 01:52.26 | 03:50.55 | 5 | |||
4 | 佐藤壮 | 01:53.16 | 03:53.30 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 96
発艇時刻: 09/12 11:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米澤豪範 | 01:49.25 | 03:45.57 | 3 | ⇒決勝 | ||
2 | 寺島直矢 | 01:50.94 | 03:46.36 | 4 | ⇒順位決定 | ||
3 | 有馬広樹 | 01:52.95 | 03:53.80 | 2 | |||
4 | 荏畑裕紀 | 01:58.10 | 03:57.32 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 09/12 11:40
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿賀黎明高校 | 01:40.79 | 03:23.73 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 愛媛選抜 | 01:38.94 | 03:27.61 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 北海道選抜 | 01:41.12 | 03:32.51 | 5 | |||
4 | 長崎県立大村高等学校 | 01:47.06 | 03:37.96 | 2 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 09/12 11:50
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手県立山田高等学校 | 01:39.07 | 03:24.59 | 2 | ⇒決勝 | ||
2 | 和歌山県立和歌山北高等学校 | 01:42.76 | 03:25.71 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 愛知県立猿投農林高等学校 | 01:44.44 | 03:26.87 | 5 | |||
4 | 千葉選抜 | 01:42.44 | 03:27.15 | 4 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 99
発艇時刻: 09/12 12:00
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大分県選抜 | 01:49.47 | 03:45.50 | 2 | ⇒決勝 | ||
2 | 埼玉選抜 | 01:50.07 | 03:46.36 | 4 | ⇒順位決定 | ||
3 | 愛知県立猿投農林高等学校 | 01:52.72 | 03:46.56 | 3 | |||
4 | 佐賀選抜 | 01:59.51 | 04:00.58 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 09/12 12:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山県立八尾高等学校 | 01:50.08 | 03:43.59 | 4 | ⇒決勝 | ||
2 | 広島選抜 | 01:52.17 | 03:45.80 | 3 | ⇒順位決定 | ||
3 | 秋田県立由利高等学校 | 01:53.04 | 03:47.21 | 2 | |||
4 | 田村高校 | 02:00.85 | 04:00.21 | 5 | |||
1 | |||||||
6 |