大会情報RACE INFORMATION
第57回国民体育大会
第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 81
発艇時刻: 09/23 08:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀端彩子 | 01:46.86 | 03:32.10 | 5 | ⇒決勝へ | ||
2 | 玉川由紀 | 01:45.95 | 03:33.17 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 伊藤ナツミ | 01:46.39 | 03:36.35 | 3 | |||
4 | 林美来 | 01:53.84 | 03:50.14 | 2 | |||
1 |
Race No: 82
発艇時刻: 09/23 08:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田尚枝 | 01:43.11 | 03:27.93 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 斎藤真弓 | 01:42.73 | 03:29.55 | 5 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 河崎恵理 | 01:45.07 | 03:32.61 | 2 | |||
4 | 末上恵子 | 01:54.61 | 03:50.80 | 3 | |||
1 |
Race No: 83
発艇時刻: 09/23 08:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林弘幸 | 01:36.51 | 03:14.91 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 児玉光平 | 01:37.41 | 03:17.04 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 岡田悠生 | 01:37.07 | 03:17.17 | 2 | |||
4 | 岡山理 | 01:37.79 | 03:18.98 | 5 | |||
1 |
Race No: 84
発艇時刻: 09/23 09:00
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林仁哉 | 01:36.20 | 03:15.44 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 前川大輔 | 01:37.91 | 03:15.87 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 藤木裕也 | 01:40.51 | 03:18.81 | 3 | |||
4 | 土倉正弘 | 01:40.26 | 03:19.91 | 5 | |||
1 |
Race No: 85
発艇時刻: 09/23 09:10
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城選抜 | 01:24.95 | 02:57.24 | 5 | ⇒決勝へ | ||
2 | 鳥取県選抜 | 01:29.85 | 03:00.59 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 富山選抜 | 01:31.20 | 03:05.12 | 2 | |||
4 | 熊本学園大学付属高校 | 01:30.95 | 03:06.74 | 3 | |||
1 |
Race No: 86
発艇時刻: 09/23 09:20
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀選抜 | 01:28.38 | 02:58.16 | 5 | ⇒決勝へ | ||
2 | 岡山県選抜 | 01:29.06 | 02:58.50 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 大分県選抜 | 01:29.38 | 02:59.49 | 2 | |||
4 | 大村高校 | 01:30.75 | 03:05.63 | 3 | |||
1 |
Race No: 87
発艇時刻: 09/23 09:30
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東高校 | 01:32.69 | 03:06.59 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 兵庫選抜 | 01:35.66 | 03:11.44 | 5 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 宮城選抜 | 01:37.85 | 03:15.71 | 4 | |||
4 | 北海道選抜 | 01:39.14 | 03:21.18 | 3 | |||
1 |
Race No: 88
発艇時刻: 09/23 09:40
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田選抜 | 01:34.76 | 03:08.54 | 5 | ⇒決勝へ | ||
2 | 福井選抜 | 01:36.50 | 03:10.91 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 滋賀選抜 | 01:37.32 | 03:12.60 | 2 | |||
4 | 松江北高校 | 01:41.35 | 03:19.84 | 3 | |||
1 |
Race No: 89
発艇時刻: 09/23 09:50
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東高校 | 01:24.96 | 02:50.30 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 福井選抜 | 01:25.61 | 02:51.14 | 5 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 鳥取県選抜 | 01:27.90 | 02:54.70 | 3 | |||
4 | 大分県選抜 | 01:29.93 | 03:00.32 | 4 | |||
1 |
Race No: 90
発艇時刻: 09/23 10:00
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都選抜 | 01:26.84 | 02:51.89 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 千葉選抜 | 01:27.06 | 02:53.57 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 滋賀選抜 | 01:27.30 | 02:53.88 | 5 | |||
4 | 静岡県選抜 | 01:27.55 | 02:55.04 | 2 | |||
1 |