大会情報RACE INFORMATION
第57回国民体育大会
第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 91
発艇時刻: 09/23 10:10
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:27.47 | 02:52.61 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 愛媛選抜 | 01:29.72 | 02:57.78 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 岡山県選抜 | 01:30.19 | 02:58.56 | 2 | |||
4 | 会津選抜 | 01:30.46 | 02:58.81 | 5 | |||
5 | 茨城選抜 | 01:32.40 | 03:00.84 | 1 |
Race No: 92
発艇時刻: 09/23 10:20
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長野選抜 | 01:25.36 | 02:50.64 | 1 | ⇒決勝へ | ||
2 | 富山選抜 | 01:27.14 | 02:53.86 | 5 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 北陵RC | 01:27.36 | 02:54.11 | 4 | |||
4 | 三重選抜 | 01:29.79 | 02:58.39 | 3 | |||
5 | 熊本選抜 | 01:29.57 | 02:59.83 | 2 |
Race No: 93
発艇時刻: 09/23 10:30
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福地愛 | 01:45.29 | 03:31.47 | 5 | ⇒決勝へ | ||
2 | 後藤マドカ | 01:45.85 | 03:34.66 | 2 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 斉藤真紀 | 01:50.44 | 03:41.84 | 3 | |||
4 | 古家佳那子 | 01:49.01 | 03:42.81 | 4 | |||
1 |
Race No: 94
発艇時刻: 09/23 10:40
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部絵美 | 01:43.80 | 03:30.99 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 芦野祐子 | 01:45.31 | 03:36.28 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 藤元江里 | 01:48.74 | 03:38.44 | 4 | |||
4 | 稲田真弓 | 01:48.97 | 03:41.87 | 5 | |||
1 |
Race No: 95
発艇時刻: 09/23 10:50
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小原隆宏 | 01:38.31 | 03:15.60 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 杉本照徳 | 01:39.35 | 03:16.54 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 加藤真之 | 01:38.53 | 03:17.72 | 2 | |||
4 | 野崎鷹昭 | 01:39.85 | 03:20.07 | 5 | |||
1 |
Race No: 96
発艇時刻: 09/23 11:00
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 篠原潤一 | 01:34.69 | 03:12.43 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 小谷健太 | 01:35.87 | 03:14.96 | 2 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 晦日雄一 | 01:37.34 | 03:19.46 | 4 | |||
4 | 今泉翼 | 01:37.56 | 03:21.02 | 5 | |||
1 |
Race No: 97
発艇時刻: 09/23 11:10
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 01:26.30 | 02:57.83 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 愛知選抜 | 01:29.85 | 03:00.82 | 5 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 阿賀黎明高校 | 01:30.10 | 03:02.07 | 3 | |||
4 | 秋田選抜 | 01:30.80 | 03:03.55 | 2 | |||
1 |
Race No: 98
発艇時刻: 09/23 11:20
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治南高校 | 01:27.04 | 02:55.78 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 田村高校 | 01:28.54 | 02:57.28 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 京都選抜 | 01:29.10 | 03:02.30 | 3 | |||
4 | 兵庫選抜 | 01:30.35 | 03:03.43 | 5 | |||
1 |
Race No: 99
発艇時刻: 09/23 11:30
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八尾高校 | 01:33.22 | 03:08.89 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 猿投農林高校 | 01:35.87 | 03:10.49 | 2 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 山田高校 | 01:36.12 | 03:15.24 | 5 | |||
4 | 横浜商業高校 | 01:38.97 | 03:15.61 | 3 | |||
1 |
Race No: 100
発艇時刻: 09/23 11:40
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉選抜 | 01:35.28 | 03:10.48 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 熊本学園大学付属高校 | 01:37.06 | 03:12.66 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 静岡県選抜 | 01:37.71 | 03:14.88 | 4 | |||
4 | 鳥取県選抜 | 01:38.87 | 03:18.70 | 5 | |||
1 |