大会情報RACE INFORMATION
第55回国民体育大会
第55回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 111
発艇時刻: 09/11 13:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソニー美濃加茂 | 01:45.74 | 03:34.72 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 明治生命 | 01:46.48 | 03:36.35 | 1 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 鹿児島選抜 | 01:53.70 | 03:47.90 | 3 | |||
4 | 埼玉一女クラブ | 01:55.66 | 03:54.78 | 4 | |||
5 |
Race No: 112
発艇時刻: 09/11 13:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力小浜 | 01:46.18 | 03:37.34 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 京都選抜 | 01:47.04 | 03:38.57 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 三洋電機洲本 | 01:49.46 | 03:45.05 | 1 | |||
4 | 宮城選抜 | 01:52.75 | 03:52.72 | 2 | |||
5 |
Race No: 113
発艇時刻: 09/11 14:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山選抜 | 01:35.05 | 03:17.06 | 1 | ⇒決勝へ | ||
2 | 京都選抜 | 01:37.22 | 03:18.97 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 白門艇友会埼玉 | 01:39.21 | 03:21.44 | 4 | |||
4 | T・R・C | 01:40.37 | 03:27.06 | 2 | |||
5 |
Race No: 114
発艇時刻: 09/11 14:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:34.79 | 03:13.05 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 東レ滋賀 | 01:36.76 | 03:13.31 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 長野選抜 | 01:36.05 | 03:13.74 | 3 | |||
4 | 静岡県選抜 | 01:37.92 | 03:26.90 | 1 | |||
5 |
Race No: 115
発艇時刻: 09/11 14:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治生命 | 01:33.51 | 03:13.68 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 関西OB | 01:34.99 | 03:17.74 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 本荘艇友会 | 01:38.26 | 03:18.73 | 4 | |||
4 | 館林R・C | 01:38.05 | 03:21.07 | 1 | |||
5 |
Race No: 116
発艇時刻: 09/11 14:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜 | 01:35.86 | 03:14.76 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 宮城選抜 | 01:34.92 | 03:15.22 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 中部電力・岐阜 | 01:36.48 | 03:17.59 | 1 | |||
4 | 熊本選抜 | 01:38.06 | 03:22.35 | 2 | |||
5 |
Race No: 117
発艇時刻: 09/11 14:40
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐合真紀 | 01:57.23 | 04:03.71 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 豊田千佳 | 02:01.34 | 04:08.17 | 2 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 福原有理 | 02:04.11 | 04:16.98 | 4 | |||
4 | 立迫郁美 | 02:05.58 | 04:22.82 | 1 | |||
5 |
Race No: 118
発艇時刻: 09/11 14:50
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山内敦子 | 02:00.17 | 04:05.37 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 斎藤美奈子 | 01:59.37 | 04:13.51 | 1 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 中村夏実 | 02:03.21 | 04:17.46 | 2 | |||
4 | 小玉千尋 | 02:03.92 | 04:20.97 | 4 | |||
5 |
Race No: 119
発艇時刻: 09/11 15:00
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢地洋二 | 01:45.36 | 03:38.76 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 今井孝行 | 01:49.04 | 03:43.28 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 三塚和彦 | 01:48.80 | 03:45.76 | 1 | |||
4 | 楠本恭介 | 01:52.38 | 03:51.01 | 3 | |||
5 |
Race No: 120
発艇時刻: 09/11 15:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺摂 | 01:46.75 | 03:39.60 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 杉江篤 | 01:46.94 | 03:41.70 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 高橋重広 | 01:47.27 | 03:42.84 | 2 | |||
4 | 小泉誠史 | 01:51.27 | 03:47.36 | 1 | |||
5 |