大会情報RACE INFORMATION
第55回国民体育大会
第55回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 101
発艇時刻: 09/11 11:20
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵庫選抜 | 01:47.01 | 03:36.47 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 京都選抜 | 01:49.09 | 03:39.21 | 1 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 長崎県立大村高等学校 | 01:50.62 | 03:43.87 | 3 | |||
4 | 静岡県選抜 | 01:53.77 | 03:47.48 | 4 | |||
5 |
Race No: 102
発艇時刻: 09/11 11:30
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山県立八尾高等学校 | 01:47.62 | 03:35.57 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 福井選抜 | 01:47.88 | 03:38.74 | 1 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 新潟選抜 | 01:50.72 | 03:44.68 | 2 | |||
4 | 熊本学園大学付属高等学校 | 01:52.35 | 03:47.68 | 4 | |||
5 |
Race No: 103
発艇時刻: 09/11 11:40
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 島根選抜 | 01:38.30 | 03:17.52 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 富山選抜 | 01:38.67 | 03:18.01 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 千葉選抜 | 01:37.71 | 03:22.02 | 1 | |||
4 | 関西高校 | 01:39.22 | 03:22.90 | 2 | |||
5 |
Race No: 104
発艇時刻: 09/11 11:50
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川高校 | 01:34.09 | 03:14.33 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 瀬田工業高校 | 01:36.25 | 03:15.81 | 1 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 宮城県石巻工業高等学校 | 01:39.30 | 03:19.58 | 4 | |||
4 | 福島県立湖南高等学校 | 01:38.42 | 03:19.86 | 3 | |||
5 |
Race No: 105
発艇時刻: 09/11 12:40
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 室﨑亜樹 | 01:56.53 | 04:00.11 | 1 | ⇒決勝へ | ||
2 | 半田郷子 | 02:00.64 | 04:04.87 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 木村理恵子 | 01:58.66 | 04:09.74 | 2 | |||
4 | 山口暁子 | 02:05.00 | 04:15.70 | 3 | |||
5 |
Race No: 106
発艇時刻: 09/11 12:50
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高井栄美子 | 01:55.76 | 04:00.78 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | 御手洗和美 | 01:57.32 | 04:02.68 | 2 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 金森陽子 | 02:03.54 | 04:08.96 | 4 | |||
4 | 翫清子 | 02:04.11 | 04:14.51 | 1 | |||
5 |
Race No: 107
発艇時刻: 09/11 13:00
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野彰男 | 01:41.53 | 03:30.17 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 西村好道 | 01:43.62 | 03:31.59 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 柳橋孝志 | 01:45.13 | 03:36.42 | 1 | |||
4 | 杉村篤 | 01:49.41 | 03:47.15 | 2 | |||
5 |
Race No: 108
発艇時刻: 09/11 13:10
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小日向 謙一 | 01:44.19 | 03:31.32 | 4 | ⇒決勝へ | ||
2 | 松井裕好 | 01:44.50 | 03:34.09 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 吉田賢司 | 01:46.28 | 03:41.35 | 1 | |||
4 | 水本孝志 | 01:49.75 | 03:43.23 | 2 | |||
5 |
Race No: 109
発艇時刻: 09/11 13:20
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山選抜 | 01:37.26 | 03:18.43 | 2 | ⇒決勝へ | ||
2 | 愛媛選抜 | 01:39.12 | 03:18.73 | 3 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 宮城選抜 | 01:38.26 | 03:20.86 | 1 | |||
4 | 長野選抜 | 01:39.58 | 03:21.81 | 4 | |||
5 |
Race No: 110
発艇時刻: 09/11 13:30
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | レ | Qualify | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本東京 | 01:37.16 | 03:16.95 | 3 | ⇒決勝へ | ||
2 | トヨタ自動車 | 01:37.35 | 03:17.99 | 4 | ⇒順位決定へ | ||
3 | 館林R・C | 01:37.55 | 03:22.04 | 2 | |||
4 | 新日鐵八幡 | 01:39.07 | 03:23.65 | 1 | |||
5 |