戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
戸田ボートコース使用予定表 2015年03月
使用予定表 2015年03月
日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1(日) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
2(月) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
3(火) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
4(水) | 0m ⇒ゴール | ||||
5(木) | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
6(金) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
7(土) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
8(日) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
9(月) | 選考レース(強化委員会) |
使用 | ☆戸田 | 07:00 ~ 18:00 | |
10(火) | 選考レース(強化委員会) |
使用 | 07:30 ~ 13:00 | ||
11(水) | 選考レース(強化委員会) |
使用 | ◆ | 07:30 ~ 13:00 | |
12(木) | 選考レース(強化委員会) |
使用 | ★都市 | 07:30 ~ 13:00 | |
13(金) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
14(土) | ブイ清掃(関東漕艇学生連盟) |
清掃 | ★都市 | 09:00 ~ 15:00 | |
15(日) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
16(月) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
17(火) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
18(水) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
19(木) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
20(金) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
21(土) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
22(日) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
23(月) | 0m ⇒ゴール | ||||
24(火) | 0m ⇒ゴール | ||||
25(水) | 0m ⇒ゴール | ||||
26(木) | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
27(金) | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
28(土) | 第64回お花見レガッタ
(東京都ボート協会)
|
1,000 | 大会使用 | ★都市(場外) | |
29(日) | 大会使用 | ★都市(場外) | |||
30(月) | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) | |||
31(火) | 0m ⇒ゴール | ★都市(場外) |
競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
---|---|
◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
☆戸田 | 戸田競艇開催 |
★都市 | 都市競艇開催 |