戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
戸田ボートコース使用予定表 2012年10月
使用予定表 2012年10月
日付 | 競技会名 | 使用可能 距離 |
競艇 開催 |
コース 閉鎖時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
1(月) | 0m ⇒ゴール | ||||
2(火) | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
3(水) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
4(木) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
5(金) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
6(土) | 東京海上グループレガッタ(東京海上日動) |
500 | 大会使用 | ☆戸田 | |
7(日) | 第74回東京大学・慶應義塾大学医学部対校戦(東京大学医学部) |
1,400 | 大会使用 | ☆戸田 | |
8(月) | 501m⇒ゴール | ☆戸田 | |||
9(火) | 0m ⇒ゴール | ||||
10(水) | 501m⇒ゴール | ◆ | |||
11(木) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
12(金) | 大会前閉鎖 |
501m⇒ゴール | ★都市 | ||
13(土) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
14(日) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
15(月) | 501m⇒ゴール | ★都市 | |||
16(火) | 0m ⇒ゴール | ||||
17(水) | 0m ⇒ゴール | ||||
18(木) | 0m ⇒ゴール | ||||
19(金) | 第53回全日本新人選手権大会
(日本ボート協会)
関東高校選抜大会都予選会(東京都ボート協会) ※10/21 |
2,000 | 大会使用 | ||
20(土) | 大会使用 | ||||
21(日) | 大会使用 | ||||
22(月) | 0m ⇒ゴール | ||||
23(火) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
24(水) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
25(木) | 0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |||
26(金) |
|
|
0m ⇒ゴール | ☆戸田(場外) | |
27(土) | 三井物産社内レガッタ(三井物産) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |
28(日) | 第8回谷古盾レガッタ(東京都ボート協会) |
1,000 | 大会使用 | ☆戸田(場外) | |
29(月) | 0m ⇒ゴール | ||||
30(火) | 0m ⇒ゴール | ||||
31(水) | 501m⇒ゴール | ◆ |
競艇開催 | (0⇒500m使用不可) |
---|---|
◆ | 競艇開催準備の為500mゲートを朝9時半に閉鎖 |
☆戸田 | 戸田競艇開催 |
★都市 | 都市競艇開催 |