戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
戸田ボートコース使用予定表 2006年10月
使用予定表 2006年10月
日付 | ボート競技 | 競艇 | コース 閉鎖時間 |
2,000m 開放 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
競技会名 | 距離 (m) |
戸田 組合 |
都市 組合 |
|||
1(日) | 三井物産社内レガッタ(三井物産) | 500 | ○ | 08:30~16:00 | ||
2(月) | ○ | |||||
3(火) | ○ | |||||
4(水) | ○ | |||||
5(木) | ◆ | |||||
6(金) | ○ | |||||
7(土) | 第29回東日本新人選手権競漕大会 平成18年度関東高等学校選抜競漕大会都予選会 第2回スカル選手権 第16回東日本中学新人選手権競漕大会 (東京都ボート協会) |
1,000 | ○ | |||
8(日) | ○ | |||||
9(月) | 第2回明治安田生命レガッタ(明治安田生命) | 1,400 | ○ | |||
10(火) | ○ | |||||
11(水) | ◆ | |||||
12(木) | ○ | |||||
13(金) | 大会前閉鎖 | ○ | △ | |||
14(土) | ○ | △ | ||||
15(日) | ○ | △ | ||||
16(月) | ○ | |||||
17(火) | ○ | |||||
18(水) | ○ | |||||
19(木) | ○ | |||||
20(金) | 第47回全日本新人選手権大会 (日本ボート協会) | ○ | ||||
21(土) | ○ | |||||
22(日) | ○ | |||||
23(月) | 県高校新人戦(埼玉県ボート協会) | 1,000 | ○ | |||
24(火) | 場外 | ○ | ||||
25(水) | 場外 | ○ | ||||
26(木) | 場外 | ○ | ||||
27(金) | 場外 | ○ | ||||
28(土) | 東京電力文化会ボート大会(東京電力) | 500 | 場外 | ○ | ||
29(日) |
|
|
場外 | 変更 | ○ | |
30(月) | ◆ | |||||
31(火) | ○ |