戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
戸田ボートコース使用予定表 2006年08月
使用予定表 2006年08月
日付 | ボート競技 | 競艇 | コース 閉鎖時間 |
2000m 開放 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
競技会名 | 距離 (m) |
戸田 組合 |
都市 組合 |
|||
1(火) | ◆ | |||||
2(水) | ◆ | |||||
3(木) | ○ | |||||
4(金) | ○ | |||||
5(土) | ○ | |||||
6(日) | 12社会レガッタ(商船三井) | 500 | ○ | |||
7(月) | ○ | |||||
8(火) | ||||||
9(水) | 第10回関東大学新人ナックル選手権競漕大会 (関東漕艇学生連盟) |
500 | ||||
10(木) | 学内新人戦(東京大学) | 1,000 | ○ | |||
11(金) | ◆ | |||||
12(土) | 第56回東日本選手権競漕大会 (東京都ボート協会) |
1,000 | ○ | |||
13(日) | ○ | |||||
14(月) | ○ | |||||
15(火) | ○ | |||||
16(水) | ○ | |||||
17(木) | 大会前閉鎖 | ○ | △ | |||
18(金) | ○ | |||||
19(土) | ○ | |||||
20(日) | ○ | |||||
21(月) | ○ | |||||
22(火) | ○ | |||||
23(水) | ○ | |||||
24(木) | 第33回全日本大学選手権大会 第46回オックスフォード盾レガッタ (日本ボート協会) |
○ | ||||
25(金) | ○ | |||||
26(土) | ○ | |||||
27(日) | ○ | |||||
28(月) | ○ | |||||
29(火) | 場外 予定 |
○ | ||||
30(水) | 場外 予定 |
○ | ||||
31(木) | 場外 予定 |
○ |