戸田ボートコースTODA BOAT COURSE
戸田ボートコース使用予定表 2005年11月
使用予定表 2005年11月
日付 | ボート競技 | 競艇 | 2000m 開放 |
||
---|---|---|---|---|---|
競技会名 | 距離 (m) |
戸田 組合 |
都市 組合 |
||
1(火) | 大会前閉鎖 | ○ | |||
2(水) | ○ | ||||
3(木) | ○ | ||||
4(金) | 第46回全日本新人選手権大会(日本ボート協会) | 2,000 | ○ | ||
5(土) | ○ | ||||
6(日) | ○ | ||||
7(月) | ○ | ||||
8(火) | |||||
9(水) | ○ | ||||
10(木) | ○ | ||||
11(金) | ○ | ||||
12(土) | NTT東日本東京社内レガッタ(NTT東日本東京) | 500 | ○ | ||
13(日) | ワセダレガッタ(早稲田大学) | ○ | |||
14(月) | ○ | ||||
15(火) | |||||
16(水) | ○ | ||||
17(木) | ○ | ||||
18(金) | ○ | ||||
19(土) |
|
○ | キャンセル | ||
20(日) | 関東大学女子レガッタ(関東大学女子RC・OG会) | 1,000 | ○ | ||
21(月) | ○ | ||||
22(火) | ○場外 | ○ | |||
23(水) | 三菱信託銀行社内レガッタ(三菱信託銀行) | 500 | ○場外 | ○ | |
24(木) | ○場外 | ○ | |||
25(金) | ○場外 | ○ | |||
26(土) | 東京電力文化会ボート大会(東京電力) | 500 | ○場外 | ○ | |
27(日) | HCSレガッタ(一橋大学) | 1,000 | ○場外 | ○ | |
28(月) | ○ | ||||
29(火) | ○ | ||||
30(水) |