大会情報RACE INFORMATION
第104回全日本ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 27
発艇時刻: 06/05 10:20
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンソーオルカリス | 02:06.82 | 04:20.51 | 06:34.21 | 08:45.81 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東北大学 | 02:07.22 | 04:24.93 | 06:39.77 | 08:48.46 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 今治造船 | 02:03.97 | 04:20.94 | 06:39.58 | 08:53.98 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 関西みらい銀行 | 02:10.29 | 04:30.91 | 06:50.38 | 09:03.14 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 富山国際大学 | 02:07.97 | 04:28.63 | 06:48.65 | 09:04.63 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 法政大学 | 02:12.42 | 04:35.06 | 06:55.96 | 09:11.85 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 28
発艇時刻: 06/05 10:28
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 02:02.48 | 04:14.80 | 06:29.32 | 08:42.92 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 明治大学 | 02:03.99 | 04:21.45 | 06:42.01 | 09:00.74 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | NTT東日本 | 02:06.07 | 04:25.79 | 06:48.57 | 09:05.50 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 東京経済大学 | 02:15.27 | 04:38.94 | 07:00.05 | 09:20.89 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 中部電力 | 02:12.89 | 04:38.09 | 07:02.89 | 09:24.11 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 83
発艇時刻: 06/07 10:10
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTT東日本 | 01:49.68 | 03:48.35 | 05:44.93 | 07:42.03 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 富山国際大学 | 01:53.54 | 03:53.21 | 05:51.01 | 07:48.15 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 法政大学 | 01:54.86 | 03:55.29 | 05:53.72 | 07:50.91 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 東京経済大学 | 01:54.65 | 03:54.24 | 05:54.08 | 07:53.33 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 中部電力 | 01:52.51 | 03:54.95 | 05:57.51 | 08:01.71 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 84
発艇時刻: 06/07 10:20
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 01:47.11 | 03:39.48 | 05:32.74 | 07:25.24 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東北大学 | 01:48.44 | 03:43.39 | 05:36.96 | 07:28.65 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | デンソーオルカリス | 01:49.65 | 03:45.62 | 05:40.37 | 07:32.83 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 今治造船 | 01:50.39 | 03:49.65 | 05:45.90 | 07:40.18 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 明治大学 | 01:50.94 | 03:48.70 | 05:45.56 | 07:42.75 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 関西みらい銀行 | 01:53.58 | 03:52.67 | 05:52.06 | 07:49.78 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||