大会情報RACE INFORMATION
第104回全日本ローイング選手権大会
軽量級男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 33
発艇時刻: 06/05 11:08
組別: Heat1組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 01:49.72 | 03:47.20 | 05:48.38 | 07:57.63 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 大阪公立大学 | 01:54.41 | 03:54.76 | 06:00.63 | 08:04.02 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 龍谷大学 | 01:54.02 | 03:57.61 | 06:04.93 | 08:06.94 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 松山大学 | 01:57.26 | 04:01.88 | 06:07.51 | 08:10.33 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 法政大学 | 01:53.68 | 03:58.50 | 06:09.68 | 08:21.15 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 立命館大学 | 01:56.67 | 04:03.08 | 06:17.31 | 08:30.89 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 34
発艇時刻: 06/05 11:16
組別: Heat2組
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 01:56.15 | 03:56.60 | 06:01.30 | 07:58.26 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 富山国際大学 | 01:56.48 | 03:57.87 | 06:03.06 | 08:00.48 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 東京経済大学 | 02:01.64 | 04:07.30 | 06:12.90 | 08:16.15 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 日本大学 | 02:05.10 | 04:11.66 | 06:19.86 | 08:24.87 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ちばるたん | 02:06.89 | 04:19.59 | 06:31.29 | 08:38.29 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 72
発艇時刻: 06/06 14:20
組別: Final B
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 01:53.51 | 03:51.58 | 05:51.17 | 07:47.78 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 東京経済大学 | 01:52.42 | 03:50.48 | 05:51.41 | 07:49.84 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 立命館大学 | 01:54.96 | 03:54.30 | 05:55.47 | 07:55.02 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 日本大学 | 01:58.41 | 03:57.30 | 06:00.64 | 08:00.80 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | ちばるたん | 01:56.46 | 03:57.81 | 06:03.61 | 08:07.16 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
Race No: 73
発艇時刻: 06/06 14:30
組別: Final A
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 01:50.87 | 03:43.77 | 05:38.35 | 07:32.70 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 同志社大学 | 01:50.20 | 03:45.31 | 05:44.87 | 07:39.24 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 富山国際大学 | 01:54.10 | 03:50.68 | 05:48.32 | 07:41.16 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 4 | 大阪公立大学 | 01:53.83 | 03:49.50 | 05:47.79 | 07:44.96 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 龍谷大学 | 01:56.90 | 03:55.36 | 05:54.19 | 07:48.61 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 6 | 松山大学 | 01:57.46 | 03:57.79 | 05:59.62 | 07:59.14 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||