大会情報RACE INFORMATION
第74回全日本社会人ローイング選手権大会
男子ペアの組合せと結果
Race No: 13
発艇時刻: 05/25 10:00
組別: 予選A組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織A | 01:38.98 | 03:25.41 | 05:12.74 | 07:01.67 | 3 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織D | 01:44.61 | 03:32.41 | 05:17.37 | 07:05.84 | 5 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西電力B | 01:42.39 | 03:33.86 | 05:23.83 | 07:13.15 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | TeamSSPB | 01:47.03 | 03:41.88 | 05:30.17 | 07:17.94 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | TeamSSPA | 01:45.61 | 03:41.32 | 05:33.18 | 07:23.39 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 14
発艇時刻: 05/25 10:10
組別: 予選B組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀A | 01:41.92 | 03:25.09 | 05:12.73 | 06:59.95 | 4 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命B | 01:42.46 | 03:27.29 | 05:16.33 | 07:01.81 | 2 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | トヨタ紡織C | 01:43.98 | 03:29.85 | 05:18.25 | 07:03.46 | 1 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東レ滋賀C | 01:44.57 | 03:29.26 | 05:19.58 | 07:07.12 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | NTT東日本 | 01:45.05 | 03:32.29 | 05:25.90 | 07:14.76 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 15
発艇時刻: 05/25 10:20
組別: 予選C組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀B | 01:41.89 | 03:28.90 | 05:17.14 | 07:03.94 | 1 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命A | 01:40.74 | 03:27.33 | 05:18.18 | 07:08.21 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西電力A | 01:43.29 | 03:32.43 | 05:26.52 | 07:20.15 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 戸田中央総合病院RC | 01:45.25 | 03:41.33 | 05:40.58 | 07:37.65 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東レ滋賀D | 01:54.83 | 03:49.36 | 05:52.58 | 07:53.68 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 33
発艇時刻: 05/25 15:10
組別: 決勝C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamSSPA | 01:54.16 | 03:54.98 | 05:55.53 | 07:59.97 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:56.77 | 04:01.06 | 06:04.11 | 08:16.37 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀D | 02:06.16 | 04:17.21 | 06:29.41 | 08:42.81 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 34
発艇時刻: 05/25 15:20
組別: 決勝B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命A | 01:48.74 | 03:45.07 | 05:38.44 | 07:30.51 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:49.52 | 03:47.00 | 05:41.05 | 07:31.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西電力A | 01:51.23 | 03:50.22 | 05:44.34 | 07:40.14 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東レ滋賀C | 01:50.49 | 03:49.93 | 05:46.87 | 07:45.89 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西電力B | 01:47.68 | 03:48.68 | 05:49.47 | 07:51.38 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | TeamSSPB | 01:55.21 | 03:57.02 | 05:57.12 | 07:58.68 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 35
発艇時刻: 05/25 15:30
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織A | 01:47.77 | 03:40.94 | 05:36.51 | 07:28.96 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命B | 01:55.85 | 03:51.84 | 05:47.51 | 07:34.94 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀A | 01:54.41 | 03:52.61 | 05:49.31 | 07:37.49 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | トヨタ紡織C | 01:53.74 | 03:50.57 | 05:48.51 | 07:39.34 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東レ滋賀B | 01:56.15 | 03:55.10 | 05:55.27 | 07:46.52 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | トヨタ紡織D | 01:59.27 | 03:59.30 | 05:58.32 | 07:49.51 | 6 | |||||||||||||
|