大会情報RACE INFORMATION
第65回全日本新人ローイング選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 39
発艇時刻: 10/18 14:28
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学A | 01:39.05 | 03:21.68 | 05:08.67 | 06:53.86 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北海道大学 | 01:41.18 | 03:27.89 | 05:14.42 | 07:00.96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 滋賀大学 | 01:43.53 | 03:30.02 | 05:18.76 | 07:06.44 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学A | 01:45.34 | 03:32.24 | 05:20.62 | 07:07.98 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 筑波大学C | 01:55.27 | 03:55.16 | 05:57.96 | 07:57.42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 40
発艇時刻: 10/18 14:36
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:38.43 | 03:22.46 | 05:10.62 | 06:56.62 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京科学大学理工学系 | 01:41.60 | 03:29.40 | 05:20.63 | 07:11.19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 成蹊大学 | 01:51.93 | 03:46.94 | 05:44.93 | 07:39.31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新潟大学 | 01:54.20 | 03:52.29 | 05:55.04 | 07:56.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:55.69 | 03:54.29 | 05:56.70 | 08:01.40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 41
発艇時刻: 10/18 14:44
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:40.71 | 03:25.30 | 05:11.33 | 06:57.71 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:42.04 | 03:31.94 | 05:22.84 | 07:15.83 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鹿児島大学 | 01:44.65 | 03:34.84 | 05:27.79 | 07:20.82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:49.29 | 03:44.37 | 05:40.67 | 07:35.31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 筑波大学B | 01:52.30 | 03:49.22 | 05:47.12 | 07:44.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 42
発艇時刻: 10/18 14:52
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:39.92 | 03:23.51 | 05:09.01 | 06:50.34 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:42.31 | 03:25.33 | 05:10.59 | 06:51.41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学 | 01:48.22 | 03:38.59 | 05:28.71 | 07:19.97 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学B | 01:47.17 | 03:37.67 | 05:32.15 | 07:25.58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 名古屋大学 | 01:44.68 | 03:35.23 | 05:34.81 | 07:33.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 43
発艇時刻: 10/18 15:00
組別: HeatE組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:39.73 | 03:22.58 | 05:05.57 | 06:46.39 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:44.43 | 03:31.32 | 05:17.65 | 07:08.84 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:43.60 | 03:34.81 | 05:26.86 | 07:19.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山口大学 | 01:47.22 | 03:39.37 | 05:32.69 | 07:25.06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 10/18 15:08
組別: HeatF組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:41.11 | 03:25.77 | 05:11.36 | 06:55.73 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 01:40.71 | 03:29.06 | 05:17.94 | 07:06.13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 清風高校 | 01:40.05 | 03:29.99 | 05:20.90 | 07:11.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:44.23 | 03:31.86 | 05:23.03 | 07:16.19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 10/19 13:52
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:45.29 | 03:31.61 | 05:18.18 | 07:02.19 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:43.28 | 03:32.23 | 05:20.86 | 07:05.33 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:49.68 | 03:38.01 | 05:28.46 | 07:15.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学C | 01:54.51 | 03:49.10 | 05:46.60 | 07:44.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 新潟大学 | 01:55.97 | 03:52.77 | 05:53.72 | 07:50.06 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 86
発艇時刻: 10/19 14:00
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 01:42.02 | 03:28.93 | 05:16.78 | 07:02.39 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:43.21 | 03:31.63 | 05:19.52 | 07:06.31 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学 | 01:45.80 | 03:34.36 | 05:22.51 | 07:09.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学B | 01:51.90 | 03:48.03 | 05:43.07 | 07:38.08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:57.21 | 03:56.37 | 05:59.68 | 08:03.01 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 87
発艇時刻: 10/19 14:08
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西学院大学 | 01:43.13 | 03:30.33 | 05:18.16 | 07:05.48 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 清風高校 | 01:44.21 | 03:33.16 | 05:19.88 | 07:07.62 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鹿児島大学 | 01:45.69 | 03:34.54 | 05:24.10 | 07:16.37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 成蹊大学 | 01:47.95 | 03:39.28 | 05:34.48 | 07:28.62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 10/19 14:16
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京科学大学理工学系 | 01:44.17 | 03:31.97 | 05:20.71 | 07:08.14 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 滋賀大学 | 01:45.14 | 03:34.03 | 05:22.39 | 07:11.28 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山口大学 | 01:46.10 | 03:37.41 | 05:28.24 | 07:16.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:51.94 | 03:44.89 | 05:37.64 | 07:32.30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 89
発艇時刻: 10/19 14:24
組別: RepechageE組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:41.83 | 03:27.35 | 05:14.25 | 06:59.71 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 筑波大学A | 01:44.61 | 03:29.90 | 05:18.15 | 07:08.11 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 名古屋大学 | 01:48.67 | 03:39.79 | 05:31.40 | 07:21.90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学B | 01:49.05 | 03:40.78 | 05:35.58 | 07:26.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 109
発艇時刻: 10/20 10:04
組別: SemiFinalA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:45.03 | 03:38.02 | 05:30.42 | 07:26.81 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 01:47.70 | 03:44.13 | 05:40.44 | 07:37.59 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:48.59 | 03:47.13 | 05:46.62 | 07:42.30 | 3 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滋賀大学 | 01:52.53 | 03:51.12 | 05:50.29 | 07:48.04 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 10/20 10:12
組別: SemiFinalB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:47.59 | 03:41.05 | 05:34.70 | 07:33.88 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京科学大学理工学系 | 01:51.95 | 03:46.47 | 05:41.16 | 07:40.78 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:50.24 | 04:01.15 | 05:54.48 | 07:48.04 | 3 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金沢大学 | 01:54.22 | 03:55.64 | 05:53.53 | 07:54.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 10/20 10:20
組別: SemiFinalC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:53.63 | 03:44.06 | 05:36.21 | 07:23.80 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学A | 01:51.69 | 03:44.34 | 05:38.15 | 07:26.57 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:55.40 | 03:48.86 | 05:43.29 | 07:35.71 | 3 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清風高校 | 01:55.68 | 03:52.16 | 05:52.74 | 07:48.85 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 112
発艇時刻: 10/20 10:28
組別: SemiFinalD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:50.46 | 03:43.61 | 05:37.94 | 07:26.08 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:52.09 | 03:43.41 | 05:37.05 | 07:27.21 | 3 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大阪大学 | 01:53.15 | 03:44.69 | 05:38.57 | 07:30.06 | 1 | →Final C | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 筑波大学A | 01:52.40 | 03:48.24 | 05:49.19 | 07:45.01 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 128
発艇時刻: 10/20 14:08
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:49.30 | 03:41.22 | 05:35.46 | 07:28.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:49.93 | 03:41.89 | 05:35.74 | 07:29.07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:48.30 | 03:40.71 | 05:36.89 | 07:32.85 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:50.82 | 03:44.75 | 05:42.46 | 07:39.88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 129
発艇時刻: 10/20 14:16
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:42.87 | 03:34.76 | 05:29.26 | 07:14.69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学A | 01:44.65 | 03:36.69 | 05:30.40 | 07:16.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西学院大学 | 01:46.85 | 03:41.46 | 05:39.91 | 07:29.22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京科学大学理工学系 | 01:50.52 | 03:48.91 | 05:49.54 | 07:39.62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 130
発艇時刻: 10/20 14:24
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:45.78 | 03:34.28 | 05:23.03 | 07:08.90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:51.82 | 03:39.61 | 05:28.60 | 07:15.28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:49.83 | 03:40.12 | 05:30.20 | 07:16.63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:49.16 | 03:38.09 | 05:30.47 | 07:18.08 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |