大会情報RACE INFORMATION
第102回全日本ローイング選手権大会
男子エイトの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 06/20 15:16
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:27.03 | 02:53.97 | 04:21.90 | 05:46.82 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命 | 01:25.86 | 02:53.72 | 04:20.96 | 05:47.55 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:28.68 | 02:57.21 | 04:26.53 | 05:53.98 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 01:26.68 | 02:56.77 | 04:26.75 | 05:56.67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東北大学 | 01:30.68 | 03:00.81 | 04:31.83 | 06:03.31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 06/20 15:24
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:27.64 | 02:55.91 | 04:25.07 | 05:52.90 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:31.96 | 03:04.64 | 04:40.70 | 06:16.16 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:34.16 | 03:09.69 | 04:45.44 | 06:22.42 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:33.36 | 03:08.78 | 04:46.19 | 06:41.45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 45
発艇時刻: 06/20 15:32
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:25.85 | 02:52.99 | 04:19.74 | 05:45.65 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:25.57 | 02:53.20 | 04:20.55 | 05:45.91 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:30.08 | 03:00.94 | 04:31.90 | 06:03.83 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:29.29 | 03:01.22 | 04:34.07 | 06:07.95 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 77
発艇時刻: 06/21 14:52
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:36.41 | 03:16.65 | 04:59.36 | 06:40.86 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:33.81 | 03:15.75 | 05:01.55 | 06:46.98 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:36.19 | 03:20.68 | 05:07.97 | 06:52.30 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:41.18 | 03:32.45 | 05:29.05 | 07:20.22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 101
発艇時刻: 06/22 14:10
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:25.48 | 02:52.43 | 04:19.76 | 05:45.50 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東レ滋賀 | 01:26.69 | 02:54.89 | 04:22.99 | 05:48.51 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:26.25 | 02:54.60 | 04:22.26 | 05:50.49 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:27.92 | 02:57.60 | 04:27.29 | 05:57.30 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:27.52 | 02:59.83 | 04:32.98 | 06:04.96 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:29.72 | 03:01.13 | 04:36.72 | 06:14.13 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 102
発艇時刻: 06/22 14:20
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:24.24 | 02:50.52 | 04:17.23 | 05:43.05 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命 | 01:25.63 | 02:52.60 | 04:19.43 | 05:46.56 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:26.48 | 02:54.54 | 04:23.94 | 05:52.95 | 6 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:29.43 | 03:02.67 | 04:31.99 | 06:00.38 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 明治大学 | 01:28.74 | 02:58.33 | 04:30.23 | 06:02.27 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 一橋大学 | 01:28.81 | 03:00.60 | 04:38.87 | 06:18.35 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 131
発艇時刻: 06/23 13:50
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:29.59 | 03:02.23 | 04:35.33 | 06:07.09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東北大学 | 01:31.16 | 03:04.72 | 04:39.05 | 06:13.14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:32.14 | 03:07.05 | 04:43.33 | 06:17.73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:30.59 | 03:06.46 | 04:43.57 | 06:18.20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 01:32.61 | 03:07.79 | 04:44.17 | 06:19.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:33.81 | 03:11.54 | 04:51.11 | 06:30.90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No: 134
発艇時刻: 06/23 15:10
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:26.46 | 02:55.08 | 04:23.50 | 05:50.49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:26.71 | 02:56.44 | 04:26.06 | 05:52.14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治安田生命 | 01:26.00 | 02:56.73 | 04:26.87 | 05:54.64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本大学 | 01:27.21 | 02:58.52 | 04:30.31 | 05:58.02 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東レ滋賀 | 01:27.53 | 03:00.55 | 04:31.89 | 05:59.81 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中央大学 | 01:27.38 | 02:59.98 | 04:35.53 | 06:10.91 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|