大会情報RACE INFORMATION
2023バーチャルインドアローイング大会
- 期日
- 2023年2月4日(土)14時から18時
- 主催
- 公益社団法人日本ローイング協会
- 協賛
- CHUMS(チャムス)スターラインジャパン/concept II
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 中村 元星 | 01:52.9 | 湖猿ローイングチーム |
2 | カストロ 純 | 01:54.6 | 湖猿ローイングチーム |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 堀場 祥葵 | 03:03.0 | |
2 | 堀場 夏祥 | 04:54.5 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 松嶋 大和 | 01:50.1 | 菊池ローイングクラブ |
2 | 井端 航世 | 02:17.6 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 瑛紀 | 01:47.3 | ラブボートクラブ・中川 |
2 | 那須 遙斗 | 01:48.6 | 菊池ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 廣瀬 薫 | 01:39.2 | 沼津工業高校 |
2 | 石賀 勇稀 * | 01:39.3 | |
3 | 家納 駿児 * | 01:42.6 | |
4 | 中山 眞聖 | 01:45.9 | |
5 | 勝亦 遼葵 * | 01:47.3 | |
6 | 小林 康暉 * | 01:48.9 | |
7 | 薬丸 宗弥 | 01:50.4 | |
8 | 薬袋 羽玖 | 01:50.6 | |
9 | 野村 大遥 | 01:52.4 | |
10 | 飯野 優聖 | 01:52.4 | |
11 | 飯田 祐大 | 01:54.1 | |
12 | 宮入 心太朗 | 01:55.1 | |
13 | 金澤 岳大 | 01:55.2 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 米川 志保 | 01:33.7 | トヨタ自動車 |
2 | 西野 萌恵 * | 01:41.6 | 富山国際大学 |
3 | 小玉 玲奈 | 01:46.9 | 鵬RC |
4 | 久松 真麻 | 01:47.2 | 慶應義塾大学 |
5 | 申 祐美 | 01:49.1 | 慶應義塾大学 |
6 | 藤原 恵美 | 01:57.4 | 西和賀ボートクラブ |
7 | 若井 江利 | 01:59.0 | |
8 | 叶谷 杏子 | 02:07.5 | |
9 | 石田 佐知 | 02:18.8 | |
10 | 関 菜々津 | 02:24.1 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 神代 泰成 | 01:27.0 | 慶應義塾大学 |
2 | 細谷 蓮太郎 | 01:28.3 | 慶應義塾大学 |
3 | 湊 義徳 | 01:29.0 | 西和賀ボートクラブ |
4 | 早川 源太郎 | 01:30.1 | 和歌山県ボート協会 |
5 | 森本 修平 | 01:30.7 | 慶應義塾大学 |
6 | 田中 将賢 | 01:35.6 | 魚崎ローイングクラブ |
7 | 村田 恭介 | 01:38.1 | |
8 | 早川 大河 | 01:46.9 | |
9 | 中村 和也 | 01:47.3 | |
10 | 千葉 智博 * | 01:48.2 | |
11 | 石田 宣雄 | 01:48.5 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 武良 美恵 | 01:44.3 | 瀬田漕艇倶楽部 |
2 | 石田 幸江 | 02:03.4 | クロスフィット疾風 |
3 | 友草 真里子 | 02:07.9 | |
4 | 三沢 理恵 | 02:17.0 | ワセダクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 土居 芳太 | 01:43.0 | ラブボートクラブ・中川 |
2 | 久保 貴則 | 01:46.0 | ラブボートクラブ・中川 |
3 | 酒井 寛行 * | 01:46.3 | クロスフィット疾風 |
4 | 富永 秀樹 | 01:46.8 | |
5 | 吉野 泰宏 | 01:49.6 | |
6 | 平井 正人 | 01:52.0 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 関戸 裕子 | 02:36.6 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 徳光 岳穂 | 01:50.7 | ラブボートクラブ・中川 |
2 | 前口 英明 | 01:58.7 |
* 写真による記録判定
ガイドライン2.1においては、未接続の場合は「オープン参加」といたしましたが、今回は主催者側の都合でやむなくオフラインとなった方もおられたため、写真による記録も認定いたしました。
なお、賞状につきましては、オンラインのみを判定記録として獲得された方にも授与いたします。
次回以降は、ガイドライン通り、原則未接続の場合はオープン参加として、判定する予定です。
(2023/2/22)大会事務局による集計ミスが発覚しましたので、「500m 40歳以上 女子」「リレー 一般 女子」「リレー 一般男女混合」において、順位を修正しました。大変申し訳ございません。
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 高木 優衣 | 04:54.2 | ワセダクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 寺田 智香 | 03:56.4 | 菊池ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 赤瀬 龍生 | 03:31.3 | 菊池ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 藤田 蘭 | 03:40.9 | 立教大学 |
2 | 向井 琴和 | 03:41.7 | 立教大学 |
3 | 高橋 杏果 * | 03:46.9 | 立教大学 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 泰樹 | 03:14.1 | 北海道大学 |
2 | 和気 雅貴 | 03:14.8 | 立教大学 |
3 | 掛本 拓 | 03:17.4 | 立教大学 |
4 | 中嶌 将訓 | 03:23.6 | |
5 | 伊東 一磨 | 03:26.1 | 立教大学 |
6 | 吉田 耕大 | 03:36.4 | 立教大学 |
7 | 鍵谷 英幸 | 03:40.2 | クロスフィット疾風 |
8 | 津江本 滉 | 03:48.4 | |
9 | 福本 宙海 | 03:51.2 | |
10 | 藤田 幸浩 | 03:55.4 | 旭丘高校漕友会 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 堀場 祥代 | 04:29.5 | |
2 | 叶谷 まり子 | 04:34.7 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 堀場 達也 | 03:33.4 | |
2 | 三沢 将人 * | 04:06.0 | ワセダクラブ |
3 | 平野 秀幸 | 04:10.5 | |
4 | 霜村 敏文 | 04:19.4 | |
5 | 叶谷 彰宏 | 04:26.9 |
* 写真による記録判定
ガイドライン2.1においては、未接続の場合は「オープン参加」といたしましたが、今回は主催者側の都合でやむなくオフラインとなった方もおられたため、写真による記録も認定いたしました。
なお、賞状につきましては、オンラインのみを判定記録として獲得された方にも授与いたします。
次回以降は、ガイドライン通り、原則未接続の場合はオープン参加として、判定する予定です。
(2023/2/22)大会事務局による集計ミスが発覚しましたので、「500m 40歳以上 女子」「リレー 一般 女子」「リレー 一般男女混合」において、順位を修正しました。大変申し訳ございません。
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 市川 友美 | 10:31.0 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 有安 諒平 * | 06:56.8 | 湖猿ローイングチーム |
2 | 西岡 利拡 | 07:28.6 | 太田川ボートクラブ |
3 | 高橋 道大 | 07:49.1 | 新潟ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 田中 智大 | 07:12.9 | 菊池ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 廣瀬 颯香 | 08:01.4 | 網走桂陽高校 |
2 | 渡辺 華奈 | 08:13.7 | 網走桂陽高校 |
3 | 佐々木 花寧 | 08:22.2 | 網走桂陽高校 |
4 | 前原 杏香 | 08:26.6 | 愛知県立旭丘高等学校 |
5 | 古田 涼華 | 08:59.9 | 網走桂陽高校 |
6 | 廣野 咲紀 | 09:56.0 | 神通スポーツクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 藤井 優 | 06:57.9 | 愛知県立旭丘高等学校 |
2 | 鈴木 理恩 | 07:10.7 | 網走桂陽高校 |
3 | 勝又 風雅 | 07:22.6 | 沼津工業高校 |
4 | 吉田 啓人 | 07:26.4 | 網走桂陽高校 |
5 | 武田 侑樹 | 07:29.2 | 沼津工業高校 |
6 | 福地 翔真 | 07:37.8 | 網走桂陽高校 |
7 | 藪中 綱吉 | 07:38.2 | 網走桂陽高校 |
8 | 窪田 祐貴 | 07:38.9 | 沼津工業高校 |
9 | 佐々木 清雅 | 07:41.0 | 沼津工業高校 |
10 | 大西 柚希 | 07:45.2 | 網走桂陽高校 |
11 | 西片 健了 | 07:54.4 | |
12 | 石川 颯大 | 07:54.6 | 沼津工業高校 |
13 | 渡邉 斗翔 * | 08:04.3 | 沼津工業高校 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 岸本 唯佳 | 07:21.1 | 仙台大学 |
2 | 西原 佳 | 07:22.3 | プリントパック |
3 | 浅井 奏音 | 07:26.3 | 仙台大学 |
4 | 河津 桜華子 | 07:31.8 | 仙台大学 |
5 | 荻野 紗和 | 07:34.0 | 関西電力 |
6 | 大西 生純 | 08:08.3 | 北海道大学 |
7 | 稲見 優依 | 08:28.2 | 千葉大学 |
8 | 大向 理子 | 08:43.2 | 北海道大学 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 岡田 遼太 | 06:27.4 | 滋賀レイクスターズ |
2 | 岸本 健吾 | 06:28.0 | 仙台大学 |
3 | 木戸 桜生 | 06:37.9 | 京都大学 |
4 | 羽賀 直喜 | 06:39.0 | 千葉大学 |
5 | 大島 睦史 | 06:54.3 | 京都大学 |
6 | 森下 和磨 | 06:54.7 | 京都大学 |
7 | 畠山 智義 | 06:58.4 | |
8 | 田中 颯人 | 06:58.6 | 京都大学 |
9 | 林 智也 | 07:01.6 | クロスフィット疾風 |
10 | 廣瀬 貴司 | 07:04.1 | 京都大学 |
11 | 梶原 考貴 | 07:06.5 | 京都大学 |
12 | 藤原 翔 | 07:09.7 | 西和賀ボートクラブ |
13 | 早川 奏雅 | 07:10.2 | 京都大学 |
14 | 市川 周 * | 07:11.0 | |
15 | 石井 寿季 | 07:14.0 | |
16 | 宮崎 翔 | 07:14.7 | 京都大学 |
17 | 古郷 隆太 | 07:15.0 | 京都大学 |
18 | 小西 悠太 | 07:22.2 | 京都大学 |
19 | 西崎 颯良 | 07:23.4 | |
20 | 植松 聖陽 | 07:25.0 | |
21 | 小幡 優介 | 07:25.0 | 京都大学 |
22 | 江藤 崇夫 | 07:26.2 | |
23 | 御藤 澪 | 07:26.3 | JETT |
24 | 津田 悠希 | 07:28.0 | 山梨大学医学部 |
25 | 井出 貴洋 | 07:28.8 | 京都大学 |
26 | 河西 颯太 | 07:29.0 | 全諏訪 |
27 | 奥田 隆一 * | 07:29.4 | 京都大学 |
28 | 川浦 慎平 | 07:32.0 | |
29 | 三浦 圭祐 | 07:36.1 | |
30 | 長沼 和輝 | 07:43.5 | 湖猿ローイングチーム |
31 | 磯田 朝 | 07:45.9 | 千葉大学 |
32 | 門倉 亨 | 07:48.3 | |
33 | 平田 昌也 | 07:50.5 | 湖猿ローイングチーム |
34 | 渡辺 一誠 | 08:05.6 | 湖猿ローイングチーム |
35 | 後藤 康平 | 08:09.4 | 湖猿ローイングチーム |
36 | 加藤 颯太郎 * | 08:10.6 | 湖猿ローイングチーム |
37 | 磯 太智 | 08:30.6 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 石川 慶子 | 09:03.8 | クロスフィット疾風 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 武田 大作 | 06:41.2 | 愛媛大学黒汐会 |
2 | 小山 剛志 | 06:59.6 | |
3 | 本間 剛 | 07:04.0 | |
4 | 上田 武司 | 07:11.7 | PRIMROSE |
5 | 濱田 秀 | 07:14.5 | 魚崎ローイングクラブ |
6 | 高田 雅親 | 07:18.8 | |
7 | 佐藤 正明 | 07:32.4 | 団塊号 |
8 | 廣野 泰資 | 07:40.9 | 神通スポーツクラブ |
9 | 冨田 学 | 07:50.4 | PRIMROSE |
10 | 角谷 修 | 07:51.9 | |
11 | 狩谷 悟史 | 07:56.3 | 瀬田漕艇倶楽部 |
12 | 佐原 英行 | 07:58.5 | |
13 | 元安 崇 | 08:00.3 | 瀬田漕艇倶楽部 |
14 | 後藤 宏輔 | 08:14.9 | |
15 | 朴 宗秀 | 08:21.2 | |
16 | 小野寺 信勝 | 08:30.8 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 岡野 清 | 07:59.0 | |
2 | 中平 法生 * | 08:28.6 | |
3 | 中村 眞 | 08:49.2 | 瀬田漕艇倶楽部 |
* 写真による記録判定
ガイドライン2.1においては、未接続の場合は「オープン参加」といたしましたが、今回は主催者側の都合でやむなくオフラインとなった方もおられたため、写真による記録も認定いたしました。
なお、賞状につきましては、オンラインのみを判定記録として獲得された方にも授与いたします。
次回以降は、ガイドライン通り、原則未接続の場合はオープン参加として、判定する予定です。
(2023/2/22)大会事務局による集計ミスが発覚しましたので、「500m 40歳以上 女子」「リレー 一般 女子」「リレー 一般男女混合」において、順位を修正しました。大変申し訳ございません。
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 成立&タレント | 07:02.7 | 成立学園高校 |
2 | TAMBOW | 07:37.9 | 京都市立堀川高等学校 |
3 | YJR☆レッド | 07:51.7 | 横浜ジュニアローイングスクール |
4 | YM3 | 07:54.6 | 浦和商業高等学校 |
5 | 菊池ローイングクラブ | 08:18.6 | 菊池ローイングクラブ |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | ボート部女子と繋がりたい1 * | 06:46.1 | 筑波大学附属高校 |
2 | ボート部女子と繋がりたい2 * | 07:03.1 | 筑波大学附属高校 |
3 | 青森県選抜チーム | 07:04.8 | |
4 | 津幡南中学校C | 07:30.2 | 津幡南中学校 |
5 | 津幡南中学校E | 07:50.7 | 津幡南中学校 |
6 | 津幡南中学校A | 07:54.8 | 津幡南中学校 |
7 | 津幡南中学校B | 08:05.4 | 津幡南中学校 |
8 | ワセダクラブ * | 08:08.1 | ワセダクラブ |
9 | YJR☆ブルー | 08:39.3 | 横浜ジュニアローイングスクール |
10 | YJR☆ホワイト | 09:56.3 | 横浜ジュニアローイングスクール |
11 | 二代目ブラザーズ | 12:47.3 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | HORIBOW | 07:31.0 | 京都市立堀川高等学校 |
2 | 浦和商業高校 3年生 | 07:39.6 | 浦和商業高校 |
3 | 津幡南中学校D | 07:55.9 | 津幡南中学校 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学C | 06:51.9 | 仙台大学 |
2 | 仙台大学B | 06:58.3 | 仙台大学 |
3 | 仙台大学A | 07:03.7 | 仙台大学 |
4 | 関西電力 | 07:11.5 | 関西電力 |
5 | チームとこキャン | 07:12.9 | 早稲田大学 |
6 | 富山国際大学 * | 07:14.1 | 富山国際大学 |
7 | 早稲ペンちゃん | 07:22.8 | 早稲田大学 |
8 | 立教大学 女子 | 07:42.1 | 立教大学 |
9 | 瀬田漕艇クラブ | 07:49.5 | 瀬田漕艇倶楽部 |
10 | 共立女子B | 08:46.0 | 共立女子大学 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学E | 05:48.5 | 仙台大学 |
2 | 明治安田生命 | 05:50.7 | 明治安田生命 |
3 | 仙台大学B | 05:53.6 | 仙台大学 |
4 | 仙台大学男子A | 05:56.8 | 仙台大学 |
5 | 富山国際大学C | 05:58.3 | 富山国際大学 |
6 | 富山国際大学A | 06:00.6 | 富山国際大学 |
7 | 富山国際大学B | 06:07.8 | 富山国際大学 |
8 | クロスフィット博多 | 06:10.2 | |
9 | 仙台大学C | 06:11.6 | 仙台大学 |
10 | 仙台大学D | 06:12.3 | 仙台大学 |
11 | 愛 | 06:13.8 | |
12 | 大阪公立大学B | 06:16.9 | 大阪公立大学 |
13 | 関西大学 | 06:22.5 | 関西大学 |
14 | Meiden baseball B | 06:24.5 | |
15 | 京都大学C | 06:32.3 | 京都大学 |
16 | 山口大学 宇部 | 06:32.3 | 山口大学 |
17 | まんだらげ’s | 06:32.5 | |
18 | 媛 | 06:32.5 | |
19 | 早稲田スタッフ | 06:37.9 | 早稲田大学 |
20 | Tohoku Univ. Enjoy rowing club | 06:39.1 | 東北大学 |
21 | 筑波大学漕艇部 | 06:39.7 | 筑波大学 |
22 | Meiden baseball A | 06:40.0 | |
23 | 立教大学 男子 | 06:42.0 | 立教大学 |
24 | ボート団塊号 玄武 | 06:46.1 | 団塊号 |
25 | 京都大学D | 06:47.6 | 京都大学 |
26 | 早稲田マネージャー | 06:50.3 | 早稲田大学 |
27 | 京都大学B | 06:53.2 | 京都大学 |
28 | 大阪公立大学A | 07:01.3 | 大阪公立大学 |
29 | 東海大学 | 07:01.4 | 東海大学 |
30 | 谷重洋哉 | 07:03.5 | |
31 | ちばるたん | 07:03.9 | ちばるたん |
32 | ととまめニュージェネレーション | 07:14.9 | |
33 | チーム海の森 | 07:20.1 | |
34 | 後組 | 07:28.1 | |
35 | チームビッグワン | 07:32.5 | |
36 | めでぃかるろーわーず | 07:46.6 | 日本医科大学 |
37 | ZRC関東B | 07:58.1 | |
38 | パルテ会 | 08:05.1 | パルテ会 |
39 | Team International Juries | 08:54.9 | |
40 | 富山国際大学D | 09:07.0 | 富山国際大学 |
41 | CHAX障がい者アスリートチーム | 10:22.7 |
順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 全日本実業団選抜 | 06:10.0 | |
2 | 木村漕艇集団 | 06:25.6 | 瀬田漕艇倶楽部・プリントパック |
3 | 法政大学A | 06:27.8 | 法政大学 |
4 | 法政大学B | 06:36.1 | 法政大学 |
5 | 法政大学C | 06:36.1 | 法政大学 |
6 | ローイングコギタイ | 06:40.5 | CrossFit HIZEN |
7 | 立教大学 男女混成 | 06:48.6 | 立教大学 |
8 | Youthful Lucky STar | 06:55.5 | |
9 | はやぶさ | 07:03.7 | |
10 | クロス人 | 07:09.8 | |
11 | 京都大学A | 07:14.6 | 京都大学 |
12 | KICK BACK * | 07:20.6 | |
13 | 戸田レインボウミックス * | 07:29.5 | 戸田レインボウローイングクラブ |
14 | 国際医療福祉大学混成 | 07:39.6 | 国際医療福祉大学 |
15 | &Lift Team B | 07:43.8 | |
16 | そうていぺんぎんず | 07:54.1 | ととまめローイングクラブ |
17 | チームキズナ | 07:57.2 | 江戸川区ボート協会 |
18 | 共立女子A | 07:58.8 | 共立女子大学 |
19 | ZRC関東A | 08:10.8 | |
20 | &Lift Team A | 08:15.1 | |
21 | Nexus埼玉 | 08:25.2 | |
22 | ブチロー * | 08:29.4 | ローイングクラブむつ |
23 | withYOU | 08:30.3 | |
24 | JASAトレーニング同好会 | 08:43.8 |
* 写真による記録判定
ガイドライン2.1においては、未接続の場合は「オープン参加」といたしましたが、今回は主催者側の都合でやむなくオフラインとなった方もおられたため、写真による記録も認定いたしました。
なお、賞状につきましては、オンラインのみを判定記録として獲得された方にも授与いたします。
次回以降は、ガイドライン通り、原則未接続の場合はオープン参加として、判定する予定です。
(2023/2/22)大会事務局による集計ミスが発覚しましたので、「500m 40歳以上 女子」「リレー 一般 女子」「リレー 一般男女混合」において、順位を修正しました。大変申し訳ございません。
参加者コードを最終組合せに貼付しました。ご自分の参加者コードがあるか必ず確認してください。また誤って他の方のコードを使用することのないよう注意してください。
2/4本番に向け、組合せの最終版をご案内します。あわせて、競技上の留意点、Zoomのアドレス、YouTubeチャンネルなどお知らせしますので、ご確認お願いいたします。
「2023バーチャルインドアローイング大会」にエントリーした方は至急下記の文書を確認してください。
「エントリーいただいた方へ」に従って、ご自分の組合せ、スタート時刻、機材の接続方法等を確認してください。
その中に記載にしたがいスタート時刻の変更を希望される方、また、万が一ご自分のエントリーが確認できない方は、
2月1日(水)13時までに下記アドレスまでメールにてお申し出ください。
スタート時刻の変更を反映した組合せ、スタート時刻の最終版は2月2日(木)に公開する予定です。
本大会はコロナ禍においても多くの方に楽しんでいただけるイベントとして今年度初めて開催いたします。
「2023バーチャルインドアローイング大会」
2023年2月4日(土) 14時~18時
バーチャルインドアローイングは、ご自宅や学校、練習施設、アスレチックジムにあるローイングマシンをインターネットでつなぎ、バーチャル空間で競漕するものです。
1レース最大40人(チーム)まで繋がることができ、場所を問わず全国の仲間とレースを楽しめます。
個人でも、そしてチームでもどうぞ奮ってご参加ください。
- ローイングマシン(Concept2)
- PC(接続ケーブルも含む)
- 安定したインターネット環境
ご自宅や練習施設、ジムからインターネットで繋げばカンタンな手続きで誰でもご参加いただけます。
初心者から中級者、アスリートまでそれぞれのレベルに応じた組分けを行い、レースの距離も500m,1000m,2000mと体力に応じて選ぶことができます。また団体戦として2000mリレーは1チーム4人で2000m、一人概ね500mずつ漕いでタイムを競います。
また今回は第1回目の開催としてアウトドア衣料の「CHUMS」のご協力で参加者全員にオリジナル記念Tシャツを無料進呈いたします。
大会要項、出漕料、エントリー方法など詳細は1月中旬に立ち上がる大会HPをご覧ください。(協会HPよりアクセスできます)
バーチャルインドアローイングは、すでにWorld Rowing やAsian Rowingで開催されています。
下記よりその様子をご覧ください。