大会情報RACE INFORMATION
第73回全日本社会人ローイング選手権大会
第73回全日本社会人ローイング選手権大会の組合せと結果
Race No.41 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 06/25 08:16
組別: 予備レース
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ紡織 | 01:33.44 | 03:12.06 | 04:54.32 | 06:34.00 | 1 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東レ滋賀 | 01:31.96 | 03:12.47 | 04:58.08 | 06:47.65 | 6 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 今治造船 | 01:32.84 | 03:15.10 | 05:03.82 | 06:53.18 | 2 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 明治安田生命 | 01:31.03 | 03:22.95 | 05:10.46 | 06:55.16 | 4 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 警視庁 | 01:37.45 | 03:23.25 | 05:11.41 | 06:56.80 | 5 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 中部電力 | 01:38.36 | 03:34.29 | 05:24.65 | 07:15.75 | 3 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
Race No.42 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 06/25 08:24
組別: 予備レース
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:44.11 | 03:33.88 | 05:28.58 | 07:17.21 | 4 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:42.24 | 03:31.66 | 05:27.88 | 07:23.66 | 3 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | プリントパック | 01:43.08 | 03:36.85 | 05:32.96 | 07:26.58 | 1 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:45.84 | 03:40.46 | 05:38.51 | 07:34.92 | 2 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 今治造船 | 01:50.15 | 03:46.97 | 05:46.10 | 07:39.53 | 5 | →FinalA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.43 - 男子シングルスカル[B1000m]
発艇時刻: 06/25 08:32
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春名 祐希 (三重選抜) |
01:44.97 | 03:37.74 | 3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 増成 秀規 (品川リフラクトリーズ) |
01:46.74 | 03:42.70 | 4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 坂口 慧 (トヨタRC) |
01:51.11 | 03:49.83 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 河西 颯太 (SRC) |
01:52.81 | 03:55.26 | 2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 大澤 晃樹 (埼玉県警察機動隊) |
01:56.38 | 04:05.15 | 1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
6 |
Race No.44 - 男子ダブルスカル[B1000m]
発艇時刻: 06/25 08:42
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO RC | 01:37.34 | 03:23.84 | 3 | |||||||||||||||
2 | 警視庁 | 01:43.01 | 03:29.21 | 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 駿台艇友会 | 01:40.66 | 03:33.86 | 4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 東京海上日動 | 01:54.57 | 03:54.37 | 5 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 02:20.85 | 04:27.33 | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No.46 - 男子舵手つきフォア[B1000m]
発艇時刻: 06/25 09:02
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamSSP | 01:38.20 | 03:16.20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 埼玉県警察機動隊A | 01:39.93 | 03:25.67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 警視庁 | 01:55.40 | 03:48.32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京海上日動 | 01:52.97 | 03:50.34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.47 - パラローイング
発艇時刻: 06/25 09:12
組別: タイムトライアル
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR3舵手つきフォア (JAPANパラローイング) |
01:58.91 | 04:02.17 | 06:07.08 | 08:09.82 | 2 | |
市川友美 (PR1女子シングルスカル) |
1 | DNS(棄権) | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Race No.48 - 男子シングルスカル(40歳以上)
発艇時刻: 06/25 09:32
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後神 進史 (黄門RC) |
01:59.94 | 04:07.31 | 06:14.85 | 08:15.61 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 新井 努 (三菱商事) |
02:03.02 | 04:08.72 | 06:13.71 | 08:24.89 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 松岡 紳二郎 (横浜市ボート協会) |
01:58.65 | 04:06.80 | 06:17.61 | 08:34.23 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.49 - 男子シングルスカル(50歳以上)
発艇時刻: 06/25 09:42
組別: 決勝B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 光俊 (パルテ会) |
02:06.91 | 04:29.88 | 07:04.47 | 09:36.87 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 鈴木 鋼治 (愛知東郷ボートクラブ) |
02:12.37 | 04:39.09 | 07:16.19 | 09:51.70 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.50 - 男子シングルスカル(50歳以上)
発艇時刻: 06/25 09:52
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 信二 (品川リフラクトリーズ) |
02:00.76 | 04:05.83 | 06:11.72 | 08:11.67 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 本田 耕作 (小見川RC) |
02:04.00 | 04:13.08 | 06:22.29 | 08:30.02 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 北澤 勝己 (SRC) |
02:09.79 | 04:22.04 | 06:34.44 | 08:44.27 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 服部 祐次 (多摩川クラブ) |
02:12.51 | 04:26.63 | 06:42.49 | 08:55.02 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | 佐藤 修一 (新潟RC) |
02:12.99 | 04:27.73 | 06:43.08 | 08:57.27 | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
6 | 渡辺 和宏 (RC長崎) |
02:07.20 | 04:21.65 | 06:40.86 | 08:57.69 | 2 | |||||||||
|