大会情報RACE INFORMATION
第101回全日本ローイング選手権大会
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 11
発艇時刻: 05/18 10:40
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:55.68 | 03:57.08 | 06:02.50 | 08:03.82 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:56.93 | 03:56.71 | 06:01.48 | 08:04.95 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:56.33 | 03:59.38 | 06:04.41 | 08:05.49 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 北陸電気工業 | 01:59.43 | 04:05.19 | 06:14.25 | 08:20.92 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立命館大学 | 02:02.39 | 04:10.05 | 06:20.37 | 08:28.66 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 02:07.11 | 04:21.82 | 06:38.84 | 08:50.29 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 12
発艇時刻: 05/18 10:48
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:54.89 | 03:54.63 | 05:54.71 | 07:52.67 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:51.00 | 03:51.11 | 05:53.08 | 07:56.85 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:57.32 | 04:03.08 | 06:07.42 | 08:11.40 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:59.44 | 04:06.34 | 06:12.97 | 08:17.27 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 02:02.85 | 04:11.74 | 06:18.73 | 08:25.05 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 一橋大学 | 02:13.60 | 04:34.11 | 06:57.82 | 09:15.76 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 13
発艇時刻: 05/18 10:56
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:54.45 | 03:57.80 | 06:02.00 | 07:59.03 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | デンソー | 01:56.54 | 04:03.45 | 06:06.41 | 08:06.82 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 今治造船 | 01:57.75 | 04:01.39 | 06:05.60 | 08:07.17 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 02:01.49 | 04:08.44 | 06:16.58 | 08:21.27 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪大学 | 01:59.36 | 04:05.84 | 06:14.29 | 08:25.78 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | トヨタRC | 01:51.77 | 03:57.80 | 05:58.41 | 08:02.36 | 5 | BUW(最下位付置) | ||||||||||||
|
Race No: 47
発艇時刻: 05/19 10:40
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:50.76 | 03:47.32 | 05:43.35 | 07:39.70 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタRC | 01:48.83 | 03:44.97 | 05:44.35 | 07:47.62 | 6 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:55.31 | 03:53.32 | 05:51.31 | 07:49.18 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:53.16 | 03:52.95 | 05:53.67 | 07:54.05 | 5 | →Final C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 02:01.83 | 04:11.33 | 06:22.26 | 08:29.03 | 1 | →Final C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
立教大学 | 3 | DNS(棄権) | |||||||||||||||||
|
Race No: 48
発艇時刻: 05/19 10:48
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:52.64 | 03:51.57 | 05:49.90 | 07:45.37 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 北陸電気工業 | 01:53.75 | 03:52.58 | 05:50.81 | 07:47.84 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:55.30 | 03:54.46 | 05:52.88 | 07:50.59 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:54.89 | 03:55.65 | 05:56.50 | 07:57.05 | 1 | →Final C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立命館大学 | 01:59.39 | 04:02.48 | 06:07.36 | 08:14.16 | 5 | →Final C | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 一橋大学 | 02:05.90 | 04:23.08 | 06:41.51 | 08:58.94 | 6 | →Final C | ||||||||||||
|
Race No: 73
発艇時刻: 05/20 09:30
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 02:06.26 | 04:18.78 | 06:31.45 | 08:44.35 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 02:06.67 | 04:19.71 | 06:35.50 | 08:50.35 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 02:10.40 | 04:25.92 | 06:41.82 | 08:56.81 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 02:07.16 | 04:25.11 | 06:47.41 | 09:14.00 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 一橋大学 | 02:17.68 | 04:45.92 | 07:16.02 | 09:45.00 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 85
発艇時刻: 05/20 11:30
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 02:01.21 | 04:10.82 | 06:23.40 | 08:36.21 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命 | 02:01.87 | 04:13.36 | 06:27.35 | 08:37.73 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 今治造船 | 02:05.53 | 04:19.22 | 06:30.42 | 08:40.45 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 02:11.84 | 04:26.51 | 06:39.56 | 08:49.29 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 日本体育大学 | 02:06.55 | 04:21.60 | 06:37.29 | 08:51.97 | 3 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | トヨタRC | 02:04.14 | 04:18.15 | 06:35.80 | 08:52.14 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 86
発艇時刻: 05/20 11:40
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 02:06.24 | 04:17.30 | 06:30.32 | 08:42.69 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 02:08.66 | 04:21.27 | 06:32.52 | 08:46.16 | 6 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 02:02.80 | 04:15.14 | 06:29.71 | 08:46.17 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | NTT東日本 | 02:07.76 | 04:20.37 | 06:35.54 | 08:51.76 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | デンソー | 02:06.90 | 04:20.76 | 06:38.71 | 08:57.05 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 北陸電気工業 | 02:10.64 | 04:28.30 | 06:52.12 | 09:19.58 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 103
発艇時刻: 05/21 10:20
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:51.53 | 03:49.54 | 05:49.51 | 07:49.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:54.79 | 03:51.99 | 05:50.80 | 07:49.72 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | デンソー | 01:53.48 | 03:53.76 | 05:53.03 | 07:50.25 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | トヨタRC | 01:51.20 | 03:49.28 | 05:50.22 | 07:54.70 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:55.46 | 03:56.99 | 06:00.26 | 08:04.59 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 北陸電気工業 | 01:59.14 | 04:00.37 | 06:03.75 | 08:10.97 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 104
発艇時刻: 05/21 10:40
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:47.78 | 03:40.66 | 05:36.87 | 07:35.69 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:52.40 | 03:47.07 | 05:43.09 | 07:39.72 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治安田生命 | 01:49.47 | 03:46.55 | 05:45.48 | 07:42.34 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:51.81 | 03:48.48 | 05:46.58 | 07:45.94 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 今治造船 | 01:52.80 | 03:50.92 | 05:50.64 | 07:49.93 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 01:55.79 | 05:28.70 | 07:31.20 | 09:37.92 | 2 | |||||||||||||
|