大会情報RACE INFORMATION
第101回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプルの組合せと結果
Race No: 24
発艇時刻: 05/18 12:24
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:31.41 | 03:05.57 | 04:41.48 | 06:17.17 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西電力 | 01:33.04 | 03:06.24 | 04:45.74 | 06:21.55 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:32.80 | 03:09.24 | 04:49.53 | 06:26.07 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:36.06 | 03:17.75 | 04:57.17 | 06:35.63 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京工業大学 | 01:40.50 | 03:29.70 | 05:10.23 | 06:53.53 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:43.91 | 03:30.78 | 05:19.59 | 07:02.54 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
Race No: 25
発艇時刻: 05/18 12:32
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:33.92 | 03:08.10 | 04:43.49 | 06:19.65 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 今治造船 | 01:33.60 | 03:10.64 | 04:47.06 | 06:24.14 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:36.28 | 03:16.98 | 04:58.95 | 06:41.77 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:35.41 | 03:13.16 | 04:51.31 | 06:57.87 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:39.60 | 03:26.43 | 05:15.76 | 07:05.96 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 26
発艇時刻: 05/18 12:40
組別: Heat3組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:32.76 | 03:07.90 | 04:43.08 | 06:16.64 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:33.44 | 03:09.97 | 04:48.50 | 06:22.80 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 警視庁 | 01:35.58 | 03:13.72 | 04:52.76 | 06:32.71 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:37.18 | 03:15.83 | 04:56.91 | 06:37.81 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京海洋大学 | 01:38.33 | 03:18.97 | 05:02.46 | 06:48.70 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 59
発艇時刻: 05/19 12:24
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:31.51 | 03:07.77 | 04:45.49 | 06:22.90 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 中部電力 | 01:33.20 | 03:09.94 | 04:47.28 | 06:23.47 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 警視庁 | 01:34.40 | 03:10.86 | 04:49.06 | 06:30.17 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京海洋大学 | 01:37.78 | 03:21.55 | 05:06.70 | 06:52.04 | 5 | →Final C | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:41.96 | 03:28.96 | 05:21.07 | 07:11.26 | 1 | →Final C | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 60
発艇時刻: 05/19 12:32
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:33.95 | 03:12.53 | 04:51.50 | 06:31.31 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:35.92 | 03:14.95 | 04:56.73 | 06:37.69 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:36.67 | 03:17.52 | 04:58.62 | 06:45.23 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京工業大学 | 01:37.39 | 03:22.17 | 05:07.78 | 07:00.84 | 5 | →Final C | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:39.16 | 03:28.50 | 05:19.32 | 07:12.58 | 1 | →Final C | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 74
発艇時刻: 05/20 09:40
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京工業大学 | 01:46.20 | 03:38.07 | 05:29.59 | 07:24.15 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京海洋大学 | 01:44.30 | 03:38.94 | 05:31.75 | 07:25.88 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:52.74 | 03:47.89 | 05:41.12 | 07:34.48 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:50.41 | 03:48.30 | 05:49.79 | 07:53.70 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 05/20 12:10
組別: SemiFinal1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:39.45 | 03:23.96 | 05:11.11 | 07:02.42 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:42.63 | 03:28.10 | 05:16.14 | 07:09.10 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:41.19 | 03:27.85 | 05:21.07 | 07:14.79 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:46.41 | 03:37.71 | 05:30.12 | 07:21.02 | 6 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本大学 | 01:43.98 | 03:32.86 | 05:27.32 | 07:27.15 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:52.47 | 03:53.76 | 06:03.54 | 08:16.54 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
Race No: 89
発艇時刻: 05/20 12:20
組別: SemiFinal2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 01:38.61 | 03:24.97 | 05:16.56 | 07:09.92 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:40.85 | 03:29.69 | 05:22.10 | 07:14.11 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 警視庁 | 01:42.75 | 03:30.25 | 05:20.66 | 07:15.80 | 6 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:39.66 | 03:30.72 | 05:27.96 | 07:19.20 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 01:43.33 | 03:32.02 | 05:25.76 | 07:21.00 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 今治造船 | 01:52.50 | 03:47.10 | 05:42.38 | 07:37.23 | 2 | →Final B | ||||||||||||||||||||
|
Race No: 110
発艇時刻: 05/21 12:00
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今治造船 | 01:34.66 | 03:09.56 | 04:45.14 | 06:18.27 | 6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 中部電力 | 01:34.24 | 03:10.84 | 04:48.99 | 06:25.30 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:35.19 | 03:13.31 | 04:52.64 | 06:26.15 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:34.98 | 03:12.28 | 04:49.40 | 06:26.78 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:34.84 | 03:13.88 | 04:55.01 | 06:30.40 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:35.80 | 03:14.27 | 04:55.25 | 06:34.29 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Race No: 111
発艇時刻: 05/21 12:20
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:29.65 | 03:01.92 | 04:34.35 | 06:07.08 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:30.62 | 03:05.18 | 04:39.39 | 06:11.43 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 関西電力 | 01:30.18 | 03:04.59 | 04:40.25 | 06:14.43 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:35.12 | 03:10.52 | 04:45.34 | 06:14.46 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 01:31.11 | 03:07.57 | 04:44.66 | 06:22.02 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 警視庁 | 01:33.37 | 03:11.98 | 04:50.43 | 06:26.30 | 6 | |||||||||||||||||||||
|