大会情報RACE INFORMATION
第101回全日本ローイング選手権大会
軽量級男子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 16
発艇時刻: 05/18 11:20
組別: Heat1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:44.53 | 03:33.61 | 05:23.84 | 07:13.04 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:44.07 | 03:31.60 | 05:25.14 | 07:18.99 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:45.19 | 03:33.39 | 05:27.51 | 07:19.49 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:46.08 | 03:36.27 | 05:29.09 | 07:21.21 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 富山国際大学 | 01:48.03 | 03:39.20 | 05:35.00 | 07:35.05 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 関西大学 | 01:48.38 | 03:43.23 | 05:43.01 | 07:37.14 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 17
発艇時刻: 05/18 11:28
組別: Heat2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太陽工業 | 01:42.94 | 03:33.54 | 05:25.73 | 07:19.69 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 松山大学 | 01:46.62 | 03:38.27 | 05:29.16 | 07:22.49 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:44.92 | 03:37.35 | 05:29.39 | 07:22.90 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 日本体育大学 | 01:45.56 | 03:37.14 | 05:29.71 | 07:22.93 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 青山学院大学 | 01:53.83 | 03:54.49 | 05:52.01 | 07:56.14 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 51
発艇時刻: 05/19 11:12
組別: Repechage1組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:41.08 | 03:26.27 | 05:12.40 | 06:55.89 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:39.73 | 03:27.67 | 05:13.25 | 06:58.84 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:43.07 | 03:28.80 | 05:14.33 | 07:00.24 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:42.16 | 03:30.35 | 05:19.92 | 07:09.70 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 01:43.51 | 03:35.48 | 05:29.73 | 07:22.74 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 52
発艇時刻: 05/19 11:20
組別: Repechage2組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:42.53 | 03:28.94 | 05:16.83 | 07:03.37 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 松山大学 | 01:42.97 | 03:29.32 | 05:16.29 | 07:07.55 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:43.65 | 03:30.09 | 05:20.53 | 07:08.67 | 3 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 青山学院大学 | 01:45.48 | 03:48.14 | 05:45.48 | 07:44.67 | 4 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 97
発艇時刻: 05/21 09:00
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:45.63 | 03:37.78 | 05:32.97 | 07:25.80 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:48.36 | 03:41.74 | 05:36.71 | 07:29.06 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:48.97 | 03:43.03 | 05:38.18 | 07:29.33 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:47.52 | 03:46.31 | 05:45.48 | 07:40.79 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 青山学院大学 | 01:53.17 | 03:55.82 | 05:59.11 | 07:57.79 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 05/21 09:20
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:44.66 | 03:36.94 | 05:28.81 | 07:18.46 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 太陽工業 | 01:42.32 | 03:36.26 | 05:32.12 | 07:23.54 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:46.20 | 03:38.09 | 05:31.46 | 07:24.61 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:47.81 | 03:43.28 | 05:38.82 | 07:27.89 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 日本大学 | 01:45.58 | 03:41.31 | 05:36.91 | 07:30.27 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 松山大学 | 01:48.44 | 03:43.01 | 05:40.11 | 07:36.19 | 6 | |||||||||||||
|