大会情報RACE INFORMATION
第72回全日本社会人選手権大会
男子ペアの組合せと結果
Race No: 8
発艇時刻: 07/02 08:10
組別: 予選A組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本A | 01:41.44 | 03:26.73 | 05:11.77 | 06:59.54 | 3 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | NTT東日本B | 01:41.19 | 03:27.00 | 05:13.18 | 07:04.69 | 5 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 戸田中央総合病院RCB | 01:41.67 | 03:28.93 | 05:19.89 | 07:09.41 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 佐賀県スポーツ協会 | 01:44.99 | 03:34.70 | 05:23.99 | 07:12.10 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | トヨタ紡織B | 01:46.57 | 03:37.42 | 05:28.12 | 07:22.09 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 中部電力 | 01:54.70 | 03:52.32 | 05:53.01 | 07:56.15 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 9
発艇時刻: 07/02 08:20
組別: 予選B組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命B | 01:40.98 | 03:25.82 | 05:11.19 | 06:56.11 | 1 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織A | 01:42.39 | 03:27.76 | 05:13.70 | 06:59.03 | 3 | →FinalA | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 戸田中央総合病院RCA | 01:39.44 | 03:25.60 | 05:14.00 | 06:59.66 | 4 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治安田生命A | 01:42.57 | 03:29.74 | 05:16.99 | 07:01.96 | 2 | →FinalA(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東レ滋賀 | 01:43.50 | 03:31.55 | 05:19.58 | 07:10.23 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 21
発艇時刻: 07/02 17:10
組別: 決勝B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RCB | 01:43.44 | 03:30.22 | 05:17.66 | 07:03.31 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織B | 01:39.58 | 03:29.29 | 05:18.16 | 07:04.77 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀 | 01:41.23 | 03:29.80 | 05:19.93 | 07:05.91 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 佐賀県スポーツ協会 | 01:46.85 | 03:39.75 | 05:29.43 | 07:19.62 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中部電力 | 01:51.03 | 03:45.90 | 05:41.34 | 07:35.53 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 22
発艇時刻: 07/02 17:20
組別: 決勝A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命B | 01:38.69 | 03:21.58 | 05:05.01 | 06:48.01 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織A | 01:40.33 | 03:23.16 | 05:07.50 | 06:51.22 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治安田生命A | 01:40.98 | 03:25.29 | 05:11.50 | 06:52.74 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 戸田中央総合病院RCA | 01:39.02 | 03:22.34 | 05:09.01 | 06:53.36 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | NTT東日本B | 01:39.36 | 03:25.55 | 05:13.29 | 06:54.49 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | NTT東日本A | 01:40.54 | 03:24.59 | 05:10.91 | 06:55.01 | 2 | |||||||||||||
|