大会情報RACE INFORMATION
第63回全日本新人選手権大会
女子舵手つきクォドルプルの組合せと結果
Race No: 43
発艇時刻: 10/21 14:22
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:54.03 | 03:46.93 | 05:41.38 | 07:33.96 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:50.56 | 03:44.14 | 05:41.61 | 07:37.35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:52.90 | 03:48.55 | 05:46.42 | 07:38.87 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 02:02.59 | 04:06.53 | 06:14.88 | 08:21.82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 44
発艇時刻: 10/21 14:30
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:52.03 | 03:48.16 | 05:46.22 | 07:41.59 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:54.46 | 03:53.03 | 05:51.37 | 07:47.04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 02:02.44 | 04:17.06 | 06:29.72 | 08:38.39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 88
発艇時刻: 10/22 13:40
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:48.86 | 03:41.76 | 05:34.66 | 07:26.97 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:50.44 | 03:43.23 | 05:36.69 | 07:28.45 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:49.85 | 03:43.78 | 05:39.11 | 07:32.16 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 01:55.68 | 03:55.70 | 05:58.69 | 08:01.34 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 02:00.62 | 04:03.53 | 06:09.45 | 08:11.75 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 125
発艇時刻: 10/23 14:12
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:54.02 | 03:52.38 | 05:52.38 | 07:52.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:59.35 | 04:02.50 | 06:08.80 | 08:17.38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 龍谷大学 | 01:59.72 | 04:07.31 | 06:17.43 | 08:25.69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 126
発艇時刻: 10/23 14:20
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.88 | 03:46.92 | 05:42.68 | 07:37.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:52.87 | 03:48.05 | 05:44.89 | 07:41.90 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:52.20 | 03:54.48 | 05:50.50 | 07:45.03 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:50.53 | 03:49.10 | 05:48.32 | 07:46.63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |