大会情報RACE INFORMATION
第100回全日本選手権大会
第100回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.61 - 軽量級女子ペア
発艇時刻: 05/13 12:06
組別: Preliminary
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:57.89 | 04:01.03 | 06:09.30 | 08:20.70 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西学院大学 | 02:04.27 | 04:12.84 | 06:24.15 | 08:35.12 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No.62 - 軽量級男子ペア
発艇時刻: 05/13 12:16
組別: Preliminary
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チョープロ | 01:44.50 | 03:36.94 | 05:29.68 | 07:22.50 | 1 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:46.43 | 03:37.46 | 05:31.29 | 07:28.32 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:48.99 | 03:43.63 | 05:40.79 | 07:37.55 | 6 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪工業大学 | 01:50.86 | 03:47.95 | 05:45.50 | 07:42.46 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪公立大学府立 | 01:49.37 | 03:45.55 | 05:42.58 | 07:43.71 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 東京経済大学 | 01:48.63 | 03:41.97 | 05:40.59 | 07:44.54 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
Race No.63 - 女子舵手つきフォア
発艇時刻: 05/13 12:26
組別: Preliminary
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.79 | 03:42.69 | 05:35.13 | 07:27.58 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:47.61 | 03:41.41 | 05:39.66 | 07:38.75 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:54.77 | 03:51.88 | 05:49.08 | 07:46.56 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:53.27 | 03:50.84 | 05:49.61 | 07:49.52 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:53.68 | 03:51.61 | 05:52.09 | 07:54.83 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中央大学 | 01:54.36 | 03:52.91 | 05:55.60 | 07:55.41 | 6 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
Race No.64 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 05/13 12:34
組別: Repechage
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:44.81 | 03:32.97 | 05:21.23 | 07:09.13 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | デンソー | 01:45.11 | 03:34.17 | 05:24.68 | 07:14.18 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 中部電力 | 01:46.14 | 03:35.43 | 05:26.33 | 07:18.23 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 富山国際大学 | 01:46.58 | 03:39.17 | 05:31.68 | 07:21.96 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本体育大学 | 01:47.82 | 03:40.57 | 05:34.40 | 07:28.53 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.65 - 男子ペア
発艇時刻: 05/13 12:42
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:46.74 | 03:40.59 | 05:37.79 | 07:31.71 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:46.31 | 03:39.42 | 05:35.56 | 07:32.53 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀 | 01:52.47 | 03:47.25 | 05:44.83 | 07:38.31 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪公立大学市立 | 01:52.96 | 03:49.86 | 05:48.27 | 07:46.77 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:54.47 | 03:54.14 | 05:54.92 | 07:54.32 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No.66 - 男子ペア
発艇時刻: 05/13 12:52
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:46.86 | 03:41.03 | 05:38.24 | 07:35.64 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:52.60 | 03:50.46 | 05:48.53 | 07:47.42 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:50.35 | 03:50.87 | 05:52.05 | 07:52.25 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 筑波大学 | 01:49.33 | 03:49.07 | 05:52.48 | 07:54.77 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No.67 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 05/13 13:02
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:35.29 | 03:16.44 | 04:59.27 | 06:39.43 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:42.09 | 03:28.85 | 05:14.79 | 06:57.88 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:44.22 | 03:31.15 | 05:18.07 | 07:01.95 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.68 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 05/13 13:10
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:35.62 | 03:17.66 | 05:01.68 | 06:48.48 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:41.44 | 03:26.03 | 05:10.98 | 06:57.27 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:43.58 | 03:29.07 | 05:17.84 | 07:05.13 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.69 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 05/13 13:18
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁 | 01:39.01 | 03:21.42 | 05:05.08 | 06:51.32 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:40.55 | 03:25.86 | 05:12.85 | 06:58.21 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 魚崎ローイングクラブ | 01:41.80 | 03:30.20 | 05:20.13 | 07:06.47 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:46.15 | 03:39.70 | 05:30.54 | 07:19.28 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.70 - 男子クォドルプル
発艇時刻: 05/13 13:26
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:39.13 | 03:20.78 | 05:01.82 | 06:41.26 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 法政大学 | 01:38.62 | 03:20.28 | 05:02.14 | 06:41.55 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:40.40 | 03:25.95 | 05:13.30 | 06:57.71 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:43.69 | 03:31.88 | 05:22.74 | 07:10.85 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |