大会情報RACE INFORMATION
第100回全日本選手権大会
第100回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.31 - 男子フォア
発艇時刻: 05/12 13:28
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:33.92 | 03:13.31 | 04:54.35 | 06:35.26 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:37.83 | 03:18.88 | 05:00.59 | 06:42.96 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:39.67 | 03:24.05 | 05:08.77 | 06:55.32 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 01:44.74 | 03:30.71 | 05:18.19 | 07:08.19 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.32 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 05/12 13:36
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:36.70 | 03:17.03 | 04:55.98 | 06:34.26 | 1 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:35.99 | 03:18.36 | 05:01.55 | 06:45.46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 京都大学 | 01:39.79 | 03:24.19 | 05:10.47 | 06:53.93 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:42.34 | 03:26.36 | 05:10.70 | 06:54.04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慶應義塾大学 | 01:44.57 | 03:30.79 | 05:15.20 | 06:58.74 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:42.84 | 03:27.47 | 05:12.88 | 06:58.91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No.33 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 05/12 13:44
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:34.01 | 03:09.60 | 04:47.19 | 06:28.77 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:36.35 | 03:16.18 | 04:55.64 | 06:35.81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:42.68 | 03:26.60 | 05:11.90 | 06:58.62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一橋大学 | 01:41.94 | 03:26.40 | 05:14.37 | 07:03.32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京大学 | 01:45.62 | 03:32.42 | 05:22.24 | 07:12.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 明治大学 | 01:45.90 | 03:34.29 | 05:22.57 | 07:14.47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
Race No.34 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 05/12 13:52
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:39.03 | 03:21.47 | 05:04.65 | 06:46.55 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中部電力 | 01:41.37 | 03:24.46 | 05:08.03 | 06:51.81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京経済大学 | 01:44.28 | 03:29.51 | 05:13.63 | 06:58.97 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪公立大学市立 | 01:45.31 | 03:33.18 | 05:20.83 | 07:05.55 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:43.90 | 03:32.24 | 05:23.71 | 07:25.07 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中央大学 | 1 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Race No.35 - 男子舵手つきフォア
発艇時刻: 05/12 14:00
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.30 | 03:18.73 | 04:57.93 | 06:36.99 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐賀県スポーツ協会 | 01:35.75 | 03:17.09 | 04:58.69 | 06:40.47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 01:39.35 | 03:22.35 | 05:09.38 | 06:57.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:42.93 | 03:30.84 | 05:19.82 | 07:07.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 東京工業大学 | 01:46.62 | 03:37.49 | 05:29.94 | 07:18.98 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.36 - 男子エイト
発艇時刻: 05/12 14:08
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:27.30 | 02:54.98 | 04:22.96 | 05:49.34 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治安田生命 | 01:28.08 | 02:57.43 | 04:25.19 | 05:51.44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:29.76 | 03:02.23 | 04:35.08 | 06:08.88 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京大学 | 01:34.51 | 03:07.57 | 04:40.13 | 06:12.51 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 早稲田大学 | 01:33.21 | 03:09.95 | 04:48.33 | 06:24.37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.37 - 男子エイト
発艇時刻: 05/12 14:16
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:28.62 | 02:58.25 | 04:26.94 | 05:53.90 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:25.71 | 02:54.96 | 04:25.08 | 05:54.66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:29.52 | 02:59.73 | 04:30.44 | 06:00.22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仙台大学 | 01:29.36 | 03:00.77 | 04:33.23 | 06:04.05 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.38 - 男子エイト
発艇時刻: 05/12 14:24
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:29.60 | 03:00.31 | 04:31.82 | 06:02.18 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:30.99 | 03:03.24 | 04:37.54 | 06:09.38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:33.83 | 03:07.44 | 04:40.74 | 06:13.38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 01:35.90 | 03:13.42 | 04:52.78 | 06:31.62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.39 - 女子エイト
発艇時刻: 05/12 14:32
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:37.65 | 03:16.29 | 04:54.62 | 06:32.70 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:40.96 | 03:22.50 | 05:05.10 | 06:46.64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:40.76 | 03:23.41 | 05:07.97 | 06:53.73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:44.86 | 03:31.10 | 05:18.43 | 07:05.21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.40 - 女子エイト
発艇時刻: 05/12 14:40
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:42.25 | 03:22.66 | 05:03.83 | 06:47.26 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:44.00 | 03:28.81 | 05:12.20 | 06:58.58 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 神戸大学 | 01:47.45 | 03:38.01 | 05:31.15 | 07:23.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |