大会情報RACE INFORMATION
第100回全日本選手権大会
第100回全日本選手権大会の組合せと結果
Race No.11 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/12 10:40
組別: HeatE組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荒川 龍太 (NTT東日本) |
01:43.65 | 03:29.89 | 05:19.45 | 07:14.06 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 福井 康 (仙台大学) |
01:52.27 | 03:49.44 | 05:48.58 | 07:49.10 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 武田 大作 (愛媛大学黒汐会) |
01:52.44 | 03:51.39 | 05:53.91 | 07:51.77 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 中島 希世紀 (チョープロ) |
01:55.01 | 03:53.28 | 05:52.89 | 07:51.83 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.12 - 男子シングルスカル
発艇時刻: 05/12 10:50
組別: HeatF組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春名 祐希 (三重選抜) |
01:50.83 | 03:47.00 | 05:44.77 | 07:45.07 | 2 | →Semi-Final | ||||||||
|
|||||||||||||||
2 | 奥田 紋吉 (トヨタRC) |
01:53.44 | 03:49.92 | 05:49.03 | 07:49.64 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
3 | 椎名 孝行 (横浜漕艇倶楽部埼玉) |
01:57.50 | 03:56.26 | 05:59.15 | 08:02.79 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
4 | 大山 真太郎 (一橋大学) |
01:56.96 | 03:58.87 | 06:02.33 | 08:06.42 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 |
Race No.13 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:00
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:55.53 | 03:53.19 | 05:51.28 | 07:51.47 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 同志社大学 | 01:54.14 | 03:52.88 | 05:52.98 | 07:54.09 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 早稲田大学 | 02:01.64 | 04:00.66 | 06:04.03 | 08:06.41 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
中央大学 | 3 | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No.14 - 女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:08
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:48.18 | 03:39.70 | 05:33.33 | 07:29.30 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 戸田中央総合病院RC | 01:50.95 | 03:43.78 | 05:39.88 | 07:39.34 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 成立学園高校 | 01:53.47 | 03:49.59 | 05:49.20 | 07:48.80 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No.15 - 軽量級女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:16
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:53.20 | 03:50.98 | 05:49.13 | 07:47.49 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西大学 | 01:59.28 | 04:00.73 | 06:02.40 | 08:03.88 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 関西電力 | 01:59.02 | 04:01.18 | 06:04.10 | 08:04.57 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 02:00.16 | 04:02.33 | 06:04.31 | 08:06.22 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東京経済大学 | 02:03.20 | 04:08.09 | 06:12.45 | 08:17.81 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No.16 - 軽量級女子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:24
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:53.14 | 03:51.42 | 05:52.25 | 07:56.14 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 龍谷大学 | 02:02.84 | 04:10.22 | 06:17.09 | 08:24.71 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 02:07.97 | 04:15.56 | 06:21.27 | 08:28.65 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 02:07.14 | 04:19.10 | 06:32.11 | 08:47.04 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No.17 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 05/12 11:32
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:47.32 | 03:33.88 | 05:21.30 | 07:06.63 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | NTT東日本 | 01:45.76 | 03:34.74 | 05:23.06 | 07:07.39 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | デンソー | 01:46.70 | 03:35.31 | 05:24.62 | 07:13.12 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:48.40 | 03:39.62 | 05:30.29 | 07:17.96 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.18 - 女子クォドルプル
発艇時刻: 05/12 11:40
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:43.23 | 03:28.07 | 05:13.43 | 06:57.25 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:50.60 | 03:42.38 | 05:33.86 | 07:20.29 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:50.09 | 03:41.27 | 05:32.74 | 07:20.64 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No.19 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:48
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:38.64 | 03:19.08 | 05:01.44 | 06:48.80 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:39.02 | 03:23.56 | 05:08.69 | 06:57.06 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本大学 | 01:42.24 | 03:26.87 | 05:12.91 | 06:59.03 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:43.02 | 03:31.79 | 05:23.73 | 07:13.78 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | トヨタRC | 01:45.31 | 03:37.13 | 05:27.92 | 07:16.73 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 富山国際大学 | 01:45.00 | 03:35.48 | 05:29.17 | 07:18.28 | 4 | |||||||||||||
|
Race No.20 - 男子ダブルスカル
発艇時刻: 05/12 11:56
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:41.15 | 03:24.29 | 05:09.51 | 06:52.17 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 関西電力 | 01:43.54 | 03:32.03 | 05:21.15 | 07:09.38 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:45.40 | 03:35.46 | 05:26.78 | 07:23.73 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | チョープロ | 01:53.89 | 03:52.01 | 05:51.56 | 07:53.92 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
中央大学 | 1 | DNS | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |