大会情報RACE INFORMATION
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカルの組合せと結果
Race No: 6
発艇時刻: 10/28 09:20
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 01:47.42 | 03:37.76 | 05:29.01 | 07:22.80 | 5 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 中部電力 | 01:48.87 | 03:42.33 | 05:36.49 | 07:29.91 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治安田生命 | 01:47.16 | 03:40.20 | 05:38.25 | 07:39.01 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:51.14 | 03:47.64 | 05:45.58 | 07:45.40 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 加茂高校 | 01:54.89 | 03:55.05 | 05:55.95 | 07:55.54 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 龍谷大学 | 01:55.34 | 03:58.53 | 06:02.93 | 08:06.11 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 7
発艇時刻: 10/28 09:28
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.28 | 03:42.32 | 05:36.50 | 07:34.62 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:50.55 | 03:44.96 | 05:40.46 | 07:37.11 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:48.94 | 03:45.56 | 05:44.94 | 07:43.81 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪市立大学 | 01:56.09 | 03:55.34 | 05:56.10 | 07:56.12 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:56.45 | 03:58.47 | 06:01.00 | 08:02.92 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 鹿屋体育大学 | 01:54.52 | 03:56.68 | 06:00.45 | 08:03.20 | 6 | |||||||||||||
|
Race No: 8
発艇時刻: 10/28 09:36
組別: HeatC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:44.66 | 03:34.04 | 05:27.70 | 07:18.10 | 6 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:51.16 | 03:46.01 | 05:43.14 | 07:40.09 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:52.43 | 03:48.15 | 05:47.18 | 07:47.59 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:55.77 | 03:53.97 | 05:53.30 | 07:53.24 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 瀬田漕艇クラブ | 01:57.63 | 03:57.26 | 06:01.09 | 08:05.18 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | わたらせRC | 01:57.34 | 04:05.07 | 06:16.93 | 08:25.88 | 2 | |||||||||||||
|
Race No: 9
発艇時刻: 10/28 09:44
組別: HeatD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成立学園高校 | 01:50.35 | 03:45.53 | 05:40.27 | 07:34.55 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 美方高校 | 01:49.29 | 03:43.75 | 05:41.25 | 07:40.43 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:52.22 | 03:50.06 | 05:49.25 | 07:47.93 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 同志社大学 | 01:55.82 | 03:55.45 | 05:56.85 | 07:55.64 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 大阪府立大学 | 01:57.59 | 03:56.88 | 05:57.73 | 07:55.81 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 仙台大学 | 02:01.42 | 04:04.50 | 06:08.16 | 08:11.65 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 52
発艇時刻: 10/29 09:10
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:51.12 | 03:47.46 | 05:44.45 | 07:40.90 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:55.87 | 03:51.90 | 05:49.60 | 07:46.02 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:54.48 | 03:52.64 | 05:52.25 | 07:47.90 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 鹿屋体育大学 | 01:58.20 | 04:00.72 | 06:05.86 | 08:07.47 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 瀬田漕艇クラブ | 02:00.40 | 04:04.86 | 06:10.23 | 08:12.17 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 53
発艇時刻: 10/29 09:18
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 01:52.64 | 03:48.58 | 05:46.67 | 07:45.36 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:54.26 | 03:52.45 | 05:53.52 | 07:52.96 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:55.18 | 03:55.05 | 06:00.11 | 08:01.39 | 2 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 法政大学 | 01:59.49 | 04:00.66 | 06:05.53 | 08:07.14 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 01:57.05 | 04:01.28 | 06:10.19 | 08:14.00 | 1 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 54
発艇時刻: 10/29 09:26
組別: RepechageC組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 01:52.01 | 03:46.59 | 05:46.53 | 07:46.57 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:53.91 | 03:52.03 | 05:55.12 | 07:58.48 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 加茂高校 | 02:04.24 | 04:06.05 | 06:08.66 | 08:08.92 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪市立大学 | 02:02.87 | 04:04.34 | 06:09.28 | 08:09.00 | 5 | →Final C(T) | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 仙台大学 | 02:01.42 | 04:05.20 | 06:10.34 | 08:16.90 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 55
発艇時刻: 10/29 09:34
組別: RepechageD組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方高校 | 01:53.14 | 03:53.26 | 05:54.47 | 07:53.75 | 4 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 中央大学 | 01:57.60 | 03:57.57 | 05:58.62 | 07:55.89 | 3 | →Semi-Final A/B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 02:00.49 | 04:05.65 | 06:13.39 | 08:16.49 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪府立大学 | 02:00.12 | 04:07.55 | 06:18.36 | 08:21.26 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | わたらせRC | 02:00.95 | 04:15.35 | 06:34.85 | 08:49.03 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Race No: 93
発艇時刻: 10/30 08:50
組別: SemiFinalA/BA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:43.81 | 03:35.27 | 05:28.91 | 07:23.47 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:46.89 | 03:40.46 | 05:34.58 | 07:28.21 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治安田生命 | 01:47.91 | 03:42.56 | 05:37.13 | 07:28.54 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中部電力 | 01:48.67 | 03:42.86 | 05:38.29 | 07:30.43 | 2 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:50.84 | 03:44.41 | 05:39.04 | 07:31.04 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 慶應義塾大学 | 01:49.05 | 03:44.71 | 05:42.07 | 07:38.89 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 94
発艇時刻: 10/30 08:58
組別: SemiFinalA/BB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢大学 | 01:45.50 | 03:39.04 | 05:35.36 | 07:31.61 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 成立学園高校 | 01:51.43 | 03:46.50 | 05:41.47 | 07:33.84 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:49.72 | 03:45.49 | 05:39.81 | 07:34.12 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 美方高校 | 01:48.72 | 03:44.16 | 05:44.66 | 07:40.32 | 1 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中央大学 | 01:51.14 | 03:46.50 | 05:48.89 | 07:43.89 | 6 | →Final B | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 富山国際大学 | 01:54.07 | 03:51.14 | 05:49.89 | 07:49.27 | 5 | →Final B | ||||||||||||
|
Race No: 116
発艇時刻: 10/30 12:10
組別: Final C
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:53.72 | 03:55.45 | 05:58.34 | 07:58.60 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪市立大学 | 01:56.51 | 03:59.09 | 06:02.07 | 08:02.86 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:55.75 | 03:58.73 | 06:02.42 | 08:05.24 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 鹿屋体育大学 | 01:56.13 | 04:00.91 | 06:06.92 | 08:10.03 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 龍谷大学 | 01:58.32 | 04:04.79 | 06:13.08 | 08:17.12 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 法政大学 | 01:59.11 | 04:05.75 | 06:13.31 | 08:19.33 | 2 | |||||||||||||
|
Race No: 129
発艇時刻: 10/31 08:50
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:48.61 | 03:42.52 | 05:35.69 | 07:26.84 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:50.54 | 03:43.43 | 05:37.87 | 07:28.91 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:47.92 | 03:42.99 | 05:39.19 | 07:32.14 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 中央大学 | 01:46.91 | 03:41.76 | 05:39.19 | 07:36.26 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 富山国際大学 | 01:53.62 | 03:47.60 | 05:44.12 | 07:36.75 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 美方高校 | 01:49.87 | 03:46.66 | 05:44.52 | 07:39.33 | 5 | |||||||||||||
|
Race No: 141
発艇時刻: 10/31 10:34
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイリスオーヤマ | 01:42.72 | 03:32.70 | 05:25.07 | 07:16.64 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:46.49 | 03:37.53 | 05:30.59 | 07:22.20 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 成立学園高校 | 01:50.65 | 03:44.85 | 05:38.22 | 07:26.75 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:46.78 | 03:41.93 | 05:37.94 | 07:29.66 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 明治安田生命 | 01:49.28 | 03:43.17 | 05:38.95 | 07:30.55 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 日本体育大学 | 01:49.68 | 03:43.45 | 05:39.38 | 07:32.12 | 6 | |||||||||||||
|